-
韩国SUNJE
-
Edmund爱特蒙特
-
II-VI贰陆
-
HIKROBOT海康机器...
-
HAMAMATSU滨松
-
EXCELITAS埃塞力...
-
CST康视达
-
COMPUTAR康标达
-
CHIOPT长步道
-
Avantes爱万提斯
-
analytikjena...
-
3AM
-
德国Sacher Las...
-
TOUPTEK图谱
-
OSRAM欧司朗
-
OLYMPUS奥林巴斯
-
Moritex茉丽特
-
MORHCHEM漠迩化学
-
IRAYPLE大华华睿
-
TRSTMV 创视
-
润沃
-
Edison爱迪生
-
OFeiYa
-
FUWO
-
IOI映奥
-
KENKO肯高
-
HORIBA日本堀场
-
gsola众森
-
THORLABS索雷博
-
RSEE锐视
-
明治AKUSENSE
-
日本mKm
-
NEXCOPE永新
-
YSAT英视
-
Mitutoyo三丰
-
WEI HAI LI X...
-
VIAVI Soluti...
-
FOIF 苏州一光
-
FOSTEC费斯托
-
SICK 西克
-
Point Grey灰点
-
Microview 微...
-
DR.FISCHER费舍...
-
Microscan ...
-
STFORE 史蒂夫
-
ARTRAY工业相机
-
Sintec新特
-
大开视界
-
BRUKER布鲁克
-
工业相机
- HIKVISION海康威...
- 大华华睿IRAYPLE
- IMAVISION大恒图...
- MindVison迈德微...
- LUSTER凌云光
- Vieworks
- SENTECH森泰克
- IRAYPLE大华华睿
- TOSHIBA TELI...
- IMAGINGSOURC...
- BASLER巴斯勒
- FLIR菲力尔
- AVT瑷荔德
- IDS爱迪思
- DALSA达尔萨
- WATEC瓦特
- COGNEX康耐视
- ARTRAY
- Baumer堡盟
- JAI皆爱
- NED
- E2V
- IMI
- KEYENCE基恩士
- SONY索尼
- NET
- CREVIS
- USHIO牛尾
- OSRAM欧司朗
- CIS
- Baumer宝盟
- honeywell霍尼韦...
- MORITEX茉丽特
- HRS广濑
- KUBOTEK
-
工业镜头
- TAMRON
- Can-rill灿锐
- OPTO
- IMAVISION大恒图...
- Varioptic
- Schneider施耐德
- HIKROBOT海康机器...
- linos
- MORITEX 茉丽特
- KOWA兴和
- COMPUTAR康标达
- FUJINON富士能
- RICOH理光
- VST微视科
- MYUTRON优创
- Panasonic松下
- WARKOMA威科迈
- OLYMPUS奥林巴斯镜...
- AZURE浩蓝镜头
- AVENIR精工镜头
- CHIOPT长步道镜头
- TAMRON腾 龙镜头
- HIKVISION海康威...
- CCS希希爱视镜头
- BASLER巴斯勒镜头
- KOKAR镜头
- OPT奥普特
- 基恩士KEYENCE镜头
- PHENIX凤凰光学镜头
- SIGMA西格玛镜头
- COOLENS视清
- Correct清和
-
FUSION辐深
-
工业光源
- HOSOBUCHI
- StOpt
- GSYUSA汤浅
- OPTEX奥泰斯
- SMV
- wordop沃德普
- TFLAMP
- Gardasoft
- Dolan Jenner
- TOSHIBA 东芝
- Matrox迈创
- TFC旭光
- OLEC欧力
- LOTS乐视
- ThermoFisher...
- HAMAMATSU滨松
- OPT奥普特
- Panasonic松下
- PHILIPS飞利浦
- Heraeus贺利氏
- EYE岩崎
- U-TECHNOLOGY...
- TOSHIBA东芝泰力
- SHIMADZU岛津
- CCS希希爱视
- HOYA豪雅
- EXCELITAS埃塞力...
- PE珀金埃尔默
- DYMAX戴马斯
- KLS
- HITACHI日立
- HAYASHI林时计
- OMRON欧姆龙
- Internationa
- GLWAY迈瑞
- WACOM
- 3AM
- 康耐视COGNEX
- 路明LUMEN DYNA...
- 康普CommScope
- ORC
- MEJIRO
- GE通用
- SUMITA住田
- ROYAL
- HIMEJIRIKA理化
- Uvitron优为创
- SMG
- PPX磐鑫
- OKI
- MILTEC必铁
- Millipore默克密...
- LESCO
- HRS广濑高柔
- honle好乐
- CERMAPRECISI...
- YUMEX优美科思
- 山下YAMASHITA
- Agilent安捷伦
- analytikjena...
- SCHOTT肖特
- NEC
- MEJIRO目白
- HZTEST华周
- NARVA利华
- CST康视达
- 哈希
- 日森SEN
- THEIMER天马
- SYLVANIA喜万年
- HIMEJIRIKA光屋
- 优铂特
-
BOSHIN
- 光学仪器
-
TRIDONIC
-
其他
-
ILT迈瑞
-
OTS
-
贰陆光学
-
SGM曙光明
-
YUYU
简单介绍:
TRSTMV 创视 CB-40014-G 条形光源
详情介绍:
TRSTMV 创视 CB-40014-G 条形光源
- 产品详情
| 光源型号 | 重量 | 发光区 | 长度 | 宽度 | 高度 | 灯珠排数 | W/B/G | R |
| CB-5014 | 54g | 50*14 | 60 | 20 | 20 | 3 | 1.20W | 0.72W |
| CB-6014 | 59g | 60*14 | 70 | 20 | 20 | 3 | 1.44W | 0.96W |
| CB-7014 | 64g | 70*14 | 80 | 20 | 20 | 3 | 1.68W | 1.04W |
| CB-8014 | 69g | 80*14 | 90 | 20 | 20 | 3 | 1.92W | 1.28W |
| CB-9014 | 74g | 90*14 | 100 | 20 | 20 | 3 | 2.16W | 1.36W |
| CB-10014 | 79g | 100*14 | 110 | 20 | 20 | 3 | 2.40W | 1.44W |
| CB-11014 | 84g | 110*14 | 120 | 20 | 20 | 3 | 2.64W | 1.68W |
| CB-12014 | 89g | 120*14 | 130 | 20 | 20 | 3 | 2.88W | 1.76W |
| CB-13014 | 94g | 130*14 | 140 | 20 | 20 | 3 | 3.12W | 2.00W |
| CB-14014 | 99g | 140*14 | 150 | 20 | 20 | 3 | 3.36W | 2.08W |
| CB-15014 | 104g | 150*14 | 160 | 20 | 20 | 3 | 3.60W | 2.16W |
| CB-16014 | 109g | 160*14 | 170 | 20 | 20 | 3 | 3.84W | 2.40W |
| CB-17014 | 114g | 170*14 | 180 | 20 | 20 | 3 | 4.08W | 2.48W |
| CB-18014 | 119g | 180*14 | 190 | 20 | 20 | 3 | 4.32W | 2.72W |
| CB-19014 | 124g | 190*14 | 200 | 20 | 20 | 3 | 4.56W | 2.80W |
| CB-20014 | 129g | 200*14 | 210 | 20 | 20 | 3 | 4.80W | 2.88W |
| CB-21014 | 134g | 210*14 | 220 | 20 | 20 | 3 | 5.04W | 3.12W |
| CB-22014 | 139g | 220*14 | 230 | 20 | 20 | 3 | 5.28W | 3.20W |
| CB-23014 | 144g | 230*14 | 240 | 20 | 20 | 3 | 5.52W | 3.44W |
| CB-24014 | 149g | 240*14 | 250 | 20 | 20 | 3 | 5.76W | 3.52W |
| CB-25014 | 154g | 250*14 | 260 | 20 | 20 | 3 | 6.00W | 3.60W |
| CB-26014 | 159g | 260*14 | 270 | 20 | 20 | 3 | 6.24W | 3.84W |
| CB-27014 | 164g | 270*14 | 280 | 20 | 20 | 3 | 6.48W | 3.92W |
| CB-28014 | 169g | 280*14 | 290 | 20 | 20 | 3 | 6.72W | 4.16W |
| CB-29014 | 174g | 290*14 | 300 | 20 | 20 | 3 | 6.96W | 4.24W |
| CB-30014 | 179g | 300*14 | 310 | 20 | 20 | 3 | 7.20W | 4.32W |
| CB-31014 | 184g | 310*14 | 320 | 20 | 20 | 3 | 7.44W | 4.56W |
| CB-32014 | 189g | 320*14 | 330 | 20 | 20 | 3 | 7.68W | 4.64W |
| CB-33014 | 194g | 330*14 | 340 | 20 | 20 | 3 | 7.92W | 4.88W |
| CB-34014 | 199g | 340*14 | 350 | 20 | 20 | 3 | 8.16W | 4.96W |
| CB-35014 | 204g | 350*14 | 360 | 20 | 20 | 3 | 8.40W | 5.04W |
| CB-36014 | 209g | 360*14 | 370 | 20 | 20 | 3 | 8.64W | 5.28W |
| CB-37014 | 214g | 370*14 | 380 | 20 | 20 | 3 | 8.88W | 5.36W |
| CB-38014 | 219g | 380*14 | 390 | 20 | 20 | 3 | 9.12W | 5.60W |
| CB-39014 | 224g | 390*14 | 400 | 20 | 20 | 3 | 9.36W | 5.68W |
| CB-40014 | 229g | 400*14 | 410 | 20 | 20 | 3 | 9.60W | 5.76W |
| CB-41014 | 234g | 410*14 | 420 | 20 | 20 | 3 | 9.84W | 6.00W |
| CB-42014 | 239g | 420*14 | 430 | 20 | 20 | 3 | 0.00W | 6.08W |
| CB-43014 | 244g | 430*14 | 440 | 20 | 20 | 3 | 10.32W | 6.32W |
| CB-44014 | 249g | 440*14 | 450 | 20 | 20 | 3 | 10.56W | 6.40W |
| CB-45014 | 254g | 450*14 | 460 | 20 | 20 | 3 | 10.80W | 6.48W |
| CB-46014 | 259g | 460*14 | 470 | 20 | 20 | 3 | 11.04W | 6.72W |
| CB-47014 | 264g | 470*14 | 480 | 20 | 20 | 3 | 11.28W | 6.80W |
| CB-48014 | 269g | 480*14 | 490 | 20 | 20 | 3 | 11.52W | 7.04W |
| CB-49014 | 274g | 490*14 | 500 | 20 | 20 | 3 | 11.76W | 7.12W |
| CB-50014 | 279g | 500*14 | 510 | 20 | 20 | 3 | 12.00W | 7.20W |
产品概述
条形光源特别适用于大尺寸特征的成像场合,其长度从十几毫米到几米不等,并可根据实际需求选择光源颜色。多个条形光源可自由组合,照射角度也可根据检测需求随意调整。是机器视觉中应用为广泛的光源之一。
应用范围
·检测包装破损。
·检测LCD字符,定位标记。
·检测膨胀胶片破损,伸展胶片破损。
·检测遮蔽胶带破损。
·检测连接器引脚平整度。
·检测液晶元件。
·检测大面积物体表面划痕等。
命名说明
CB-8629-R
① ②③ ④
说明: ①代表条形光源。
②代表光源外形长度,单位为mm。
③代表光源外形宽度,单位为mm。
④光源颜色:R、G、B、W等。
光源结构/光源结构
| CB-40014-W | 9.60W (5±%) |
| CB-40014-B | 9.60W (5±%) |
| CB-40014-G | 9.60W (5±%) |
| CB-40014-R | 5.76W (5±%) |
| 发光区 | 400*14 |
| 长度 | 410 |
| 宽度 | 20 |
| 高度 | 20 |
| 灯珠排数 | 3 |
手机:13249819590;QQ:2577758288;邮箱:2577758288@qq.com

