
-
Sintec新特
-
工业相机
- HIKVISION海康威...
- 大华华睿IRAYPLE
- IMAVISION大恒图...
- MindVison迈德微...
- LUSTER凌云光
- Vieworks
- SENTECH森泰克
- IRAYPLE大华华睿
- TOSHIBA TELI...
- IMAGINGSOURC...
- BASLER巴斯勒
- FLIR菲力尔
- AVT瑷荔德
- IDS爱迪思
- DALSA达尔萨
- WATEC瓦特
- COGNEX康耐视
- ARTRAY
- Baumer堡盟
- JAI皆爱
- NED
- E2V
- IMI
- KEYENCE基恩士
- SONY索尼
- NET
- CREVIS
- USHIO牛尾
- OSRAM欧司朗
- CIS
- Baumer宝盟
- honeywell霍尼韦...
- MORITEX茉丽特
- HRS广濑
- KUBOTEK
-
工业镜头
- TAMRON腾龙
- Can-rill灿锐
- OPTO
- IMAVISION大恒图...
- Varioptic
- Schneider施耐德
- HIKROBOT海康机器...
- linos
- MORITEX 茉丽特
- KOWA兴和
- COMPUTAR康标达
- FUJINON富士能
- RICOH理光
- VST微视科
- MYUTRON优创
- Panasonic松下
- WARKOMA威科迈
- OLYMPUS奥林巴斯镜...
- AZURE浩蓝镜头
- AVENIR精工镜头
- CHIOPT长步道镜头
- TAMRON腾龙镜头
- HIKVISION海康威...
- CCS希希爱视镜头
- BASLER巴斯勒镜头
- KOKAR镜头
- OPT奥普特
- 基恩士KEYENCE镜头
- PHENIX凤凰光学镜头
- SIGMA西格玛镜头
- COOLENS视清
- Correct清和
-
工业光源
- HOSOBUCHI
- StOpt
- GSYUSA汤浅
- OPTEX奥泰斯
- SMV
- wordop沃德普
- TFLAMP
- Gardasoft
- Dolan Jenner
- TOSHIBA 东芝
- Matrox迈创
- TFC旭光
- OLEC欧力
- LOTS乐视
- ThermoFisher...
- HAMAMATSU滨松
- OPT奥普特
- Panasonic松下
- PHILIPS飞利浦
- Heraeus贺利氏
- EYE岩崎
- U-TECHNOLOGY...
- TOSHIBA东芝泰力
- SHIMADZU岛津
- CCS希希爱视
- HOYA豪雅
- EXCELITAS埃塞力...
- PE珀金埃尔默
- DYMAX戴马斯
- KLS
- HITACHI日立
- HAYASHI林时计
- OMRON欧姆龙
- Internationa
- GLWAY迈瑞
- WACOM
- 3AM
- 康耐视COGNEX
- 路明LUMEN DYNA...
- 康普CommScope
- ORC
- MEJIRO
- GE通用
- SUMITA住田
- ROYAL
- HIMEJIRIKA理化
- Uvitron优为创
- SMG
- PPX磐鑫
- OKI
- MILTEC必铁
- Millipore默克密...
- LESCO
- HRS广濑高柔
- honle好乐
- CERMAPRECISI...
- YUMEX优美科思
- 山下YAMASHITA
- Agilent安捷伦
- analytikjena...
- SCHOTT肖特
- NEC
- MEJIRO目白
- HZTEST华周
- NARVA利华
- CST康视达
- 哈希
- 日森SEN
- THEIMER天马
- SYLVANIA喜万年
- HIMEJIRIKA光屋
- 优铂特
- 光学仪器
-
其他
-
HAMAMATSU 滨松
-
OPT奥普特
-
ILT迈瑞
-
灿锐
-
TRIDONIC
-
OTS
-
贰陆光学
-
SGM曙光明
-
YUYU
-
FOSTEC费斯托
-
Point Grey灰点
-
DR.FISCHER费舍...
-
SCHOTT肖特
-
ARTRAY工业相机
-
大开视界
-
BRUKER布鲁克
-
FUSION辐深
-
BOSHIN
简单介绍:
详情介绍:
Sintec新特 STS系列场镜(熔融石英和光学玻璃)
型号 | 波长 (nm) | FL (mm) | 材料 | EP (mm) | SAR (mm*mm) | AS (mm) | WD (mm) | OD (mm) | 长度 (mm) | MT |
STS-0063/126 | 1064 | 63 | 玻璃 | 8 | 36 x 36 | 15 | 74.5 | 59.2 | 35.8 | M39x1; M55x1 |
STS-0099/126 | 1064 | 105.1 | 玻璃 | 12 | 60 x 60 | 27.2 | 125.3 | 90 | 50.2 | M85x1 |
STS-0101/126 | 1064 | 99.7 | 玻璃 | 10 | 55 x 55 | 16.5 | 110.8 | 90 | 40 | M85x1 |
STS-0116/126 | 1064 | 99.7 | 玻璃 | 7 | 65 x 65 | 14.3 | 111.5 | 47 | 28.5 | M39x1 |
STS-0162/126 | 1064 | 160.1 | 玻璃 | 8 | 100 x 100 | 15 | 180.1 | 59.2 | 25.2 | M39x1; M55x1 |
STS-0163/126 | 1064 | 162.4 | 玻璃 | 12 | 107 x 107 | 22 | 181.2 | 89 | 43.1 | M85x1 |
STS-0169/126 | 1064 | 160.1 | 玻璃 | 8 | 100 x 100 | 15 | 178.9 | 47 | 25 | M39x1 |
STS-0192/126 | 1064 | 191.4 | 玻璃 | 20 | 125 x 125 | 40 | 220.5 | 128 | 57.9 | M85x1 |
STS-0202/126 | 1064 | 201.6 | 玻璃 | 30 | 90 x 90 | 43 | 242.2 | 132 | 85 | M85x1 |
STS-0253/126 | 1064 | 254.4 | 玻璃 | 14 | 160 x 160 | 27 | 284.9 | 89 | 43.1 | M85x1 |
STS-0271/126 | 1064 | 250 | 玻璃 | 8.5 | 155 x 155 | 13 | 273.3 | 47 | 25 | M39x1 |
STS-0299/126 | 1064 | 300.8 | 玻璃 | 20 | 142 x 142 | 35 | 346.4 | 128 | 72.2 | M85x1 |
STS-0300/126 | 1064 | 298 | 玻璃 | 20 | 175 x 175 | 35 | 350.8 | 128 | 78 | M85x1 |
STS-0316/126 | 1064 | 299.9 | 玻璃 | 8.5 | 180 x 180 | 14.7 | 327.7 | 47 | 23 | M39x1 |
STS-0335/126 | 1064 | 335.1 | 玻璃 | 8.5 | 210 x 210 | 15.2 | 366.3 | 47 | 23 | M39x1 |
STS-0350/126 | 1064 | 346.3 | 玻璃 | 12 | 212 x 212 | 22.5 | 412.2 | 95 | 52.3 | M85x1 |
STS-0352/126 | 1064 | 354.5 | 玻璃 | 30 | 160 x 160 | 53.5 | 396.9 | 128 | 48.5 | M85x1 |
STS-0411/126 | 1064 | 409.6 | 玻璃 | 20 | 210 x 210 | 44 | 472.5 | 105 | 56.8 | M85x1 |
STS-0420/126 | 1064 | 420 | 玻璃 | 30 | 242 x 242 | 59.5 | 480 | 136 | 52 | M132x1 |
STS-0508/126 | 1064 | 569.7 | 玻璃 | 20 | 325 x 325 | 45 | 651.4 | 127 | 56.9 | M85x1 |
STS-0580/328 | 1030-1090 | 638.6 | 石英 | 10 | 350 x 350 | 39 | 734.7 | 89 | 38 | M85x1 |
STS-0635/126 | 1064 | 657.3 | 玻璃 | 25 | 370 x 370 | 75 | 732.8 | 133 | 48.5 | M110x1 |
STS-0655/328 | 1030-1090 | 649.7 | 石英 | 20 | 410 x 410 | 34.1 | 561.8 | 134 | 114.8 | M85x1 |
STS-0710/328 | 1030-1090 | 101.4 | 石英 | 5 | 60 x 60 | 15 | 120.7 | 59.2 | 31 | M39x1 |
STS-0725/328 | 1030-1090 | 254.2 | 石英 | 8 | 140 x 140 | 15.5 | 282.8 | 59.2 | 33.3 | M39x1 |
STS-0763/328 | 1030-1090 | 163 | 石英 | 7 | 100 x 100 | 15.8 | 194.1 | 59.2 | 33.3 | M39x1 |
STS-0800/328 | 1030-1090 | 874.2 | 石英 | 20 | 425 x 425 | 35 | 975.2 | 96 | 42.5 | M85x1 |
STS-0825/126 | 1064 | 819.7 | 玻璃 | 24 | 560 x 560 | 43.3 | 893.8 | 130 | 58 | M102x1 |
STS-0910/328 | 1030-1090 | 910 | 石英 | 30 | 500 x 500 | 47 | 1048.8 | 154 | 80.8 | M110x1 |
STS-1163/081 | 1064 | 163.2 | 玻璃 | 12 | 102 x 102 | 29 | 159.7 | 106 | 82.5 | M85x1 |
STS-1254/126 | 1064 | 254.7 | 玻璃 | 12 | 160 x 160 | 23.5 | 306.5 | 109 | 55.3 | M85x1 |
STS-1330/328 | 1030-1090 | 340 | 石英 | 20 | 215 x 215 | 38.5 | 203.4 | 163 | 174.6 | M85x1 |
STS-1420/328 | 1030-1090 | 420 | 石英 | 14 | 280 x 280 | 28.3 | 499.2 | 122 | 67.7 | M85x1 |
STS-1500/328 | 1030-1090 | 500 | 石英 | 20 | 340 x 340 | 30.5 | 569.8 | 148 | 68 | M85x1 |
STS-1655/328 | 1030-1090 | 649.4 | 石英 | 20 | 410 x 410 | 32.1 | 581.6 | 134 | 105.5 | M85x1 |
STS-2163/126 | 1064 | 163 | 玻璃 | 20 | 106 x 106 | 29 | 192.3 | 128 | 66 | M85x1 |
STS-2175/328 | 1030-1090 | 163.3 | 石英 | 20 | 94 x 94 | 30.5 | 205.4 | 159 | 110.2 | M85x1 |
STS-2340/328 | 1030-1090 | 339.9 | 石英 | 20 | 61 x 61 | 30.5 | 441.7 | 89 | 91.7 | M85x1 |
STS-2430/328 | 1030-1090 | 420.1 | 石英 | 30 | 180 x 180 | 52.8 | 293 | 139 | 186.6 | M85x1 |
STS-2500/328 | 1030-1090 | 500 | 石英 | 30 | 280 x 280 | 48.5 | 620.2 | 198 | 127 | M120x1 |
STS-3163/126 | 1064 | 163 | 玻璃 | 15 | 120 x 120 | 22.9 | 186.7 | 103 | 52 | M85x1 |
STS-3250/328 | 1030- 090 | 255 | 石英 | 15 | 160 x 160 | 32.5 | 321.3 | 159 | 91.3 | M85x1 |
STS-3254/126 | 1064 | 253.8 | 玻璃 | 30 | 115 x 115 | 48.9 | 297 | 130 | 75.5 | M85x1 |
STS-3260/328 | 1030-1090 | 277.1 | 石英 | 15 | 142 x 142 | 31 | 346.2 | 105 | 61 | M85x1 |
STS-3480/126 | 1064 | 479.8 | 玻璃 | 30 | 320 x 320 | 63.7 | 443.7 | 260 | 183.2 | M150x1 |
STS-4255/126 | 1064 | 254 | 玻璃 | 20 | 168 x 168 | 38 | 292.8 | 130 | 70.1 | M85x1 |
STS-7163 | 1064 | 163 | 玻璃 | 10 | 95 x 95 | 27 | 197.2 | 89 | 44 | M85x1 |
STS-8254/081 | 1064 | 253.9 | 玻璃 | 15 | 180 x 180 | 25 | 211.4 | 128 | 122 | M85x1 |
电话:0755-83512170;手机:13249819590;QQ:2577758288;邮箱:2577758288@qq.com