
-
Sintec新特
-
工业相机
- HIKVISION海康威...
- 大华华睿IRAYPLE
- IMAVISION大恒图...
- MindVison迈德微...
- LUSTER凌云光
- Vieworks
- SENTECH森泰克
- IRAYPLE大华华睿
- TOSHIBA TELI...
- IMAGINGSOURC...
- BASLER巴斯勒
- FLIR菲力尔
- AVT瑷荔德
- IDS爱迪思
- DALSA达尔萨
- WATEC瓦特
- COGNEX康耐视
- ARTRAY
- Baumer堡盟
- JAI皆爱
- NED
- E2V
- IMI
- KEYENCE基恩士
- SONY索尼
- NET
- CREVIS
- USHIO牛尾
- OSRAM欧司朗
- CIS
- Baumer宝盟
- honeywell霍尼韦...
- MORITEX茉丽特
- HRS广濑
- KUBOTEK
-
工业镜头
- TAMRON腾龙
- Can-rill灿锐
- OPTO
- IMAVISION大恒图...
- Varioptic
- Schneider施耐德
- HIKROBOT海康机器...
- linos
- MORITEX 茉丽特
- KOWA兴和
- COMPUTAR康标达
- FUJINON富士能
- RICOH理光
- VST微视科
- MYUTRON优创
- Panasonic松下
- WARKOMA威科迈
- OLYMPUS奥林巴斯镜...
- AZURE浩蓝镜头
- AVENIR精工镜头
- CHIOPT长步道镜头
- TAMRON腾龙镜头
- HIKVISION海康威...
- CCS希希爱视镜头
- BASLER巴斯勒镜头
- KOKAR镜头
- OPT奥普特
- 基恩士KEYENCE镜头
- PHENIX凤凰光学镜头
- SIGMA西格玛镜头
- COOLENS视清
- Correct清和
-
工业光源
- HOSOBUCHI
- StOpt
- GSYUSA汤浅
- OPTEX奥泰斯
- SMV
- wordop沃德普
- TFLAMP
- Gardasoft
- Dolan Jenner
- TOSHIBA 东芝
- Matrox迈创
- TFC旭光
- OLEC欧力
- LOTS乐视
- ThermoFisher...
- HAMAMATSU滨松
- OPT奥普特
- Panasonic松下
- PHILIPS飞利浦
- Heraeus贺利氏
- EYE岩崎
- U-TECHNOLOGY...
- TOSHIBA东芝泰力
- SHIMADZU岛津
- CCS希希爱视
- HOYA豪雅
- EXCELITAS埃塞力...
- PE珀金埃尔默
- DYMAX戴马斯
- KLS
- HITACHI日立
- HAYASHI林时计
- OMRON欧姆龙
- Internationa
- GLWAY迈瑞
- WACOM
- 3AM
- 康耐视COGNEX
- 路明LUMEN DYNA...
- 康普CommScope
- ORC
- MEJIRO
- GE通用
- SUMITA住田
- ROYAL
- HIMEJIRIKA理化
- Uvitron优为创
- SMG
- PPX磐鑫
- OKI
- MILTEC必铁
- Millipore默克密...
- LESCO
- HRS广濑高柔
- honle好乐
- CERMAPRECISI...
- YUMEX优美科思
- 山下YAMASHITA
- Agilent安捷伦
- analytikjena...
- SCHOTT肖特
- NEC
- MEJIRO目白
- HZTEST华周
- NARVA利华
- CST康视达
- 哈希
- 日森SEN
- THEIMER天马
- SYLVANIA喜万年
- HIMEJIRIKA光屋
- 优铂特
- 光学仪器
-
其他
-
HAMAMATSU 滨松
-
OPT奥普特
-
ILT迈瑞
-
灿锐
-
TRIDONIC
-
OTS
-
贰陆光学
-
SGM曙光明
-
YUYU
-
FOSTEC费斯托
-
Point Grey灰点
-
DR.FISCHER费舍...
-
SCHOTT肖特
-
ARTRAY工业相机
-
大开视界
-
BRUKER布鲁克
-
FUSION辐深
-
BOSHIN
简单介绍:
详情介绍:
Sintec新特 FL-10.6-F-D-T-EN-yy 平凸形聚焦镜
焦距长度误差(EFL) | ±2% |
厚度误差 | ±0.010'' |
直径误差 | +0.000'' -0.005'' |
边缘厚度误差 (ETV) | ±0.002'' |
干涉条纹数 @ 0.63 um | 1 - 0.5 |
光洁度 | 40-20 |
镀膜透过率@10.6 um | 99.75% |
型号命名规则:FL-10.6-F-D-T-EN-yy
FL:单片聚焦镜
10.6:激光波长10.6um
F:焦距,单位mm
D:镜片直径,单位mm
T:厚度,单位mm
EN:单位英寸(如无EN,则是mm单位)
yy:其它用途
型号 | 材料 | 焦距mm | 后焦距mm | 直径mm | 边缘厚度 mm |
FL-10.6-F25-D12.7-T2.5-UO | ZnSe | 25 | 12.7 | 2.5 | |
FL-10.6-F25.4-D12.7-JS | ZnSe | 25.4 | 12.7 | ||
FL-10.6-F40-D16-T2-CC | ZnSe | 40 | 39.1 | 16 | 2.0 |
FL-10.6-F40-D18-JS | ZnSe | 40 | 39.1 | 18 | |
FL-10.6-F50-D16-T2-CC | ZnSe | 50 | 49.1 | 16 | 2.0 |
FL-10.6-F50-D18-JS | ZnSe | 50 | 49.1 | 18 | |
FL-10.6-F50-D25-JS | ZnSe | 50 | 49.1 | 25 | |
FL-10.6-F55-D20-JS | ZnSe | 55 | 20 | ||
FL-10.6-F60-D18-T2-CC | ZnSe | 60 | 59.1 | 18 | 2.0 |
FL-10.6-F60-D18-JS | ZnSe | 60 | 59.1 | 18 | |
FL-10.6-F74-D30-T2.5-JS | ZnSe | 75 | 30 | 2.5 | |
FL-10.6-F80-D25-T2.5-CC | ZnSe | 80 | 78.8 | 25 | 2.5 |
FL-10.6-F80-D25-JS | ZnSe | 80 | 78.8 | 25 | |
FL-10.6-F95.25-D25.4-JS | ZnSe | 95.25 | 25.4 | ||
FL-10.6-F95-D38-T3-UO | ZnSe | 95 | 38.05 | 3 | |
FL-10.6-F100-D25-T2.5-CC | ZnSe | 100 | 98.9 | 25 | 2.5 |
FL-10.6-F100-D25-JS | ZnSe | 100 | 98.9 | 25 | |
FL-10.6-F100-D38-T3-UO | ZnSe | 100 | 38.05 | 3 | |
FL-10.6-F127-D27.95-JS | ZnSe | 127 | 27.95 | ||
FL-10.6-F127-D25.4-JS | ZnSe | 127 | 25.4 | ||
FL-10.6-F127-D28-T3.17-UO | ZnSe | 127 | 28 | 3.17 | |
FL-10.6-F127-D28-T4-UO | ZnSe | 127 | 28 | 4 | |
FL-10.6-F127-D28-T3-UO | ZnSe | 127 | 28 | 3 | |
FL-10.6-F127-D38-T6-UO | ZnSe | 127 | 38.05 | 6 | |
FL-10.6-F127-D38-T7.6-UO | ZnSe | 127 | 38.05 | 7.6 | |
FL-10.6-F127-D38-T3-UO | ZnSe | 127 | 38.05 | 3 | |
FL-10.6-F127-D50.8-T9.6-UO | ZnSe | 127 | 50.8 | 9.58 | |
FL-10.6-F127-D50.8-T7.9-UO | ZnSe | 127 | 50.8 | 7.87 | |
FL-10.6-F130-D38-T7.1-UO | ZnSe | 130 | 38.05 | 7.1 | |
FL-10.6-F132-D50.8-T9.7-UO | ZnSe | 132 | 50.8 | 9.68 | |
FL-10.6-F175-D38-T3-UO | ZnSe | 175 | 38.05 | 3 | |
FL-10.6-F178-D17-T1.79-UO | ZnSe | 178 | 17 | 1.79 | |
FL-10.6-F190-D38-T6-UO | ZnSe | 190 | 38.05 | 6 | |
FL-10.6-F190-D50.8-T9.6-UO | ZnSe | 190 | 50.8 | 9.58 | |
FL-10.6-F190-D38-T2-UO | ZnSe | 190 | 38.05 | 2 | |
FL-10.6-F191-D50.8-T7.9-UO | ZnSe | 190.5 | 50.8 | 7.87 | |
FL-10.6-F191-D38-T7.6-UO | ZnSe | 190.5 | 38.05 | 7.6 | |
FL-10.6-F194-D38-T7.1-UO | ZnSe | 194 | 38.05 | 7.1 | |
FL-10.6-F195-D50.8-T9.7-UO | ZnSe | 195 | 50.8 | 9.68 | |
FL-10.6-F222-D50.8-T7.9-UO | ZnSe | 222 | 50.8 | 7.87 | |
FL-10.6-F254-D50.8-T7.9-UO | ZnSe | 254 | 50.8 | 7.87 | |
FL-10.6-F254-D28-T3-UO | ZnSe | 254 | 28 | 3 | |
FL-10.6-F280-D15-T2.5-UO | ZnSe | 280 | 15 | 2.5 | |
FL-10.6-F381-D38-T6-UO | ZnSe | 381 | 38.05 | 6 | |
FL-10.6-F1700-D50.8-T3.5-UO | ZnSe | 1700 | 50.8 | 3.5 | |
FL-10.6-F15000-D50.8-T4.1-UO | ZnSe | 15000 | 50.8 | 4.06 |
注:可以根据客户的需要订制聚焦镜。
电话:0755-83512170;手机:13249819590;QQ:2577758288;邮箱:2577758288@qq.com