
-
Sintec新特
-
工业相机
- HIKVISION海康威...
- 大华华睿IRAYPLE
- IMAVISION大恒图...
- MindVison迈德微...
- LUSTER凌云光
- Vieworks
- SENTECH森泰克
- IRAYPLE大华华睿
- TOSHIBA TELI...
- IMAGINGSOURC...
- BASLER巴斯勒
- FLIR菲力尔
- AVT瑷荔德
- IDS爱迪思
- DALSA达尔萨
- WATEC瓦特
- COGNEX康耐视
- ARTRAY
- Baumer堡盟
- JAI皆爱
- NED
- E2V
- IMI
- KEYENCE基恩士
- SONY索尼
- NET
- CREVIS
- USHIO牛尾
- OSRAM欧司朗
- CIS
- Baumer宝盟
- honeywell霍尼韦...
- MORITEX茉丽特
- HRS广濑
- KUBOTEK
-
工业镜头
- TAMRON腾龙
- Can-rill灿锐
- OPTO
- IMAVISION大恒图...
- Varioptic
- Schneider施耐德
- HIKROBOT海康机器...
- linos
- MORITEX 茉丽特
- KOWA兴和
- COMPUTAR康标达
- FUJINON富士能
- RICOH理光
- VST微视科
- MYUTRON优创
- Panasonic松下
- WARKOMA威科迈
- OLYMPUS奥林巴斯镜...
- AZURE浩蓝镜头
- AVENIR精工镜头
- CHIOPT长步道镜头
- TAMRON腾龙镜头
- HIKVISION海康威...
- CCS希希爱视镜头
- BASLER巴斯勒镜头
- KOKAR镜头
- OPT奥普特
- 基恩士KEYENCE镜头
- PHENIX凤凰光学镜头
- SIGMA西格玛镜头
- COOLENS视清
- Correct清和
-
工业光源
- HOSOBUCHI
- StOpt
- GSYUSA汤浅
- OPTEX奥泰斯
- SMV
- wordop沃德普
- TFLAMP
- Gardasoft
- Dolan Jenner
- TOSHIBA 东芝
- Matrox迈创
- TFC旭光
- OLEC欧力
- LOTS乐视
- ThermoFisher...
- HAMAMATSU滨松
- OPT奥普特
- Panasonic松下
- PHILIPS飞利浦
- Heraeus贺利氏
- EYE岩崎
- U-TECHNOLOGY...
- TOSHIBA东芝泰力
- SHIMADZU岛津
- CCS希希爱视
- HOYA豪雅
- EXCELITAS埃塞力...
- PE珀金埃尔默
- DYMAX戴马斯
- KLS
- HITACHI日立
- HAYASHI林时计
- OMRON欧姆龙
- Internationa
- GLWAY迈瑞
- WACOM
- 3AM
- 康耐视COGNEX
- 路明LUMEN DYNA...
- 康普CommScope
- ORC
- MEJIRO
- GE通用
- SUMITA住田
- ROYAL
- HIMEJIRIKA理化
- Uvitron优为创
- SMG
- PPX磐鑫
- OKI
- MILTEC必铁
- Millipore默克密...
- LESCO
- HRS广濑高柔
- honle好乐
- CERMAPRECISI...
- YUMEX优美科思
- 山下YAMASHITA
- Agilent安捷伦
- analytikjena...
- SCHOTT肖特
- NEC
- MEJIRO目白
- HZTEST华周
- NARVA利华
- CST康视达
- 哈希
- 日森SEN
- THEIMER天马
- SYLVANIA喜万年
- HIMEJIRIKA光屋
- 优铂特
- 光学仪器
-
其他
-
HAMAMATSU 滨松
-
OPT奥普特
-
ILT迈瑞
-
灿锐
-
TRIDONIC
-
OTS
-
贰陆光学
-
SGM曙光明
-
YUYU
-
FOSTEC费斯托
-
Point Grey灰点
-
DR.FISCHER费舍...
-
SCHOTT肖特
-
ARTRAY工业相机
-
大开视界
-
BRUKER布鲁克
-
FUSION辐深
-
BOSHIN
简单介绍:
详情介绍:
Sintec新特 FL-10.6 月牙形聚焦镜
镜片直径误差 | +0/-0.1mm |
焦距误差 | +/-0.5% |
入射角 | 0 degree |
透过率 | > 99.4% |
反射率 | < 0.1% per surface |
吸收率 | < 0.2% per surface |
型号 | 材料 | 直径 mm | 边缘厚度 mm | 镀膜 | 有效焦距mm |
FL-10.6-F25.4-D12.7-T2-MN-UO | ZnSe | 12.7 | 2 | AR/AR | 25.4 |
FL-10.6-F38.1-D12.7-T2-MN-UO | ZnSe | 12.7 | 2 | AR/AR | 38.1 |
FL-10.6-F100-D13-T2-MN-UO | ZnSe | 13 | 2 | AR/AR | 100 |
FL-10.6-F48-D15.5-T2.5-MN-UO | ZnSe | 15.5 | 2.5 | AR/AR | 48 |
FL-10.6-F110-D15.5-T2.5-MN-UO | ZnSe | 15.5 | 2.5 | AR/AR | 110 |
FL-10.6-F25.4-D25.4-T2.5-MN-UO | ZnSe | 25.4 | 2.5 | AR/AR | 25.4 |
FL-10.6-F38.1-D25.4-T2.5-MN-UO | ZnSe | 25.4 | 2.5 | AR/AR | 38.1 |
FL-10.6-F50.8-D25.4-T2.5-MN-UO | ZnSe | 25.4 | 2.5 | AR/AR | 50.8 |
FL-10.6-F63.5-D25.4-T2.5-MN-UO | ZnSe | 25.4 | 2.5 | AR/AR | 63.5 |
FL-10.6-F76.2-D25.4-T2.5-MN-UO | ZnSe | 25.4 | 2.5 | AR/AR | 76.2 |
FL-10.6-F95.3-D25.4-T2.5-MN-UO | ZnSe | 25.4 | 2.5 | AR/AR | 95.3 |
FL-10.6-F101.6-D25.4-T2.5-MN-UO | ZnSe | 25.4 | 2.5 | AR/AR | 101.6 |
FL-10.6-F110-D25.4-T2.5-MN-UO | ZnSe | 25.4 | 2.5 | AR/AR | 110 |
FL-10.6-F127-D25.4-T2.5-MN-UO | ZnSe | 25.4 | 2.5 | AR/AR | 127 |
FL-10.6-F152-D25.4-T2.5-MN-UO | ZnSe | 25.4 | 2.5 | AR/AR | 152 |
FL-10.6-F200-D25.4-T2.5-MN-UO | ZnSe | 25.4 | 2.5 | AR/AR | 200 |
FL-10.6-F221-D25.4-T2.24-MN-UO | ZnSe | 25.4 | 2.24 | AR/AR | 221 |
FL-10.6-F508-D25.4-T2.5-MN-UO | ZnSe | 25.4 | 2.5 | AR/AR | 508 |
FL-10.6-F25.4-D28-T3-MN-UO | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 25.4 |
FL-10.6-F38-D28-T2.5-MN-UO | GaAs | 28 | 2.5 | Uncoated | 38 |
FL-10.6-F38.1-D28-T3-MN-UO | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 38.1 |
FL-10.6-F50.8-D28-T3-MN-UO | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 50.8 |
FL-10.6-F50.8-D28-T4.2-MN-UO | ZnSe | 28 | 4.2 | AR/AR | 50.8 |
FL-10.6-F63.5-D28-T4.2-MN-UO | ZnSe | 28 | 4.2 | AR/AR | 63.5 |
FL-10.6-F63.5-D28-T3-MN-UO | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 63.5 |
FL-10.6-F63.5-D28-T1.8 -MN-UO | GaAs | 28 | 1.8 | AR/AR | 63.5 |
FL-10.6-F76.2-D28-T3-MN-UO | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 76.2 |
FL-10.6-F89-D28-T3-MN-UO | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 89 |
FL-10.6-F90-D28-T3-MN-UO | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 90 |
FL-10.6-F95.3-D28-T3-MN-UO | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 95.3 |
FL-10.6-F95.3-D28-T4.2-MN-UO | ZnSe | 28 | 4.2 | AR/AR | 95.3 |
FL-10.6-F100-D26-T3-MN-UO | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 100 |
FL-10.6-F102-D28-T3-MN-UO | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 102 |
FL-10.6-F110-D28-T3-MN-UO | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 110 |
FL-10.6-F127-D28-T3-MN-UO | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 127 |
FL-10.6-F127-D28-T6.2-MN-UO | ZnSe | 28 | 6.2 | AR/AR | 127 |
FL-10.6-F127-D28-T4.2-MN-UO | ZnSe | 28 | 4.2 | AR/AR | 127 |
FL-10.6-F127-D28-T3-MN-UO | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 152 |
FL-10.6-F152-D28-T3-MN-UO | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 190.5 |
FL-10.6-F190.5-D28-T4.2-MN-UO | ZnSe | 28 | 4.2 | AR/AR | 190.5 |
FL-10.6-F254-D28-T3-MN-UO | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 254 |
FL-10.6-F762-D28-T3-MN-UO | ZnSe | 28 | 3 | AR/AR | 762 |
FL-10.6-F750-D30-T3-MN-UO | ZnSe | 30 | 3 | AR/AR | 750 |
FL-10.6-F89-D32-T4.2-MN-UO | ZnSe | 32 | 4.2 | AR/AR | 89 |
FL-10.6-F95.3-D38-T7.4-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 7.4 | AR/AR | 95.3 |
FL-10.6-F127-D38-T7.4-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 7.4 | AR/AR | 127 |
FL-10.6-F190.5-D38-T7.4 -MN-UO | ZnSe | 38.05 | 7.4 | AR/AR | 190.5 |
FL-10.6-F228.6-D38-T7.4-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 7.4 | AR/AR | 228.6 |
FL-10.6-F254-D38-T7.4-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 7.4 | AR/AR | 254 |
FL-10.6-F38.1-D38-T2.4-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 2.4 | AR/AR | 38.1 |
FL-10.6-F50.8-D38-T3-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 3 | AR/AR | 50.8 |
FL-10.6-F63.5-D38-T6.1-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 6.1 | AR/AR | 63.5 |
FL-10.6-F63.5-D38-T3-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 3 | AR/AR | 63.5 |
FL-10.6-F75-D38-T2.93-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 2.93 | AR/AR | 75 |
FL-10.6-F76.2-D38-T3-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 3 | AR/AR | 76.2 |
FL-10.6-F80-D38-T3-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 3 | AR/AR | 80 |
FL-10.6-F89-D38-T3-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 3 | AR/AR | 89 |
FL-10.6-F95-D38-T3-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 6 | AR/AR | 95 |
FL-10.6-F95.3-D38-T3-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 3 | AR/AR | 95.3 |
FL-10.6-F100-D38-T3-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 3 | AR/AR | 100 |
FL-10.6-F127-D38-T3-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 3 | AR/AR | 127 |
FL-10.6-F127-D38-T7.8-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 7.8 | AR/AR | 127 |
FL-10.6-F127-D38-T6.2-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 6.2 | AR/AR | 127 |
FL-10.6-F127.1-D38-T9-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 9 | AR/AR | 127.1 |
FL-10.6-F150-D38-T6.2-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 6.2 | AR/AR | 150 |
FL-10.6-F152-D38-T3-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 3 | AR/AR | 152 |
FL-10.6-F190-D38-T7.9-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 7.87 | AR/AR | 190 |
FL-10.6-F190.5-D38-T6.1-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 6.1 | AR/AR | 190.5 |
FL-10.6-F190.5-D38-T3-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 3 | AR/AR | 190.5 |
FL-10.6-F190.7-D38-T9-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 9 | AR/AR | 190.7 |
FL-10.6-F196-D38-T9-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 9 | AR/AR | 196 |
FL-10.6-F254-D38-T6.3-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 6.3 | AR/AR | 254 |
FL-10.6-F254-D38-T3-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 3 | AR/AR | 254 |
FL-10.6-F345-D38-T3-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 3 | AR/AR | 345 |
FL-10.6-F508-D38-T3-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 3 | AR/AR | 508 |
FL-10.6-F750-D38-T3.1-MN-UO | ZnSe | 38.05 | 3.06 | AR/AR | 750 |
FL-10.6-F127-D44.45-T9-MN-UO | ZnSe | 44.45 | 9 | AR/AR | 127 |
FL-10.6-F190-D44.45-T9-MN-UO | ZnSe | 44.45 | 9 | AR/AR | 190 |
FL-10.6-F127-D44.5-T3.5-MN-UO | ZnSe | 44.5 | 3.5 | AR/AR | 127 |
FL-10.6-F125-D50-T1.5-MN-UO | Ge | 50 | 1.5 | AR/AR-Ge | 125 |
FL-10.6-F127-D50-T3.5-MN-UO | ZnSe | 50 | 3.5 | AR/AR | 127 |
FL-10.6-F150-D50-T3.5-MN-UO | ZnSe | 50 | 9.6 | AR/AR | 150 |
FL-10.6-F95-D50.8-T9.6-MN-UO | ZnSe | 50.8 | 9.6 | AR/AR | 95 |
FL-10.6-F127-D50.8-T7.9-MN-UO | ZnSe | 50.8 | 7.87 | AR/AR | 127 |
FL-10.6-F127-D50.8-T3.5-MN-UO | ZnSe | 50.8 | 3.5 | AR/AR | 127 |
FL-10.6-F127-D50.8-T9.6-MN-UO | ZnSe | 50.8 | 9.6 | AR/AR | 127 |
FL-10.6-F190.5-D50.8-T9.6-MN-UO | ZnSe | 50.8 | 9.6 | AR/AR | 190.5 |
FL-10.6-F190.5-D50.8-T3.5-MN-UO | ZnSe | 50.8 | 3.5 | AR/AR | 190.5 |
FL-10.6-F198-D50.8-T9.6-MN-UO | ZnSe | 50.8 | 9.62 | AR/AR | 198 |
FL-10.6-F254-D50.8-T9.6-MN-UO | ZnSe | 50.8 | 9.6 | AR/AR | 254 |
FL-10.6-F254-D50.8-T4-MN-UO | Ge | 50.8 | 4 | AR/AR-DUR | 254 |
电话:0755-83512170;手机:13249819590;QQ:2577758288;邮箱:2577758288@qq.com