
-
Sintec新特
-
工业相机
- HIKVISION海康威...
- 大华华睿IRAYPLE
- IMAVISION大恒图...
- MindVison迈德微...
- LUSTER凌云光
- Vieworks
- SENTECH森泰克
- IRAYPLE大华华睿
- TOSHIBA TELI...
- IMAGINGSOURC...
- BASLER巴斯勒
- FLIR菲力尔
- AVT瑷荔德
- IDS爱迪思
- DALSA达尔萨
- WATEC瓦特
- COGNEX康耐视
- ARTRAY
- Baumer堡盟
- JAI皆爱
- NED
- E2V
- IMI
- KEYENCE基恩士
- SONY索尼
- NET
- CREVIS
- USHIO牛尾
- OSRAM欧司朗
- CIS
- Baumer宝盟
- honeywell霍尼韦...
- MORITEX茉丽特
- HRS广濑
- KUBOTEK
-
工业镜头
- TAMRON腾龙
- Can-rill灿锐
- OPTO
- IMAVISION大恒图...
- Varioptic
- Schneider施耐德
- HIKROBOT海康机器...
- linos
- MORITEX 茉丽特
- KOWA兴和
- COMPUTAR康标达
- FUJINON富士能
- RICOH理光
- VST微视科
- MYUTRON优创
- Panasonic松下
- WARKOMA威科迈
- OLYMPUS奥林巴斯镜...
- AZURE浩蓝镜头
- AVENIR精工镜头
- CHIOPT长步道镜头
- TAMRON腾龙镜头
- HIKVISION海康威...
- CCS希希爱视镜头
- BASLER巴斯勒镜头
- KOKAR镜头
- OPT奥普特
- 基恩士KEYENCE镜头
- PHENIX凤凰光学镜头
- SIGMA西格玛镜头
- COOLENS视清
- Correct清和
-
工业光源
- HOSOBUCHI
- StOpt
- GSYUSA汤浅
- OPTEX奥泰斯
- SMV
- wordop沃德普
- TFLAMP
- Gardasoft
- Dolan Jenner
- TOSHIBA 东芝
- Matrox迈创
- TFC旭光
- OLEC欧力
- LOTS乐视
- ThermoFisher...
- HAMAMATSU滨松
- OPT奥普特
- Panasonic松下
- PHILIPS飞利浦
- Heraeus贺利氏
- EYE岩崎
- U-TECHNOLOGY...
- TOSHIBA东芝泰力
- SHIMADZU岛津
- CCS希希爱视
- HOYA豪雅
- EXCELITAS埃塞力...
- PE珀金埃尔默
- DYMAX戴马斯
- KLS
- HITACHI日立
- HAYASHI林时计
- OMRON欧姆龙
- Internationa
- GLWAY迈瑞
- WACOM
- 3AM
- 康耐视COGNEX
- 路明LUMEN DYNA...
- 康普CommScope
- ORC
- MEJIRO
- GE通用
- SUMITA住田
- ROYAL
- HIMEJIRIKA理化
- Uvitron优为创
- SMG
- PPX磐鑫
- OKI
- MILTEC必铁
- Millipore默克密...
- LESCO
- HRS广濑高柔
- honle好乐
- CERMAPRECISI...
- YUMEX优美科思
- 山下YAMASHITA
- Agilent安捷伦
- analytikjena...
- SCHOTT肖特
- NEC
- MEJIRO目白
- HZTEST华周
- NARVA利华
- CST康视达
- 哈希
- 日森SEN
- THEIMER天马
- SYLVANIA喜万年
- HIMEJIRIKA光屋
- 优铂特
- 光学仪器
-
其他
-
HAMAMATSU 滨松
-
OPT奥普特
-
ILT迈瑞
-
灿锐
-
TRIDONIC
-
OTS
-
贰陆光学
-
SGM曙光明
-
YUYU
-
FOSTEC费斯托
-
Point Grey灰点
-
DR.FISCHER费舍...
-
SCHOTT肖特
-
ARTRAY工业相机
-
大开视界
-
BRUKER布鲁克
-
FUSION辐深
-
BOSHIN
简单介绍:
详情介绍:
Sintec新特 STS-ASS多片镜透镜(聚焦镜)
产品型号 | λ[nm] | FL [mm] | 材料 | OD [mm] | CA[mm] | 长度[mm] | WD [mm] | 镜片数量 |
STS-ASS5185/199 | 266 | 81.9 | 石英 | 40 | 35 | 15 | 73.4 | 2 |
STS-ASS2550/199 | 266 | 44.3 | 石英 | 30 | 23 | 20 | 40.4 | 2 |
STS-ASS2020/199 | 266 | 23.8 | 石英 | 25 | 12.5 | 17 | 17.1 | 3 |
STS-ASS2060/199 | 266 | 57.3 | 石英 | 40 | 34 | 30 | 43.9 | 3 |
STS-ASS5120/199 | 266 | 109 | 石英 | 48 | 40 | 20 | 99.1 | 2 |
STS-ASS2060/075 | 355 | 60 | 石英 | 40 | 34 | 30 | 46.5 | 3 |
STS-ASS2550/075 | 355 | 48.2 | 石英 | 30 | 23 | 20 | 43.5 | 2 |
STS-ASS5185/075 | 355 | 86.4 | 石英 | 40 | 31 | 15 | 77.6 | 2 |
STS-ASS2020/075 | 355 | 25.4 | 石英 | 25 | 12.5 | 17 | 17.9 | 3 |
STS-ASS5120/075 | 355 | 114.4 | 石英 | 48 | 40 | 20 | 104.4 | 2 |
STS-ASS2060/292 | 515-545 | 62.4 | 石英 | 40 | 34 | 32 | 47.9 | 3 |
STS-ASS2550/292 | 515-545 | 49.3 | 石英 | 30 | 23 | 20 | 45.7 | 2 |
STS-ASS2560/292 | 515-545 | 58.4 | 石英 | 30 | 23 | 24.5 | 51.8 | 2 |
STS-ASS5300/292 | 515-545 | 99.7 | 石英 | 41 | 20 | 16 | 86.7 | 3 |
STS-ASS2020/292 | 515-545 | 24.5 | 石英 | 25 | 12.5 | 13.5 | 19.3 | 3 |
STS-ASS6200/292 | 515-545 | 196.1 | 石英 | 54 | 48 | 15 | 188.5 | 2 |
STS-ASS5370/292 | 515-545 | 174.5 | 石英 | 41 | 35 | 24 | 174.1 | 2 |
STS-ASS6151/292 | 515-545 | 146.3 | 石英 | 56 | 50 | 20 | 135 | 2 |
STS-ASS1030/121 | 532 | 29.8 | 玻璃 | 20 | 14 | 11 | 25 | 2 |
STS-ASS0177/121 | 532 | 76.6 | 玻璃 | 41 | 35 | 24 | 64 | 3 |
STS-ASS0115/121 | 532 | 89.4 | 玻璃 | 41 | 35 | 32 | 88.7 | 3 |
STS-ASS6001/121 | 532 | 76.1 | 玻璃 | 54 | 48 | 36 | 63.9 | 3 |
STS-ASS5340/121 | 532 | 88.9 | 玻璃 | 41 | 30 | 21.8 | 64.4 | 2 |
STS-ASS5320/121 | 532 | 114.5 | 玻璃 | 41 | 31 | 15.5 | 105.8 | 2 |
STS-ASS5151/328 | 1030-1090 | 148.9 | 石英 | 54 | 48 | 43 | 152.3 | 2 |
STS-ASS6200/328 | 1030-1090 | 200.9 | 石英 | 54 | 48 | 15 | 193.2 | 2 |
STS-ASS6101/328 | 1030-1090 | 100.6 | 石英 | 56 | 50 | 22.5 | 86.3 | 2 |
STS-ASS1093/328 | 1030-1090 | 100.6 | 石英 | 48 | 42 | 22 | 86.1 | 2 |
STS-ASS5201/328 | 1030-1090 | 200.1 | 石英 | 75 | 68 | 23 | 186.2 | 2 |
STS-ASS5170/328 | 1030-1090 | 171.1 | 石英 | 50 | 45 | 43 | 175.2 | 2 |
STS-ASS5152/328 | 1030-1090 | 153.4 | 石英 | 75 | 68 | 34 | 129.2 | 2 |
STS-ASS2020/328 | 1030-1090 | 25.1 | 石英 | 25 | 12.5 | 13.5 | 19.8 | 3 |
STS-ASS6120/328 | 1030-1090 | 120.1 | 石英 | 54 | 48.5 | 59 | 112.6 | 2 |
STS-ASS5150/328 | 1030-1090 | 148.9 | 石英 | 50 | 45 | 43 | 152.6 | 2 |
STS-ASS5120/328 | 1030-1090 | 128.7 | 石英 | 48 | 40 | 20 | 110.8 | 2 |
STS-ASS2060/328 | 1030-1090 | 63.9 | 石英 | 40 | 34 | 32 | 49.3 | 3 |
STS-ASS2250/328 | 1030-1090 | 249.8 | 石英 | 54 | 50 | 20 | 247.5 | 2 |
STS-ASS5080/328 | 1030-1090 | 79.6 | 石英 | 54 | 48 | 36 | 60.2 | 3 |
STS-ASS2560/328 | 1030-1090 | 59.9 | 石英 | 30 | 23 | 22.5 | 57.5 | 2 |
STS-ASS2550/328 | 1030-1090 | 49.7 | 石英 | 30 | 23 | 20 | 48.4 | 2 |
电话:0755-83512170;手机:13249819590;QQ:2577758288;邮箱:2577758288@qq.com