
-
Sintec新特
-
工业相机
- HIKVISION海康威...
- 大华华睿IRAYPLE
- IMAVISION大恒图...
- MindVison迈德微...
- LUSTER凌云光
- Vieworks
- SENTECH森泰克
- IRAYPLE大华华睿
- TOSHIBA TELI...
- IMAGINGSOURC...
- BASLER巴斯勒
- FLIR菲力尔
- AVT瑷荔德
- IDS爱迪思
- DALSA达尔萨
- WATEC瓦特
- COGNEX康耐视
- ARTRAY
- Baumer堡盟
- JAI皆爱
- NED
- E2V
- IMI
- KEYENCE基恩士
- SONY索尼
- NET
- CREVIS
- USHIO牛尾
- OSRAM欧司朗
- CIS
- Baumer宝盟
- honeywell霍尼韦...
- MORITEX茉丽特
- HRS广濑
- KUBOTEK
-
工业镜头
- TAMRON腾龙
- Can-rill灿锐
- OPTO
- IMAVISION大恒图...
- Varioptic
- Schneider施耐德
- HIKROBOT海康机器...
- linos
- MORITEX 茉丽特
- KOWA兴和
- COMPUTAR康标达
- FUJINON富士能
- RICOH理光
- VST微视科
- MYUTRON优创
- Panasonic松下
- WARKOMA威科迈
- OLYMPUS奥林巴斯镜...
- AZURE浩蓝镜头
- AVENIR精工镜头
- CHIOPT长步道镜头
- TAMRON腾龙镜头
- HIKVISION海康威...
- CCS希希爱视镜头
- BASLER巴斯勒镜头
- KOKAR镜头
- OPT奥普特
- 基恩士KEYENCE镜头
- PHENIX凤凰光学镜头
- SIGMA西格玛镜头
- COOLENS视清
- Correct清和
-
工业光源
- HOSOBUCHI
- StOpt
- GSYUSA汤浅
- OPTEX奥泰斯
- SMV
- wordop沃德普
- TFLAMP
- Gardasoft
- Dolan Jenner
- TOSHIBA 东芝
- Matrox迈创
- TFC旭光
- OLEC欧力
- LOTS乐视
- ThermoFisher...
- HAMAMATSU滨松
- OPT奥普特
- Panasonic松下
- PHILIPS飞利浦
- Heraeus贺利氏
- EYE岩崎
- U-TECHNOLOGY...
- TOSHIBA东芝泰力
- SHIMADZU岛津
- CCS希希爱视
- HOYA豪雅
- EXCELITAS埃塞力...
- PE珀金埃尔默
- DYMAX戴马斯
- KLS
- HITACHI日立
- HAYASHI林时计
- OMRON欧姆龙
- Internationa
- GLWAY迈瑞
- WACOM
- 3AM
- 康耐视COGNEX
- 路明LUMEN DYNA...
- 康普CommScope
- ORC
- MEJIRO
- GE通用
- SUMITA住田
- ROYAL
- HIMEJIRIKA理化
- Uvitron优为创
- SMG
- PPX磐鑫
- OKI
- MILTEC必铁
- Millipore默克密...
- LESCO
- HRS广濑高柔
- honle好乐
- CERMAPRECISI...
- YUMEX优美科思
- 山下YAMASHITA
- Agilent安捷伦
- analytikjena...
- SCHOTT肖特
- NEC
- MEJIRO目白
- HZTEST华周
- NARVA利华
- CST康视达
- 哈希
- 日森SEN
- THEIMER天马
- SYLVANIA喜万年
- HIMEJIRIKA光屋
- 优铂特
- 光学仪器
-
其他
-
HAMAMATSU 滨松
-
OPT奥普特
-
ILT迈瑞
-
灿锐
-
TRIDONIC
-
OTS
-
贰陆光学
-
SGM曙光明
-
YUYU
-
FOSTEC费斯托
-
Point Grey灰点
-
DR.FISCHER费舍...
-
SCHOTT肖特
-
ARTRAY工业相机
-
大开视界
-
BRUKER布鲁克
-
FUSION辐深
-
BOSHIN
Sintec新特 STS-ADX非球面镜
非球面镜的一个*大的优势就是在需要透镜系统的情况下,它这一个光学元件就能完成成像任务。非球面镜的主要优点是:
-
球面像差小
-
重量轻
-
传输快
-
无内影
高纯石英材料和低吸收镀膜的结合降低了焦距和工作距离的热效应导致的位移。
非球面镜的另一个应用是可根据强度分布或相位进行光束整形。它可将高斯轮廓转换为平顶轮廓。对于材料加工,它的优点是可使材料表面的去除更均匀,去除区和周围材料之间的边界更陡,由此而产生的热效应影响的区域更小。
我们可生产直径高达200毫米的非球面镜。基于我们的测量装置(干涉波前测试、触觉和光学三维轮廓术)我们根据几何结构可确保0.15μm PV(fWD)和RMSi< 0.025μm的表面质量。还可测量高达21mm的矢状高度,能够在一定直径下生产和测试非常陡峭的半径。
我们的产品范围包括可用于聚焦和准直的焦距从20-400mm的未装配和已装配的精密非球面镜。也可根据客户的特殊要求和形状提供定制。我们的产品技术参数和性能如下:
尺寸
-
直径: 12-200mm
-
直径误差: ±0.01mm
-
厚度误差: ±0.025mm
表面形状和误差(ISO 10110; @546nm)
-
曲率凹半径(局部): > 35mm
-
矢状偏差(PV): < 0.5fr (~0.137um)
-
不规则性(PV): < 0.5fr (~0.137um)
-
旋转不变性(PV): < 0.2gr (~0.055um)
-
RMSi: < 0.1fr )~0.025um)
-
中心化(表面间的倾斜角度): < 1arcmin
-
清洁度/缺陷: 3x0.04 (S/D: 10/5)
材料
-
所有型号都是熔融石英 (Corning, Heraeus, Nikon, Ohara)
-
光学玻璃(CDGM, Hoya, Ohara, Schott, …..)
测量方法
-
触觉二维测量
-
通过白光干涉法进行2D/3D轮廓测量
-
干涉波前测量(632.8nm)
型号 | 波长 [nm] | 焦距FL [mm] | 材料 | OD-Ø [mm] | CA1 [mm] | L [mm] | WD [mm] | 装配 |
STS-ADX0220/328 | 1030-1090 | 20.0 | fs | 25.0 | 22.5 | 13.2 | 13.3 | 未装配 |
STS-ADX0230/328 | 1030-1090 | 30.0 | fs | 30.0 | 27.0 | 16.0 | 20.9 | 未装配 |
STS-ADX0240/328 | 1030-1090 | 40.0 | fs | 30.0 | 27.0 | 15.0 | 31.3 | 未装配 |
STS-ADX0250/328 | 1030-1090 | 50.0 | fs | 30.0 | 27.0 | 13.7 | 42.1 | 未装配 |
STS-ADX0260/328 | 1030-1090 | 60.0 | fs | 30.0 | 27.0 | 11.3 | 53.5 | 未装配 |
STS-ADX0310/328 | 1030-1090 | 100.0 | fs | 38.1 | 34.3 | 11.0 | 93.7 | 未装配 |
STS-ADX0311/328 | 1030-1090 | 100.0 | fs | 30.0 | 27.0 | 11.0 | 93.7 | 未装配 |
STS-ADX0312/328 | 1030-1090 | 120.0 | fs | 38.1 | 34.3 | 10.3 | 114.0 | 未装配 |
STS-ADX0313/328 | 1030-1090 | 120.0 | fs | 30.0 | 27.0 | 10.3 | 114.0 | 未装配 |
STS-ADX0315/328 | 1030-1090 | 150.0 | fs | 38.1 | 34.3 | 9.6 | 144.4 | 未装配 |
STS-ADX0316/328 | 1030-1090 | 150.0 | fs | 30.0 | 27.0 | 9.6 | 144.4 | 未装配 |
STS-ADX0320/328 | 1030-1090 | 200.0 | fs | 38.1 | 34.3 | 8.9 | 194.8 | 未装配 |
STS-ADX0325/328 | 1030-1090 | 250.1 | fs | 38.1 | 34.3 | 8.9 | 245.2 | 未装配 |
STS-ADX0330/328 | 1030-1090 | 300.0 | fs | 30.0 | 34.3 | 9.0 | 294.7 | 未装配 |
STS-ADX0370/328 | 1030-1090 | 71.8 | fs | 38.1 | 34.3 | 11.0 | 63.6 | 未装配 |
STS-ADX0380/328 | 1030-1090 | 80.0 | fs | 38.1 | 34.3 | 12.0 | 73.1 | 未装配 |
STS-ADX0381/328 | 1030-1090 | 80.0 | fs | 30.0 | 27.0 | 12.0 | 73.1 | 未装配 |
STS-ADX0510/328 | 1030-1090 | 100.0 | fs | 52.0 | 46.8 | 17.5 | 89.8 | 未装配 |
STS-ADX0512/328 | 1030-1090 | 120.0 | fs | 52.0 | 46.8 | 18.0 | 109.6 | 未装配 |
STS-ADX0515/328 | 1030-1090 | 150.0 | fs | 52.0 | 46.8 | 11.0 | 143.5 | 未装配 |
STS-ADX0520/328 | 1030-1090 | 200.1 | fs | 52.0 | 46.8 | 8.7 | 195.0 | 未装配 |
STS-ADX0530/328 | 1030-1090 | 300.0 | fs | 52.0 | 47.0 | 9.0 | 294.6 | 未装配 |
STS-ADX0540/328 | 1030-1090 | 400.0 | fs | 52.0 | 48.0 | 8.5 | 395.2 | 未装配 |
STS-ADX0580/328 | 1030-1090 | 80.9 | fs | 52.0 | 46.8 | 17.8 | 70.4 | 未装配 |
STS-ADX4350/373 | 420-480 | 50.0 | fs | 38.1 | 34.3 | 14.0 | 41.8 | 未装配 |
STS-ADX4360/373 | 420-480 | 60.0 | fs | 38.1 | 34.3 | 12.0 | 52.9 | 未装配 |
STS-ADX4370/373 | 420-480 | 70.0 | fs | 38.1 | 34.3 | 11.0 | 63.5 | 未装配 |
STS-ADX4380/373 | 420-480 | 80.0 | fs | 38.1 | 34.3 | 10.0 | 74.1 | 未装配 |
S6ASS7410/328 | 1030-1090 | 100.0 | fs | 41.0 | 37.0 | 15.0 | 91.7 | 未装配 |
S6ASS7412/328 | 1030-1090 | 120.0 | fs | 41.0 | 37.0 | 15.0 | 111.9 | 未装配 |
S6ASS7415/328 | 1030-1090 | 150.0 | fs | 41.0 | 37.0 | 15.0 | 142.2 | 未装配 |
S6ASS7420/328 | 1030-1090 | 200.0 | fs | 41.0 | 37.0 | 15.0 | 192.5 | 未装配 |
S6ASS7425/328 | 1030-1090 | 250.1 | fs | 41.0 | 37.0 | 15.0 | 242.0 | 已装配 |
S6ASS7480/328 | 1030-1090 | 80.0 | fs | 41.0 | 37.0 | 15.0 | 71.3 | 已装配 |
S6ASS7510/328 | 1030-1090 | 100.0 | fs | 56.0 | 50.0 | 20.0 | 89.0 | 已装配 |
S6ASS7512/328 | 1030-1090 | 120.0 | fs | 56.0 | 50.0 | 20.0 | 108.6 | 已装配 |
S6ASS7515/328 | 1030-1090 | 150.0 | fs | 56.0 | 50.0 | 20.0 | 142.2 | 已装配 |
S6ASS7520/328 | 1030-1090 | 200.1 | fs | 56.0 | 50.0 | 20.0 | 193.5 | 已装配 |
S6ASS7540/328 | 1030-1090 | 400.0 | fs | 56.0 | 50.0 | 18.3 | 393.5 | 已装配 |
S6ASS7580/328 | 1030-1090 | 80.9 | fs | 56.0 | 50.0 | 20.0 | 70.0 | 已装配 |
S6ASS8411/328 | 1030-1090 | 100.0 | fs | 36.0 | 28.0 | 20.5 | 90.0 | 已装配 |
S6ASS8413/328 | 1030-1090 | 120.0 | fs | 36.0 | 28.0 | 20.5 | 110.3 | 已装配 |
S6ASS8416/328 | 1030-1090 | 150.0 | fs | 36.0 | 28.0 | 20.5 | 140.6 | 已装配 |
S6ASS8420/328 | 1030-1090 | 20.0 | fs | 36.0 | 23.0 | 20.5 | 10.7 | 已装配 |
S6ASS8430/328 | 1030-1090 | 30.0 | fs | 36.0 | 28.0 | 20.5 | 18.8 | 已装配 |
S6ASS8440/328 | 1030-1090 | 40.0 | fs | 36.0 | 28.0 | 20.5 | 28.5 | 已装配 |
S6ASS8450/328 | 1030-1090 | 50.0 | fs | 36.0 | 28.0 | 20.5 | 38.9 | 已装配 |
S6ASS8460/328 | 1030-1090 | 60.0 | fs | 36.0 | 28.0 | 20.5 | 50.1 | 已装配 |
S6ASS8481/328 | 1030-1090 | 80.0 | fs | 36.0 | 28.0 | 20.5 | 69.6 | 已装配 |
电话:0755-83512170;手机:13249819590;QQ:2577758288;邮箱:2577758288@qq.com