
-
Sintec新特
-
工业相机
- HIKVISION海康威...
- 大华华睿IRAYPLE
- IMAVISION大恒图...
- MindVison迈德微...
- LUSTER凌云光
- Vieworks
- SENTECH森泰克
- IRAYPLE大华华睿
- TOSHIBA TELI...
- IMAGINGSOURC...
- BASLER巴斯勒
- FLIR菲力尔
- AVT瑷荔德
- IDS爱迪思
- DALSA达尔萨
- WATEC瓦特
- COGNEX康耐视
- ARTRAY
- Baumer堡盟
- JAI皆爱
- NED
- E2V
- IMI
- KEYENCE基恩士
- SONY索尼
- NET
- CREVIS
- USHIO牛尾
- OSRAM欧司朗
- CIS
- Baumer宝盟
- honeywell霍尼韦...
- MORITEX茉丽特
- HRS广濑
- KUBOTEK
-
工业镜头
- TAMRON腾龙
- Can-rill灿锐
- OPTO
- IMAVISION大恒图...
- Varioptic
- Schneider施耐德
- HIKROBOT海康机器...
- linos
- MORITEX 茉丽特
- KOWA兴和
- COMPUTAR康标达
- FUJINON富士能
- RICOH理光
- VST微视科
- MYUTRON优创
- Panasonic松下
- WARKOMA威科迈
- OLYMPUS奥林巴斯镜...
- AZURE浩蓝镜头
- AVENIR精工镜头
- CHIOPT长步道镜头
- TAMRON腾龙镜头
- HIKVISION海康威...
- CCS希希爱视镜头
- BASLER巴斯勒镜头
- KOKAR镜头
- OPT奥普特
- 基恩士KEYENCE镜头
- PHENIX凤凰光学镜头
- SIGMA西格玛镜头
- COOLENS视清
- Correct清和
-
工业光源
- HOSOBUCHI
- StOpt
- GSYUSA汤浅
- OPTEX奥泰斯
- SMV
- wordop沃德普
- TFLAMP
- Gardasoft
- Dolan Jenner
- TOSHIBA 东芝
- Matrox迈创
- TFC旭光
- OLEC欧力
- LOTS乐视
- ThermoFisher...
- HAMAMATSU滨松
- OPT奥普特
- Panasonic松下
- PHILIPS飞利浦
- Heraeus贺利氏
- EYE岩崎
- U-TECHNOLOGY...
- TOSHIBA东芝泰力
- SHIMADZU岛津
- CCS希希爱视
- HOYA豪雅
- EXCELITAS埃塞力...
- PE珀金埃尔默
- DYMAX戴马斯
- KLS
- HITACHI日立
- HAYASHI林时计
- OMRON欧姆龙
- Internationa
- GLWAY迈瑞
- WACOM
- 3AM
- 康耐视COGNEX
- 路明LUMEN DYNA...
- 康普CommScope
- ORC
- MEJIRO
- GE通用
- SUMITA住田
- ROYAL
- HIMEJIRIKA理化
- Uvitron优为创
- SMG
- PPX磐鑫
- OKI
- MILTEC必铁
- Millipore默克密...
- LESCO
- HRS广濑高柔
- honle好乐
- CERMAPRECISI...
- YUMEX优美科思
- 山下YAMASHITA
- Agilent安捷伦
- analytikjena...
- SCHOTT肖特
- NEC
- MEJIRO目白
- HZTEST华周
- NARVA利华
- CST康视达
- 哈希
- 日森SEN
- THEIMER天马
- SYLVANIA喜万年
- HIMEJIRIKA光屋
- 优铂特
- 光学仪器
-
其他
-
HAMAMATSU 滨松
-
OPT奥普特
-
ILT迈瑞
-
灿锐
-
TRIDONIC
-
OTS
-
贰陆光学
-
SGM曙光明
-
YUYU
-
FOSTEC费斯托
-
Point Grey灰点
-
DR.FISCHER费舍...
-
SCHOTT肖特
-
ARTRAY工业相机
-
大开视界
-
BRUKER布鲁克
-
FUSION辐深
-
BOSHIN
简单介绍:
详情介绍:
Sintec新特 LM-SI 硅反射镜
产品型 | 基材 | Dia mm | ET mm | A deg | T % | R % | S2 ROC m | Coating |
LM-SI-5.9SIS4-03 | Si | 15 | 4 | 45 | 3 | 99.93 | 3 | SuperMax |
LM-SI-7.5SID2-00 | Si | 19 | 2 | 45 | 0 | 99 | 平 | SiDual |
LM-SI-7.5SIS3-00 | Si | 19 | 3 | 45 | 0 | 99.93 | 平 | SuperMax |
LM-SI-7.5SIS3-05 | Si | 19 | 3 | 45 | 0 | 99.93 | 5 | SuperMax |
LM-SI-7.5SIS3-07 | Si | 19 | 3 | 45 | 0 | 99.93 | 7 | SuperMax |
LM-SI-7.5SIS4-05 | Si | 19 | 4 | 45 | 0 | 99.93 | 5 | SuperMax |
LM-SI-7.5SIS5-075 | Si | 19 | 5 | 45 | 0 | 99.93 | 0.75 | SuperMax |
LM-SI-10SIF3-00 | Si | 25.4 | 3 | 45 | 0 | 99 | 平 | PFM |
LM-SI-10SIF5-00 | Si | 25.4 | 5 | 45 | 0 | 99 | 平 | PFM |
LM-SI-10SIS3-00 | Si | 25.4 | 3 | 45 | 0 | 99.93 | 平 | SuperMax |
LM-SI-10SIS3-05 | Si | 25.4 | 3 | 45 | 0 | 99.93 | 5 | SuperMax |
LM-SI-10SIS3-10 | Si | 25.4 | 3 | 45 | 0 | 99.93 | 10 | SuperMax |
LM-SI-10SIS4-00 | Si | 25.4 | 4 | 45 | 0 | 99.93 | 平 | SuperMax |
LM-SI-10SIS5-00 | Si | 25.4 | 5 | 45 | 0 | 99.93 | 平 | SuperMax |
LM-SI-11SIS3-00 | Si | 28 | 3 | 45 | 0 | 99.93 | 平 | SuperMax |
LM-SI-11SIS6-00 | Si | 28 | 6 | 45 | 0 | 99.93 | 平 | SuperMax |
LM-SI-15SIS6.3-07 | Si | 38.05 | 6.3 | 45 | 0 | 99.93 | 7 | SuperMax |
LM-SI-15SIS6.3-7M | Si | 38.05 | 6.3 | 45 | 0 | 99.93 | 7.5 | SuperMax |
LM-SI-15SIS6-00 | Si | 38.05 | 6 | 45 | 0 | 99.93 | 平 | SuperMax |
LM-SI-15SIS9.5-00 | Si | 38.05 | 9.5 | 45 | 0 | 99.93 | 平 | SuperMax |
LM-SI-15SIS9.7-00 | Si | 38.05 | 9.7 | 45 | 0 | 99.93 | 平 | SuperMax |
LM-SI-15SID-00 | Si | 38.05 | 4 | 45 | 0 | 99 | 平 | SiDual |
LM-SI-15SIF4-00 | Si | 38.05 | 4 | 45 | 0 | 99 | 平 | PFM |
LM-SI-15SIS4-10CC | Si | 38.05 | 4 | 45 | 0 | 99.93 | 10 | SuperMax |
LM-SI-15SIS5-00 | Si | 38.05 | 5 | 45 | 0 | 99.93 | 平 | SuperMax |
LM-SI-15SIS6.3-00 | Si | 38.1 | 6.3 | 45 | 0 | 99.93 | 平 | SuperMax |
LM-SI-15SIS6.6-00 | Si | 38.1 | 6.6 | 45 | 0 | 99.93 | 平 | SuperMax |
LM-SI-16.1SIS5-00 | Si | 41 | 5 | 45 | 0 | 99.93 | 平 | SuperMax |
LM-SI-17.5SIS9.5-00 | Si | 44.45 | 9.5 | 45 | 0 | 99.93 | 平 | SuperMax |
LM-SI-17.5SIS9-00 | Si | 44.5 | 9 | 45 | 0 | 99.93 | 平 | SuperMax |
LM-SI-17.5SIS4-00 | Si | 44.5 | 4 | 45 | 0 | 99.93 | 平 | SuperMax |
LM-SI-19.7SIS10-00 | Si | 50 | 10 | 45 | 0 | 98.6 | 平 | SuperMax |
LM-SI-19.7SIS5-00 | Si | 50 | 5 | 45 | 0 | 98.6 | 平 | SuperMax |
LM-SI-20SIF10-00 | Si | 50.8 | 10 | 45 | 0 | 99 | 平 | PFM |
LM-SI-20SIS10-00 | Si | 50.8 | 10.2 | 45 | 0 | 99.93 | 平 | SuperMax |
LM-SI-20SIS10-00MA | Si | 50.8 | 10 | 45 | 0 | 99.93 | 平 | SuperMax |
LM-SI-20SIS5-00 | Si | 50.8 | 5.1 | 45 | 0 | 99.93 | 平 | SuperMax |
LM-SI-20SIS9.5-00 | Si | 50.8 | 9.5 | 45 | 0 | 99.93 | 平 | SuperMax |
LM-SI-26.8SIS20-00M | Si | 68 | 20 | 45 | 0 | 99.93 | 平 | SuperMax |
LM-SI-30SIS6.35-00 | Si | 76.2 | 6.35 | 45 | 0 | 99.93 | 平 | SuperMax |
LM-SI-30SMA12.7-00 | Cu | 76.2 | 12.7 | 45 | 0 | 98.6 | 平 | SuperMax |
说明:A:入射角; ET:边缘厚度;T(%):透过率;R (%):反射率;ROC:曲率半径。
电话:0755-83512170;手机:13249819590;QQ:2577758288;邮箱:2577758288@qq.com