
-
Sintec新特
-
工业相机
- HIKVISION海康威...
- 大华华睿IRAYPLE
- IMAVISION大恒图...
- MindVison迈德微...
- LUSTER凌云光
- Vieworks
- SENTECH森泰克
- IRAYPLE大华华睿
- TOSHIBA TELI...
- IMAGINGSOURC...
- BASLER巴斯勒
- FLIR菲力尔
- AVT瑷荔德
- IDS爱迪思
- DALSA达尔萨
- WATEC瓦特
- COGNEX康耐视
- ARTRAY
- Baumer堡盟
- JAI皆爱
- NED
- E2V
- IMI
- KEYENCE基恩士
- SONY索尼
- NET
- CREVIS
- USHIO牛尾
- OSRAM欧司朗
- CIS
- Baumer宝盟
- honeywell霍尼韦...
- MORITEX茉丽特
- HRS广濑
- KUBOTEK
-
工业镜头
- TAMRON腾龙
- Can-rill灿锐
- OPTO
- IMAVISION大恒图...
- Varioptic
- Schneider施耐德
- HIKROBOT海康机器...
- linos
- MORITEX 茉丽特
- KOWA兴和
- COMPUTAR康标达
- FUJINON富士能
- RICOH理光
- VST微视科
- MYUTRON优创
- Panasonic松下
- WARKOMA威科迈
- OLYMPUS奥林巴斯镜...
- AZURE浩蓝镜头
- AVENIR精工镜头
- CHIOPT长步道镜头
- TAMRON腾龙镜头
- HIKVISION海康威...
- CCS希希爱视镜头
- BASLER巴斯勒镜头
- KOKAR镜头
- OPT奥普特
- 基恩士KEYENCE镜头
- PHENIX凤凰光学镜头
- SIGMA西格玛镜头
- COOLENS视清
- Correct清和
-
工业光源
- HOSOBUCHI
- StOpt
- GSYUSA汤浅
- OPTEX奥泰斯
- SMV
- wordop沃德普
- TFLAMP
- Gardasoft
- Dolan Jenner
- TOSHIBA 东芝
- Matrox迈创
- TFC旭光
- OLEC欧力
- LOTS乐视
- ThermoFisher...
- HAMAMATSU滨松
- OPT奥普特
- Panasonic松下
- PHILIPS飞利浦
- Heraeus贺利氏
- EYE岩崎
- U-TECHNOLOGY...
- TOSHIBA东芝泰力
- SHIMADZU岛津
- CCS希希爱视
- HOYA豪雅
- EXCELITAS埃塞力...
- PE珀金埃尔默
- DYMAX戴马斯
- KLS
- HITACHI日立
- HAYASHI林时计
- OMRON欧姆龙
- Internationa
- GLWAY迈瑞
- WACOM
- 3AM
- 康耐视COGNEX
- 路明LUMEN DYNA...
- 康普CommScope
- ORC
- MEJIRO
- GE通用
- SUMITA住田
- ROYAL
- HIMEJIRIKA理化
- Uvitron优为创
- SMG
- PPX磐鑫
- OKI
- MILTEC必铁
- Millipore默克密...
- LESCO
- HRS广濑高柔
- honle好乐
- CERMAPRECISI...
- YUMEX优美科思
- 山下YAMASHITA
- Agilent安捷伦
- analytikjena...
- SCHOTT肖特
- NEC
- MEJIRO目白
- HZTEST华周
- NARVA利华
- CST康视达
- 哈希
- 日森SEN
- THEIMER天马
- SYLVANIA喜万年
- HIMEJIRIKA光屋
- 优铂特
- 光学仪器
-
其他
-
HAMAMATSU 滨松
-
OPT奥普特
-
ILT迈瑞
-
灿锐
-
TRIDONIC
-
OTS
-
贰陆光学
-
SGM曙光明
-
YUYU
-
FOSTEC费斯托
-
Point Grey灰点
-
DR.FISCHER费舍...
-
SCHOTT肖特
-
ARTRAY工业相机
-
大开视界
-
BRUKER布鲁克
-
FUSION辐深
-
BOSHIN
简单介绍:
详情介绍:
Sintec新特 2D打标头
产品型号 | 通光口径mm | 输入电压, V | 外形尺寸 LxWxH,mm | 重量kg |
LSSL-xxxx-7-XS | 7 | 15 | 79x69x78 | 0.65 |
LSSL-xxxx-10-S | 10 | 15 | 115x97x94 | 1.9 |
LSSL-xxxx-14-M | 14 | 15 | 134x100x106 | 2.3 |
LSSL-xxxx-10-BC10 | 10 | 15 | 106x91x91 | 1.5 |
LSSL-xxxx-14-BC14 | 14 | 24/30 | 134x100x105 | 2.15 |
LSSL-xxxx-10-HS-10 | 10 | 15 | 165x118x147 | 3.0 |
LSSL-xxxx-20-HS-20 | 20 | 15 | 207x240x280 | 5.8 |
LSSL-xxxx-25-HS-25 | 25 | 15 | 207x240x280 | 5.8 |
LSSL-xxxx-30-HS-30 | 30 | 15 | 207x240x280 | 5.8 |
LSSL-xxxx-7-HSII-7 | 7 | 15 | 165x118x147 | 3.0 |
LSSL-xxxx-10-HSII-10 | 10 | 15 | 165x118x147 | 3.0 |
LSSL-xxxx-14-HSII-14 | 14 | 15 | 165x118x147 | 3.0 |
LSSL-xxxx-10-HSIII-10 | 10 | 15 | 165x118x147 | 3.0 |
LSSL-xxxx-14-HSIII-14 | 14 | 15 | 165x118x147 | 3.0 |
LSST-xxxx-5-8166 | 5 | 15 | 70x55x50 | 0.6 |
LSST-xxxx-8-8162 | 8 | 15 | 90.5x69.5x86 | 0.6 |
LSST-xxxx-10-8161 | 10 | 15 | 116x96x96 | 1.6 |
LSST- xxxx -12-8063 | 12 | 15 | 120x106x100 | 2.3 |
LSST- xxxx -20-8061 | 20 | 24 | 180x146x148 | 3.2 |
LSST- xxxx -25-3808 | 25 | 24 | 210x161x172 | 5.1 |
LSST- xxxx -32-3808 | 32 | 24 | 210x161x172 | 5.1 |
LSJC-xxxx-7-1105 | 7 | 15 | 80x69x80 | |
LSJC-xxxx-9- 1403 | 9 | 15 | 100x77x77.5 | |
LSJC-xxxx-10- 2206 | 10 | 15 | 118.5x96.5x94.1 | |
LSJC-xxxx-10- 7110 | 10 | 15 | 118.5x96.5x93.6 | |
LSJC-xxxx-10-7106 | 10 | 15 | 118.5x96.5x94.3 | |
LSJC-xxxx-10- 7210 | 10 | 15 | 100x77x77.5 | |
LSJC-xxxx-10- 7310 | 10 | 15 | 118.5x96.5x93.6 | |
LSJC-xxxx-12- 2207 | 12 | 15 | 121x98x106 | |
LSJC-xxxx-14- 2208 | 14 | 15 | 126x98x105 | |
LSJC-xxxx-16-2807 | 16 | 24 | 186x145x156 | |
LSJC-xxxx-20-2808 | 20 | 24 | 186x145x156 | |
LSJC-xxxx-20-8220 | 20 | 24 | 186x145x156 | |
LSJC-xxxx-25-3808 | 25 | 24 | 215x158x183 | |
LSJC-xxxx-30-3808 | 30 | 24 | 215x158x183 | |
LSJC-xxxx-30-8330 | 30 | 24 | 215x158x183 | |
LSJC-xxxx-32-3808 | 32 | 24 | 215x158x183 | |
LSJC-xxxx-50-8250 | 50 | 24 | ||
LSCT-xxxx-LXP-07 | 7 | ±15V-±28V | 106x130x142 | 2.7 |
LSCT-xxxx-LXP-10 | 10 | ±15V-±28V | 106x130x142 | 2.7 |
LSCT-xxxx-LXP-14 | 14 | ±15V-±28V | 131x155x169 | 4.4 |
LSCT-xxxx-PS1-07 | 7 | ±15V-±28V | 2.7 | |
LSCT-xxxx-PS1-10 | 10 | ±15V-±28V | 2.7 | |
LSCT-xxxx-PS1-14 | 14 | ±15V-±28V | 4.4 | |
LSCT-xxxx-PS2-07 | 7 | ±15V-±28V | 2.7 | |
LSCT-xxxx-PS2-10 | 10 | ±15V-±28V | 2.7 | |
LSCT-xxxx-PS2-14 | 14 | ±15V-±28V | 4.4 | |
LSCT-xxxx-PS2-20 | 20 | ±15V-±28V | 5.0 | |
LSCT-xxxx-PS2-25 | 25 | ±15V-±28V | 5.0 |
电话:0755-83512170;手机:13249819590;QQ:2577758288;邮箱:2577758288@qq.com