所在位置: 首页> 产品目录> TRSTMV 创视>
  • 产品名称:TRSTMV 创视 CBW-23014-W 条形光源

  • 产品型号:
  • 产品厂商:TRSTMV 创视
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
TRSTMV 创视 CBW-23014-W 条形光源
详情介绍:



TRSTMV 创视  CBW-23014-W  条形光源



  • 产品详情
光源型号 重量 发光区 长度 宽度 高度 灯珠排数 W/B/G R
CBW-5014 54g 50*14 60 20 20 3 0.72W 0.48W
CBW-6014 59g 60*14 70 20 20 3 1.44W 0.96W
CBW-7014 64g 70*14 80 20 20 3 1.20W 0.80W
CBW-8014 69g 80*14 90 20 20 3 1.92W 1.28W
CBW-9014 74g 90*14 100 20 20 3 1.68W 1.12W
CBW-10014 79g 100*14 110 20 20 3 1.44W 0.96W
CBW-11014 84g 110*14 120 20 20 3 2.16W 1.44W
CBW-12014 89g 120*14 130 20 20 3 1.92W 1.28W
CBW-13014 94g 130*14 140 20 20 3 2.64W 1.76W
CBW-14014 99g 140*14 150 20 20 3 2.40W 1.60W
CBW-15014 104g 150*14 160 20 20 3 2.16W 1.44W
CBW-16014 109g 160*14 170 20 20 3 2.88W 1.92W
CBW-17014 114g 170*14 180 20 20 3 2.64W 1.76W
CBW-18014 119g 180*14 190 20 20 3 3.36W 2.24W
CBW-19014 124g 190*14 200 20 20 3 3.12W 2.08W
CBW-20014 129g 200*14 210 20 20 3 2.88W 1.92W
CBW-21014 134g 210*14 220 20 20 3 3.60W 2.40W
CBW-22014 139g 220*14 230 20 20 3 3.36W 2.24W
CBW-23014 144g 230*14 240 20 20 3 4.08W 2.72W
CBW-24014 149g 240*14 250 20 20 3 3.84W 2.56W
CBW-25014 154g 250*14 260 20 20 3 3.60W 2.40W
CBW-26014 159g 260*14 270 20 20 3 4.32W 2.88W
CBW-27014 164g 270*14 280 20 20 3 4.08W 2.72W
CBW-28014 169g 280*14 290 20 20 3 4.80W 3.20W
CBW-29014 174g 290*14 300 20 20 3 4.56W 3.04W
CBW-30014 179g 300*14 310 20 20 3 4.32W 2.88W
CBW-31014 184g 310*14 320 20 20 3 5.04W 3.36W
CBW-32014 189g 320*14 330 20 20 3 4.80W 3.20W
CBW-33014 194g 330*14 340 20 20 3 5.52W 3.68W
CBW-34014 199g 340*14 350 20 20 3 5.28W 3.52W
CBW-35014 204g 350*14 360 20 20 3 5.04W 3.36W
CBW-36014 209g 360*14 370 20 20 3 5.76W 3.84W
CBW-37014 214g 370*14 380 20 20 3 5.52W 3.68W
CBW-38014 219g 380*14 390 20 20 3 6.24W 4.16W
CBW-39014 224g 390*14 400 20 20 3 6.00W 4.00W
CBW-40014 229g 400*14 410 20 20 3 5.76W 3.84W
CBW-41014 234g 410*14 420 20 20 3 6.48W 4.32W
CBW-42014 239g 420*14 430 20 20 3 6.24W 4.16W
CBW-43014 244g 430*14 440 20 20 3 6.96W 4.64W
CBW-44014 249g 440*14 450 20 20 3 6.72W 4.48W
CBW-45014 254g 450*14 460 20 20 3 6.48W 4.32W
CBW-46014 259g 460*14 470 20 20 3 7.20W 4.80W
CBW-47014 264g 470*14 480 20 20 3 6.96W 4.64W
CBW-48014 269g 480*14 490 20 20 3 7.68W 5.12W
CBW-49014 274g 490*14 500 20 20 3 7.44W 4.96W
CBW-50014 279g 500*14 510 20 20 3 7.20W 4.80W

产品概述 

条形光源特别适用于大尺寸特征的成像场合,其长度从十几毫米到几米不等,并可根据实际需求选择光源颜色。多个条形光源可自由组合,照射角度也可根据检测需求随意调整。是机器视觉中应用为广泛的光源之一。

应用范围  

·检测包装破损。

·检测LCD字符,定位标记。

·检测膨胀胶片破损,伸展胶片破损。

·检测遮蔽胶带破损。

·检测连接器引脚平整度。

·检测液晶元件。

·检测大面积物体表面划痕等。

命名说明  

CB-8629-R

①   ②③  ④

说明: ①代表条形光源。

           ②代表光源外形长度,单位为mm。

           ③代表光源外形宽度,单位为mm。

④光源颜色:R、G、B、W等。 

光源结构/光源结构  



CBW-23014-W 4.08W (5±%)
CBW-23014-B 4.08W (5±%)
CBW-23014-G 4.08W (5±%)
CBW-23014-R 2.72W (5±%)
发光区 230*14
长度 240
宽度 20
高度 20
灯珠排数 3










手机:13249819590;QQ:2577758288;邮箱:2577758288@qq.com