-
莱邵思LightSour...
-
DINO-LITE
-
韩国SUNJE
-
Edmund爱特蒙特
-
II-VI贰陆
-
HIKROBOT海康机器...
-
HAMAMATSU滨松
-
EXCELITAS埃塞力...
-
CST康视达
-
COMPUTAR康标达
-
CHIOPT长步道
-
Avantes爱万提斯
-
analytikjena...
-
3AM
-
德国Sacher Las...
-
TOUPTEK图谱
-
OSRAM欧司朗
-
OLYMPUS奥林巴斯
-
Moritex茉丽特
-
MORHCHEM漠迩化学
-
IRAYPLE大华华睿
-
TRSTMV 创视
-
润沃
-
Edison爱迪生
-
OFeiYa
-
FUWO
-
IOI映奥
-
KENKO肯高
-
HORIBA日本堀场
-
gsola众森
-
THORLABS索雷博
-
RSEE锐视
-
明治AKUSENSE
-
日本mKm
-
NEXCOPE永新
-
YSAT英视
-
Mitutoyo三丰
-
WEI HAI LI X...
-
VIAVI Soluti...
-
FOIF 苏州一光
-
FOSTEC费斯托
-
SICK 西克
-
Point Grey灰点
-
Microview 微...
-
DR.FISCHER费舍...
-
Microscan ...
-
STFORE 史蒂夫
-
ARTRAY工业相机
-
Sintec新特
-
大开视界
-
BRUKER布鲁克
-
工业相机
- HIKVISION海康威...
- 大华华睿IRAYPLE
- IMAVISION大恒图...
- MindVison迈德微...
- LUSTER凌云光
- Vieworks
- SENTECH森泰克
- IRAYPLE大华华睿
- TOSHIBA TELI...
- IMAGINGSOURC...
- BASLER巴斯勒
- FLIR菲力尔
- AVT瑷荔德
- IDS爱迪思
- DALSA达尔萨
- WATEC瓦特
- COGNEX康耐视
- ARTRAY
- Baumer堡盟
- JAI皆爱
- NED
- E2V
- IMI
- KEYENCE基恩士
- SONY索尼
- NET
- CREVIS
- USHIO牛尾
- OSRAM欧司朗
- CIS
- Baumer宝盟
- honeywell霍尼韦...
- MORITEX茉丽特
- HRS广濑
- KUBOTEK
-
工业镜头
- TAMRON
- Can-rill灿锐
- OPTO
- IMAVISION大恒图...
- Varioptic
- Schneider施耐德
- HIKROBOT海康机器...
- linos
- MORITEX 茉丽特
- KOWA兴和
- COMPUTAR康标达
- FUJINON富士能
- RICOH理光
- VST微视科
- MYUTRON优创
- Panasonic松下
- WARKOMA威科迈
- OLYMPUS奥林巴斯镜...
- AZURE浩蓝镜头
- AVENIR精工镜头
- CHIOPT长步道镜头
- TAMRON腾 龙镜头
- HIKVISION海康威...
- CCS希希爱视镜头
- BASLER巴斯勒镜头
- KOKAR镜头
- OPT奥普特
- 基恩士KEYENCE镜头
- PHENIX凤凰光学镜头
- SIGMA西格玛镜头
- COOLENS视清
- Correct清和
-
FUSION辐深
-
工业光源
- HOSOBUCHI
- StOpt
- GSYUSA汤浅
- OPTEX奥泰斯
- SMV
- wordop沃德普
- TFLAMP
- Gardasoft
- Dolan Jenner
- TOSHIBA 东芝
- Matrox迈创
- TFC旭光
- OLEC欧力
- LOTS乐视
- ThermoFisher...
- HAMAMATSU滨松
- OPT奥普特
- Panasonic松下
- PHILIPS飞利浦
- Heraeus贺利氏
- EYE岩崎
- U-TECHNOLOGY...
- TOSHIBA东芝泰力
- SHIMADZU岛津
- CCS希希爱视
- HOYA豪雅
- EXCELITAS埃塞力...
- PE珀金埃尔默
- DYMAX戴马斯
- KLS
- HITACHI日立
- HAYASHI林时计
- OMRON欧姆龙
- Internationa
- GLWAY迈瑞
- WACOM
- 3AM
- 康耐视COGNEX
- 路明LUMEN DYNA...
- 康普CommScope
- ORC
- MEJIRO
- GE通用
- SUMITA住田
- ROYAL
- HIMEJIRIKA理化
- Uvitron优为创
- SMG
- PPX磐鑫
- OKI
- MILTEC必铁
- Millipore默克密...
- LESCO
- HRS广濑高柔
- honle好乐
- CERMAPRECISI...
- YUMEX优美科思
- 山下YAMASHITA
- Agilent安捷伦
- analytikjena...
- SCHOTT肖特
- NEC
- MEJIRO目白
- HZTEST华周
- NARVA利华
- CST康视达
- 哈希
- 日森SEN
- THEIMER天马
- SYLVANIA喜万年
- HIMEJIRIKA光屋
- 优铂特
-
BOSHIN
- 光学仪器
-
TRIDONIC
-
其他
-
ILT迈瑞
-
OTS
-
贰陆光学
-
SGM曙光明
-
YUYU
简单介绍:
TRSTMV 创视 CBW-15034-R 条形光源
详情介绍:
TRSTMV 创视 CBW-15034-R 条形光源
- 产品详情
| 光源型号 | 重量 | 发光区 | 长度 | 宽度 | 高度 | 灯珠排数 | W/B/G | R |
|
|
|
|||||||
| CBW-11034 | 134g | 110*34 | 120 | 40 | 20 | 6 | 2.88W | 1.92W |
| CBW-12034 | 144g | 120*34 | 130 | 40 | 20 | 6 | 3.36W | 2.24W |
| CBW-13034 | 155g | 130*34 | 140 | 40 | 20 | 6 | 3.36W | 2.24W |
| CBW-14034 | 165g | 140*34 | 150 | 40 | 20 | 6 | 3.84W | 2.56W |
| CBW-15034 | 176g | 150*34 | 160 | 40 | 20 | 6 | 4.32W | 2.88W |
| CBW-16034 | 187g | 160*34 | 170 | 40 | 20 | 6 | 4.32W | 2.88W |
| CBW-17034 | 197g | 170*34 | 180 | 40 | 20 | 6 | 4.80W | 3.20W |
| CBW-18034 | 208g | 180*34 | 190 | 40 | 20 | 6 | 4.80W | 3.20W |
| CBW-19034 | 218g | 190*34 | 200 | 40 | 20 | 6 | 5.28W | 3.52W |
| CBW-20034 | 229g | 200*34 | 210 | 40 | 20 | 6 | 5.76W | 3.84W |
| CBW-21034 | 240g | 210*34 | 220 | 40 | 20 | 6 | 5.76W | 3.84W |
| CBW-22034 | 250g | 220*34 | 230 | 40 | 20 | 6 | 6.24W | 4.16W |
| CBW-23034 | 261g | 230*34 | 240 | 40 | 20 | 6 | 6.24W | 4.16W |
| CBW-24034 | 271g | 240*34 | 250 | 40 | 20 | 6 | 6.72W | 4.48W |
| CBW-25034 | 282g | 250*34 | 260 | 40 | 20 | 6 | 7.20W | 4.80W |
| CBW-26034 | 293g | 260*34 | 270 | 40 | 20 | 6 | 7.20W | 4.80W |
| CBW-27034 | 303g | 270*34 | 280 | 40 | 20 | 6 | 7.68W | 5.12W |
| CBW-28034 | 314g | 280*34 | 290 | 40 | 20 | 6 | 7.68W | 5.12W |
| CBW-29034 | 324g | 290*34 | 300 | 40 | 20 | 6 | 8.16W | 5.44W |
| CBW-30034 | 335g | 300*34 | 310 | 40 | 20 | 6 | 8.64W | 5.76W |
| CBW-31034 | 346g | 310*34 | 320 | 40 | 20 | 6 | 8.64W | 5.76W |
| CBW-32034 | 356g | 320*34 | 330 | 40 | 20 | 6 | 9.12W | 6.08W |
| CBW-33034 | 367g | 330*34 | 340 | 40 | 20 | 6 | 9.12W | 6.08W |
| CBW-34034 | 377g | 340*34 | 350 | 40 | 20 | 6 | 9.60W | 6.40W |
| CBW-35034 | 388g | 350*34 | 360 | 40 | 20 | 6 | 10.08W | 6.72W |
| CBW-36034 | 399g | 360*34 | 370 | 40 | 20 | 6 | 10.08W | 6.72W |
| CBW-37034 | 409g | 370*34 | 380 | 40 | 20 | 6 | 10.56W | 7.04W |
| CBW-38034 | 420g | 380*34 | 390 | 40 | 20 | 6 | 10.56W | 7.04W |
| CBW-39034 | 430g | 390*34 | 400 | 40 | 20 | 6 | 11.04W | 7.36W |
| CBW-40034 | 441g | 400*34 | 410 | 40 | 20 | 6 | 11.52W | 7.68W |
| CBW-41034 | 452g | 410*34 | 420 | 40 | 20 | 6 | 11.52W | 7.68W |
| CBW-42034 | 462g | 420*34 | 430 | 40 | 20 | 6 | 12.00W | 8.00W |
| CBW-43034 | 473g | 430*34 | 440 | 40 | 20 | 6 | 12.00W | 8.00W |
| CBW-44034 | 483g | 440*34 | 450 | 40 | 20 | 6 | 12.48W | 8.32W |
| CBW-45034 | 494g | 450*34 | 460 | 40 | 20 | 6 | 12.96W | 8.64W |
| CBW-46034 | 505g | 460*34 | 470 | 40 | 20 | 6 | 12.96W | 8.64W |
| CBW-47034 | 515g | 470*34 | 480 | 40 | 20 | 6 | 13.44W | 8.96W |
| CBW-48034 | 526g | 480*34 | 490 | 40 | 20 | 6 | 13.44W | 8.96W |
| CBW-49034 | 536g | 490*34 | 500 | 40 | 20 | 6 | 13.92W | 9.28W |
| CBW-50034 | 547g | 500*34 | 510 | 40 | 20 | 6 | 14.40W | 9.60W |
| CBW-51034 | 558g | 510*34 | 520 | 40 | 20 | 6 | 14.40W | 9.60W |
| CBW-52034 | 568g | 520*34 | 530 | 40 | 20 | 6 | 14.88W | 9.92W |
| CBW-53034 | 579g | 530*34 | 540 | 40 | 20 | 6 | 14.88W | 9.92W |
| CBW-54034 | 589g | 540*34 | 550 | 40 | 20 | 6 | 15.36W | 10.24W |
| CBW-55034 | 600g | 550*34 | 560 | 40 | 20 | 6 | 15.84W | 10.56W |
| CBW-56034 | 611g | 560*34 | 570 | 40 | 20 | 6 | 15.84W | 10.56W |
| CBW-57034 | 621g | 570*34 | 580 | 40 | 20 | 6 | 16.32W | 10.88W |
| CBW-58034 | 632g | 580*34 | 590 | 40 | 20 | 6 | 16.32W | 10.88W |
| CBW-59034 | 642g | 590*34 | 600 | 40 | 20 | 6 | 16.80W | 11.20W |
| CBW-60034 | 653g | 600*34 | 610 | 40 | 20 | 6 | 17.28W | 11.52W |
| CBW-61034 | 664g | 610*34 | 620 | 40 | 20 | 6 | 17.28W | 11.52W |
| CBW-62034 | 674g | 620*34 | 630 | 40 | 20 | 6 | 17.76W | 11.84W |
| CBW-63034 | 685g | 630*34 | 640 | 40 | 20 | 6 | 17.76W | 11.84W |
| CBW-64034 | 695g | 640*34 | 650 | 40 | 20 | 6 | 18.24W | 12.16W |
| CBW-65034 | 706g | 650*34 | 660 | 40 | 20 | 6 | 18.72W | 12.48W |
| CBW-66034 | 717g | 660*34 | 670 | 40 | 20 | 6 | 18.72W | 12.48W |
| CBW-67034 | 727g | 670*34 | 680 | 40 | 20 | 6 | 19.20W | 12.80W |
| CBW-68034 | 738g | 680*34 | 690 | 40 | 20 | 6 | 19.20W | 12.80W |
| CBW-69034 | 748g | 690*34 | 700 | 40 | 20 | 6 | 19.68W | 13.12W |
| CBW-70034 | 759g | 700*34 | 710 | 40 | 20 | 6 | 20.16W | 13.44W |
| CBW-71034 | 770g | 710*34 | 720 | 40 | 20 | 6 | 20.16W | 13.44W |
| CBW-72034 | 780g | 720*34 | 730 | 40 | 20 | 6 | 20.64W | 13.76W |
| CBW-73034 | 791g | 730*34 | 740 | 40 | 20 | 6 | 20.64W | 13.76W |
| CBW-74034 | 801g | 740*34 | 750 | 40 | 20 | 6 | 21.12W | 14.08W |
| CBW-75034 | 812g | 750*34 | 760 | 40 | 20 | 6 | 21.60W | 14.40W |
| CBW-76034 | 823g | 760*34 | 770 | 40 | 20 | 6 | 21.60W | 14.40W |
| CBW-77034 | 833g | 770*34 | 780 | 40 | 20 | 6 | 22.08W | 14.72W |
| CBW-78034 | 844g | 780*34 | 790 | 40 | 20 | 6 | 22.08W | 14.72W |
| CBW-79034 | 854g | 790*34 | 800 | 40 | 20 | 6 | 22.56W | 15.04W |
| CBW-80034 | 865g | 800*34 | 810 | 40 | 20 | 6 | 23.04W | 15.36W |
| CBW-81034 | 876g | 810*34 | 820 | 40 | 20 | 6 | 23.04W | 15.36W |
| CBW-82034 | 886g | 820*34 | 830 | 40 | 20 | 6 | 23.52W | 15.68W |
| CBW-83034 | 897g | 830*34 | 840 | 40 | 20 | 6 | 23.52W | 15.68W |
| CBW-84034 | 907g | 840*34 | 850 | 40 | 20 | 6 | 24.00W | 16.00W |
| CBW-85034 | 918g | 850*34 | 860 | 40 | 20 | 6 | 24.48W | 16.32W |
| CBW-86034 | 929g | 860*34 | 870 | 40 | 20 | 6 | 24.48W | 16.32W |
| CBW-87034 | 939g | 870*34 | 880 | 40 | 20 | 6 | 24.96W | 16.64W |
| CBW-88034 | 950g | 880*34 | 890 | 40 | 20 | 6 | 24.96W | 16.64W |
| CBW-89034 | 960g | 890*34 | 900 | 40 | 20 | 6 | 25.44W | 16.96W |
| CBW-90034 | 971g | 900*34 | 910 | 40 | 20 | 6 | 25.92W | 17.28W |
| CBW-91034 | 982g | 910*34 | 920 | 40 | 20 | 6 | 25.92W | 17.28W |
| CBW-92034 | 992g | 920*34 | 930 | 40 | 20 | 6 | 26.40W | 17.60W |
| CBW-93034 | 1003g | 930*34 | 940 | 40 | 20 | 6 | 26.40W | 17.60W |
| CBW-94034 | 1013g | 940*34 | 950 | 40 | 20 | 6 | 26.88W | 17.92W |
| CBW-95034 | 1024g | 950*34 | 960 | 40 | 20 | 6 | 27.36W | 18.24W |
| CBW-96034 | 1035g | 960*34 | 970 | 40 | 20 | 6 | 27.36W | 18.24W |
| CBW-97034 | 1045g | 970*34 | 980 | 40 | 20 | 6 | 27.84W | 18.56W |
| CBW-98034 | 1056g | 980*34 | 990 | 40 | 20 | 6 | 27.84W | 18.56W |
| CBW-99034 | 1066g | 990*34 | 1000 | 40 | 20 | 6 | 28.32W | 18.88W |
| CBW-100034 | 1077g | 1000*34 | 1010 | 40 | 20 | 6 | 28.80W | 19.20W |
| CBW-105034 | 1130g | 1050*34 | 1060 | 40 | 20 | 6 | 30.24W | 20.16W |
| CBW-110034 | 1183g | 1100*34 | 1110 | 40 | 20 | 6 | 31.68W | 21.12W |
| CBW-115034 | 1236g | 1150*34 | 1160 | 40 | 20 | 6 | 33.12W | 22.08W |
| CBW-120034 | 1289g | 1200*34 | 1210 | 40 | 20 | 6 | 34.56W | 23.04W |
| CBW-125034 | 1342g | 1250*34 | 1260 | 40 | 20 | 6 | 36.00W | 24.00W |
| CBW-130034 | 1395g | 1300*34 | 1310 | 40 | 20 | 6 | 37.44W | 24.96W |
| CBW-135034 | 1448g | 1350*34 | 1360 | 40 | 20 | 6 | 38.88W | 25.92W |
| CBW-140034 | 1501g | 1400*34 | 1410 | 40 | 20 | 6 | 40.32W | 26.88W |
| CBW-145034 | 1554g | 1450*34 | 1460 | 40 | 20 | 6 | 41.76W | 27.84W |
| CBW-150034 | 1607g | 1500*34 | 1510 | 40 | 20 | 6 | 43.20W | 28.80W |
| CBW-155034 | 1660g | 1550*34 | 1560 | 40 | 20 | 6 | 44.64W | 29.76W |
| CBW-160034 | 1713g | 1600*34 | 1610 | 40 | 20 | 6 | 46.08W | 30.72W |
| CBW-165034 | 1766g | 1650*34 | 1660 | 40 | 20 | 6 | 47.52W | 31.68W |
| CBW-170034 | 1819g | 1700*34 | 1710 | 40 | 20 | 6 | 48.96W | 32.64W |
| CBW-175034 | 1872g | 1750*34 | 1760 | 40 | 20 | 6 | 50.40W | 33.60W |
| CBW-180034 | 1925g | 1800*34 | 1810 | 40 | 20 | 6 | 51.84W | 34.56W |
| CBW-185034 | 1978g | 1850*34 | 1860 | 40 | 20 | 6 | 53.28W | 35.52W |
| CBW-190034 | 2031g | 1900*34 | 1910 | 40 | 20 | 6 | 54.72W | 36.48W |
| CBW-195034 | 2084g | 1950*34 | 1960 | 40 | 20 | 6 | 56.16W | 37.44W |
| CBW-200034 | 2137g | 2000*34 | 2010 | 40 | 20 | 6 | 57.60W | 38.40W |
产品概述
条形光源特别适用于大尺寸特征的成像场合,其长度从十几毫米到几米不等,并可根据实际需求选择光源颜色。多个条形光源可自由组合,照射角度也可根据检测需求随意调整。是机器视觉中应用为广泛的光源之一。
应用范围
·检测包装破损。
·检测LCD字符,定位标记。
·检测膨胀胶片破损,伸展胶片破损。
·检测遮蔽胶带破损。
·检测连接器引脚平整度。
·检测液晶元件。
·检测大面积物体表面划痕等。
命名说明
CB-8629-R
① ②③ ④
说明: ①代表条形光源。
②代表光源外形长度,单位为mm。
③代表光源外形宽度,单位为mm。
④光源颜色:R、G、B、W等。
光源结构/光源结构
| CBW-15034-W | 4.32W (5±%) |
| CBW-15034-B | 4.32W (5±%) |
| CBW-15034-G | 4.32W (5±%) |
| CBW-15034-R | 2.88W (5±%) |
| 发光区 | 150*34 |
| 长度 | 160 |
| 宽度 | 40 |
| 高度 | 20 |
| 灯珠排数 | 6 |
手机:13249819590;QQ:2577758288;邮箱:2577758288@qq.com

