-
莱邵思LightSour...
-
DINO-LITE
-
韩国SUNJE
-
Edmund爱特蒙特
-
II-VI贰陆
-
HIKROBOT海康机器...
-
HAMAMATSU滨松
-
EXCELITAS埃塞力...
-
CST康视达
-
COMPUTAR康标达
-
CHIOPT长步道
-
Avantes爱万提斯
-
analytikjena...
-
3AM
-
德国Sacher Las...
-
TOUPTEK图谱
-
OSRAM欧司朗
-
OLYMPUS奥林巴斯
-
Moritex茉丽特
-
MORHCHEM漠迩化学
-
IRAYPLE大华华睿
-
TRSTMV 创视
-
润沃
-
Edison爱迪生
-
OFeiYa
-
FUWO
-
IOI映奥
-
KENKO肯高
-
HORIBA日本堀场
-
gsola众森
-
THORLABS索雷博
-
RSEE锐视
-
明治AKUSENSE
-
日本mKm
-
NEXCOPE永新
-
YSAT英视
-
Mitutoyo三丰
-
WEI HAI LI X...
-
VIAVI Soluti...
-
FOIF 苏州一光
-
FOSTEC费斯托
-
SICK 西克
-
Point Grey灰点
-
Microview 微...
-
DR.FISCHER费舍...
-
Microscan ...
-
STFORE 史蒂夫
-
ARTRAY工业相机
-
Sintec新特
-
大开视界
-
BRUKER布鲁克
-
工业相机
- HIKVISION海康威...
- 大华华睿IRAYPLE
- IMAVISION大恒图...
- MindVison迈德微...
- LUSTER凌云光
- Vieworks
- SENTECH森泰克
- IRAYPLE大华华睿
- TOSHIBA TELI...
- IMAGINGSOURC...
- BASLER巴斯勒
- FLIR菲力尔
- AVT瑷荔德
- IDS爱迪思
- DALSA达尔萨
- WATEC瓦特
- COGNEX康耐视
- ARTRAY
- Baumer堡盟
- JAI皆爱
- NED
- E2V
- IMI
- KEYENCE基恩士
- SONY索尼
- NET
- CREVIS
- USHIO牛尾
- OSRAM欧司朗
- CIS
- Baumer宝盟
- honeywell霍尼韦...
- MORITEX茉丽特
- HRS广濑
- KUBOTEK
-
工业镜头
- TAMRON
- Can-rill灿锐
- OPTO
- IMAVISION大恒图...
- Varioptic
- Schneider施耐德
- HIKROBOT海康机器...
- linos
- MORITEX 茉丽特
- KOWA兴和
- COMPUTAR康标达
- FUJINON富士能
- RICOH理光
- VST微视科
- MYUTRON优创
- Panasonic松下
- WARKOMA威科迈
- OLYMPUS奥林巴斯镜...
- AZURE浩蓝镜头
- AVENIR精工镜头
- CHIOPT长步道镜头
- TAMRON腾 龙镜头
- HIKVISION海康威...
- CCS希希爱视镜头
- BASLER巴斯勒镜头
- KOKAR镜头
- OPT奥普特
- 基恩士KEYENCE镜头
- PHENIX凤凰光学镜头
- SIGMA西格玛镜头
- COOLENS视清
- Correct清和
-
FUSION辐深
-
工业光源
- HOSOBUCHI
- StOpt
- GSYUSA汤浅
- OPTEX奥泰斯
- SMV
- wordop沃德普
- TFLAMP
- Gardasoft
- Dolan Jenner
- TOSHIBA 东芝
- Matrox迈创
- TFC旭光
- OLEC欧力
- LOTS乐视
- ThermoFisher...
- HAMAMATSU滨松
- OPT奥普特
- Panasonic松下
- PHILIPS飞利浦
- Heraeus贺利氏
- EYE岩崎
- U-TECHNOLOGY...
- TOSHIBA东芝泰力
- SHIMADZU岛津
- CCS希希爱视
- HOYA豪雅
- EXCELITAS埃塞力...
- PE珀金埃尔默
- DYMAX戴马斯
- KLS
- HITACHI日立
- HAYASHI林时计
- OMRON欧姆龙
- Internationa
- GLWAY迈瑞
- WACOM
- 3AM
- 康耐视COGNEX
- 路明LUMEN DYNA...
- 康普CommScope
- ORC
- MEJIRO
- GE通用
- SUMITA住田
- ROYAL
- HIMEJIRIKA理化
- Uvitron优为创
- SMG
- PPX磐鑫
- OKI
- MILTEC必铁
- Millipore默克密...
- LESCO
- HRS广濑高柔
- honle好乐
- CERMAPRECISI...
- YUMEX优美科思
- 山下YAMASHITA
- Agilent安捷伦
- analytikjena...
- SCHOTT肖特
- NEC
- MEJIRO目白
- HZTEST华周
- NARVA利华
- CST康视达
- 哈希
- 日森SEN
- THEIMER天马
- SYLVANIA喜万年
- HIMEJIRIKA光屋
- 优铂特
-
BOSHIN
- 光学仪器
-
TRIDONIC
-
其他
-
ILT迈瑞
-
OTS
-
贰陆光学
-
SGM曙光明
-
YUYU
简单介绍:
TRSTMV 创视 CBF-156034-R 条形光源
详情介绍:
TRSTMV 创视 CBF-156034-R 条形光源
- 产品详情
| 光源型号 | 重量 | 发光区 | 长度 | 宽度 | 高度 | 灯珠排数 | W/B/G | R |
| CBF-4034 | 54g | 40*34 | 50 | 40 | 20 | 6 | 1.44W | 0.96W |
| CBF-8034 | 86g | 80*34 | 90 | 40 | 20 | 6 | 2.88W | 1.92W |
| CBF-12034 | 117g | 120*34 | 130 | 40 | 20 | 6 | 4.32W | 2.88W |
| CBF-16034 | 149g | 160*34 | 170 | 40 | 20 | 6 | 5.76W | 3.84W |
| CBF-20034 | 181g | 200*34 | 210 | 40 | 20 | 6 | 7.20W | 4.80W |
| CBF-24034 | 213g | 240*34 | 250 | 40 | 20 | 6 | 8.64W | 5.76W |
| CBF-28034 | 245g | 280*34 | 290 | 40 | 20 | 6 | 10.08W | 6.72W |
| CBF-32034 | 276g | 320*34 | 330 | 40 | 20 | 6 | 11.52W | 7.68W |
| CBF-36034 | 308g | 360*34 | 370 | 40 | 20 | 6 | 12.96W | 8.64W |
| CBF-40034 | 340g | 400*34 | 410 | 40 | 20 | 6 | 14.40W | 9.60W |
| CBF-44034 | 372g | 440*34 | 450 | 40 | 20 | 6 | 15.84W | 10.56W |
| CBF-48034 | 404g | 480*34 | 490 | 40 | 20 | 6 | 17.28W | 11.52W |
| CBF-52034 | 435g | 520*34 | 530 | 40 | 20 | 6 | 18.72W | 12.48W |
| CBF-56034 | 467g | 560*34 | 570 | 40 | 20 | 6 | 20.16W | 13.44W |
| CBF-60034 | 499g | 600*34 | 610 | 40 | 20 | 6 | 21.60W | 14.40W |
| CBF-64034 | 531g | 640*34 | 650 | 40 | 20 | 6 | 23.04W | 15.36W |
| CBF-68034 | 563g | 680*34 | 690 | 40 | 20 | 6 | 24.48W | 16.32W |
| CBF-72034 | 594g | 720*34 | 730 | 40 | 20 | 6 | 25.92W | 17.28W |
| CBF-76034 | 626g | 760*34 | 770 | 40 | 20 | 6 | 27.36W | 18.24W |
| CBF-80034 | 658g | 800*34 | 810 | 40 | 20 | 6 | 28.80W | 19.20W |
| CBF-84034 | 690g | 840*34 | 850 | 40 | 20 | 6 | 30.24W | 20.16W |
| CBF-88034 | 722g | 880*34 | 890 | 40 | 20 | 6 | 31.68W | 21.12W |
| CBF-92034 | 753g | 920*34 | 930 | 40 | 20 | 6 | 33.12W | 22.08W |
| CBF-96034 | 785g | 960*34 | 970 | 40 | 20 | 6 | 34.56W | 23.04W |
| CBF-100034 | 817g | 1000*34 | 1010 | 40 | 20 | 6 | 36.00W | 24.00W |
| CBF-104034 | 849g | 1040*34 | 1050 | 40 | 20 | 6 | 37.44W | 24.96W |
| CBF-108034 | 881g | 1080*34 | 1090 | 40 | 20 | 6 | 38.88W | 25.92W |
| CBF-112034 | 912g | 1120*34 | 1130 | 40 | 20 | 6 | 40.32W | 26.88W |
| CBF-116034 | 944g | 1160*34 | 1170 | 40 | 20 | 6 | 41.76W | 27.84W |
| CBF-120034 | 976g | 1200*34 | 1210 | 40 | 20 | 6 | 43.20W | 28.80W |
| CBF-124034 | 1008g | 1240*34 | 1250 | 40 | 20 | 6 | 44.64W | 29.76W |
| CBF-128034 | 1040g | 1280*34 | 1290 | 40 | 20 | 6 | 46.08W | 30.72W |
| CBF-132034 | 1071g | 1320*34 | 1330 | 40 | 20 | 6 | 47.52W | 31.68W |
| CBF-136034 | 1103g | 1360*34 | 1370 | 40 | 20 | 6 | 48.96W | 32.64W |
| CBF-140034 | 1135g | 1400*34 | 1410 | 40 | 20 | 6 | 50.40W | 33.60W |
| CBF-144034 | 1167g | 1440*34 | 1450 | 40 | 20 | 6 | 51.84W | 34.56W |
| CBF-148034 | 1199g | 1480*34 | 1490 | 40 | 20 | 6 | 53.28W | 35.52W |
| CBF-152034 | 1230g | 1520*34 | 1530 | 40 | 20 | 6 | 54.72W | 36.48W |
| CBF-156034 | 1262g | 1560*34 | 1570 | 40 | 20 | 6 | 56.16W | 37.44W |
| CBF-160034 | 1294g | 1600*34 | 1610 | 40 | 20 | 6 | 57.60W | 38.40W |
| CBF-164034 | 1326g | 1640*34 | 1650 | 40 | 20 | 6 | 59.04W | 39.36W |
| CBF-168034 | 1358g | 1680*34 | 1690 | 40 | 20 | 6 | 60.48W | 40.32W |
| CBF-172034 | 1389g | 1720*34 | 1730 | 40 | 20 | 6 | 61.92W | 41.28W |
| CBF-176034 | 1421g | 1760*34 | 1770 | 40 | 20 | 6 | 63.36W | 42.24W |
| CBF-180034 | 1453g | 1800*34 | 1810 | 40 | 20 | 6 | 64.80W | 43.20W |
| CBF-184034 | 1485g | 1840*34 | 1850 | 40 | 20 | 6 | 66.24W | 44.16W |
| CBF-188034 | 1517g | 1880*34 | 1890 | 40 | 20 | 6 | 67.68W | 45.12W |
| CBF-192034 | 1548g | 1920*34 | 1930 | 40 | 20 | 6 | 69.12W | 46.08W |
| CBF-196034 | 1580g | 1960*34 | 1970 | 40 | 20 | 6 | 70.56W | 47.04W |
| CBF-200034 | 1612g | 2000*34 | 2010 | 40 | 20 | 6 | 72.00W | 48.00W |
产品概述
条形光源特别适用于大尺寸特征的成像场合,其长度从十几毫米到几米不等,并可根据实际需求选择光源颜色。多个条形光源可自由组合,照射角度也可根据检测需求随意调整。是机器视觉中应用为广泛的光源之一。
应用范围
·检测包装破损。
·检测LCD字符,定位标记。
·检测膨胀胶片破损,伸展胶片破损。
·检测遮蔽胶带破损。
·检测连接器引脚平整度。
·检测液晶元件。
·检测大面积物体表面划痕等。
命名说明
CB-8629-R
① ②③ ④
说明: ①代表条形光源。
②代表光源外形长度,单位为mm。
③代表光源外形宽度,单位为mm。
④光源颜色:R、G、B、W等。
光源结构/光源结构
| CBF-156034-W | 56.16W (5±%) |
| CBF-156034-B | 56.16W (5±%) |
| CBF-156034-G | 56.16W (5±%) |
| CBF-156034-R | 37.44W (5±%) |
| 发光区 | 1560*34 |
| 长度 | 1570 |
| 宽度 | 40 |
| 高度 | 20 |
| 灯珠排数 | 6 |
手机:13249819590;QQ:2577758288;邮箱:2577758288@qq.com

