-
TRSTMV 创视
-
润沃
-
Edison爱迪生
-
OFeiYa
-
FUWO
-
IOI映奥
-
KENKO肯高
-
HORIBA日本堀场
-
gsola众森
-
THORLABS索雷博
-
RSEE锐视
-
明治AKUSENSE
-
日本mKm
-
NEXCOPE永新
-
YSAT英视
-
Mitutoyo三丰
-
WEI HAI LI X...
-
VIAVI Soluti...
-
FOIF 苏州一光
-
FOSTEC费斯托
-
SICK 西克
-
Point Grey灰点
-
Microview 微...
-
DR.FISCHER费舍...
-
Microscan ...
-
STFORE 史蒂夫
-
ARTRAY工业相机
-
Sintec新特
-
大开视界
-
BRUKER布鲁克
-
工业相机
- HIKVISION海康威...
- 大华华睿IRAYPLE
- IMAVISION大恒图...
- MindVison迈德微...
- LUSTER凌云光
- Vieworks
- SENTECH森泰克
- IRAYPLE大华华睿
- TOSHIBA TELI...
- IMAGINGSOURC...
- BASLER巴斯勒
- FLIR菲力尔
- AVT瑷荔德
- IDS爱迪思
- DALSA达尔萨
- WATEC瓦特
- COGNEX康耐视
- ARTRAY
- Baumer堡盟
- JAI皆爱
- NED
- E2V
- IMI
- KEYENCE基恩士
- SONY索尼
- NET
- CREVIS
- USHIO牛尾
- OSRAM欧司朗
- CIS
- Baumer宝盟
- honeywell霍尼韦...
- MORITEX茉丽特
- HRS广濑
- KUBOTEK
-
工业镜头
- TAMRON腾龙
- Can-rill灿锐
- OPTO
- IMAVISION大恒图...
- Varioptic
- Schneider施耐德
- HIKROBOT海康机器...
- linos
- MORITEX 茉丽特
- KOWA兴和
- COMPUTAR康标达
- FUJINON富士能
- RICOH理光
- VST微视科
- MYUTRON优创
- Panasonic松下
- WARKOMA威科迈
- OLYMPUS奥林巴斯镜...
- AZURE浩蓝镜头
- AVENIR精工镜头
- CHIOPT长步道镜头
- TAMRON腾龙镜头
- HIKVISION海康威...
- CCS希希爱视镜头
- BASLER巴斯勒镜头
- KOKAR镜头
- OPT奥普特
- 基恩士KEYENCE镜头
- PHENIX凤凰光学镜头
- SIGMA西格玛镜头
- COOLENS视清
- Correct清和
-
FUSION辐深
-
工业光源
- HOSOBUCHI
- StOpt
- GSYUSA汤浅
- OPTEX奥泰斯
- SMV
- wordop沃德普
- TFLAMP
- Gardasoft
- Dolan Jenner
- TOSHIBA 东芝
- Matrox迈创
- TFC旭光
- OLEC欧力
- LOTS乐视
- ThermoFisher...
- HAMAMATSU滨松
- OPT奥普特
- Panasonic松下
- PHILIPS飞利浦
- Heraeus贺利氏
- EYE岩崎
- U-TECHNOLOGY...
- TOSHIBA东芝泰力
- SHIMADZU岛津
- CCS希希爱视
- HOYA豪雅
- EXCELITAS埃塞力...
- PE珀金埃尔默
- DYMAX戴马斯
- KLS
- HITACHI日立
- HAYASHI林时计
- OMRON欧姆龙
- Internationa
- GLWAY迈瑞
- WACOM
- 3AM
- 康耐视COGNEX
- 路明LUMEN DYNA...
- 康普CommScope
- ORC
- MEJIRO
- GE通用
- SUMITA住田
- ROYAL
- HIMEJIRIKA理化
- Uvitron优为创
- SMG
- PPX磐鑫
- OKI
- MILTEC必铁
- Millipore默克密...
- LESCO
- HRS广濑高柔
- honle好乐
- CERMAPRECISI...
- YUMEX优美科思
- 山下YAMASHITA
- Agilent安捷伦
- analytikjena...
- SCHOTT肖特
- NEC
- MEJIRO目白
- HZTEST华周
- NARVA利华
- CST康视达
- 哈希
- 日森SEN
- THEIMER天马
- SYLVANIA喜万年
- HIMEJIRIKA光屋
- 优铂特
-
BOSHIN
- 光学仪器
-
TRIDONIC
-
其他
-
ILT迈瑞
-
OTS
-
贰陆光学
-
SGM曙光明
-
YUYU
简单介绍:
TRSTMV 创视 CR-3475-B 环形光源
详情介绍:
TRSTMV 创视 CR-3475-B 环形光源
- 产品详情
| 光源型号 | 重量 | 外径 | 内径 | 灯珠圈数 | 高度 | W/B/G | R |
| CR-2575 | 27g | 25 | 7 | 1 | 21 | 0.90W | 0.60W |
| CR-3475 | 38g | 34 | 10 | 2 | 38 | 0.88W | 0.66W |
| CR-4090 | 36g | 40 | 24 | 1 | 21.5 | 0.70W | 0.40W |
| CR-4265 | 79g | 42 | 13 | 2 | 18 | 1.70W | 1.20W |
| CR-5015 | 54g | 50 | 14 | 2 | 20 | 2.10W | 1.40W |
| CR-5030 | 62g | 50 | 25 | 2 | 22 | 2.00W | 1.20W |
| CR-5045 | 69g | 50 | 20 | 3 | 22 | 2.20W | 1.40W |
| CR-5260 | 57g | 52 | 28 | 2 | 20 | 2.00W | 1.20W |
| CR-5390 | 66g | 53 | 25 | 2 | 17 | 2.40W | 1.60W |
| CR-5480 | 72g | 54 | 26 | 2 | 14 | 2.10W | 1.40W |
| CR-6000 | 42g | 60 | 30 | 1 | 9 | 1.00W | 0.60W |
| CR-6030 | 72g | 60 | 22 | 2 | 18 | 2.10W | 1.40W |
| CR-6060 | 76g | 60 | 38 | 2 | 28 | 2.50W | 1.60W |
| CR-6390 | 80g | 63 | 33 | 2 | 19.5 | 2.70W | 1.80W |
| CR-7390 | 100g | 73 | 36 | 3 | 17.5 | 2.10W | 1.40W |
| CR-7430 | 111g | 74 | 40 | 2 | 20 | 2.80W | 1.90W |
| CR-7460 | 121g | 74 | 35 | 3 | 20 | 3.90W | 2.60W |
| CR-9030 | 161g | 90 | 50 | 3 | 21 | 5.80W | 3.80W |
| CR-9045 | 158g | 90 | 46 | 4 | 23 | 7.20W | 4.80W |
| CR-9070 | 168g | 90 | 44 | 4 | 20 | 7.20W | 4.80W |
| CR-9080 | 151g | 90 | 50 | 3 | 18 | 5.80W | 3.80W |
| CR-9600 | 75g | 96 | 60 | 1 | 10 | 2.20W | 1.50W |
| CR-10090 | 237g | 100 | 40 | 5 | 18 | 8.40W | 5.60W |
| CR-10570 | 182g | 105 | 65 | 3 | 20 | 4.80W | 3.00W |
| CR-11600 | 152g | 116 | 80 | 1 | 10 | 2.40W | 1.60W |
| CR-12030 | 182g | 120 | 80 | 3 | 23 | 4.80W | 3.00W |
| CR-12050(4) | 253g | 120 | 80 | 4 | 23 | 11.80W | 7.80W |
| CR-12050(7) | 443g | 120 | 60 | 7 | 33 | 15.00W | 10.00W |
| CR-12060 | 459g | 120 | 60 | 6 | 30.5 | 14.30W | 9.50W |
| CR-12070 | 301g | 120 | 65 | 4 | 22 | 10.00W | 6.50W |
| CR-12080 | 303g | 120 | 65 | 4 | 22 | 9.50W | 6.40W |
| CR-12090 | 236g | 120 | 76 | 3 | 18 | 8.00W | 5.00W |
| CR-13220 | 289g | 132 | 96 | 3 | 22 | 8.60W | 5.20W |
| CR-14600 | 169g | 146 | 104 | 1 | 11 | 2.80W | 1.90W |
| CR-15030 | 315g | 150 | 110 | 3 | 25 | 9.50W | 6.50W |
| CR-15060 | 56g | 150 | 95 | 4 | 26 | 13.00W | 8.40W |
| CR-15090 | 180g | 150 | 68 | 4 | 18 | 19.00W | 13.00W |
| CR-17020 | 394g | 170 | 134 | 3 | 22 | 11.50W | 7.60W |
| CR-17200 | 409g | 172 | 130 | 1 | 11 | 4.60W | 3.00W |
| CR-18030 | 510g | 180 | 132 | 5 | 27 | 21.50W | 14.10W |
| CR-18060 | 468g | 180 | 126 | 4 | 21 | 16.00W | 10.60W |
| CR-18090 | 468g | 180 | 92 | 6 | 20 | 15.60W | 10.20W |
| CR-20820 | 448g | 208 | 172 | 3 | 23 | 11.40W | 7.80W |
| CR-20860 | 608g | 208 | 155 | 3 | 24 | 16.50W | 11.00W |
| CR-21300 | 220g | 213 | 175 | 1 | 11 | 9.50W | 6.30W |
| CR-26060 | 858g | 260 | 190 | 7 | 24.5 | 45.00W | 30.00W |
| CR-27220 | 535g | 272 | 236 | 3 | 22 | 18.00W | 12.00W |
| CR-35030 | 992g | 350 | 300 | 3 | 29 | 27.50W | 18.30W |
| CR-9090 | 24g | 90 | 50 | 3 | 21 | 0.00W | 2.89W |
产品概述
环形光源由LED经结构优化设计阵列而成,性能稳定安装方便。以不同照射角度、不同颜色组合直接照射在被测物体上,可避免阴影现象,凸显成像特征。也可结合漫射板使用,使光线更均匀、柔和。是机器视觉中应用为广泛的光源之一。
应用范围
1、IC等半导体产品外观字符检测。2、PCB电路基板与元件检测。3、产品包装外观、标签检测。4、圆形产品尺寸测量。5、电子元器件字符检测。
命名说明
CR-12030-R
① ② ③ ④
说明:①代表环形光源。
②代表光源外径,单位为毫米(mm)。③代表光源照射角度,单位为度(°)。④光源颜色:R、G、B、W等。
环形光源光源结构
| CR-3475-W | 0.88W (5±%) |
| CR-3475-B | 0.88W (5±%) |
| CR-3475-G | 0.88W (5±%) |
| CR-3475-R | 0.66W (5±%) |
| 外径 | 34 |
| 内径 | 10 |
| 灯珠圈数 | 2 |
| 高度 | 38 |
手机:13249819590;QQ:2577758288;邮箱:2577758288@qq.com

