
-
Sintec新特
-
工业相机
- HIKVISION海康威...
- 大华华睿IRAYPLE
- IMAVISION大恒图...
- MindVison迈德微...
- LUSTER凌云光
- Vieworks
- SENTECH森泰克
- IRAYPLE大华华睿
- TOSHIBA TELI...
- IMAGINGSOURC...
- BASLER巴斯勒
- FLIR菲力尔
- AVT瑷荔德
- IDS爱迪思
- DALSA达尔萨
- WATEC瓦特
- COGNEX康耐视
- ARTRAY
- Baumer堡盟
- JAI皆爱
- NED
- E2V
- IMI
- KEYENCE基恩士
- SONY索尼
- NET
- CREVIS
- USHIO牛尾
- OSRAM欧司朗
- CIS
- Baumer宝盟
- honeywell霍尼韦...
- MORITEX茉丽特
- HRS广濑
- KUBOTEK
-
工业镜头
- TAMRON腾龙
- Can-rill灿锐
- OPTO
- IMAVISION大恒图...
- Varioptic
- Schneider施耐德
- HIKROBOT海康机器...
- linos
- MORITEX 茉丽特
- KOWA兴和
- COMPUTAR康标达
- FUJINON富士能
- RICOH理光
- VST微视科
- MYUTRON优创
- Panasonic松下
- WARKOMA威科迈
- OLYMPUS奥林巴斯镜...
- AZURE浩蓝镜头
- AVENIR精工镜头
- CHIOPT长步道镜头
- TAMRON腾龙镜头
- HIKVISION海康威...
- CCS希希爱视镜头
- BASLER巴斯勒镜头
- KOKAR镜头
- OPT奥普特
- 基恩士KEYENCE镜头
- PHENIX凤凰光学镜头
- SIGMA西格玛镜头
- COOLENS视清
- Correct清和
-
工业光源
- HOSOBUCHI
- StOpt
- GSYUSA汤浅
- OPTEX奥泰斯
- SMV
- wordop沃德普
- TFLAMP
- Gardasoft
- Dolan Jenner
- TOSHIBA 东芝
- Matrox迈创
- TFC旭光
- OLEC欧力
- LOTS乐视
- ThermoFisher...
- HAMAMATSU滨松
- OPT奥普特
- Panasonic松下
- PHILIPS飞利浦
- Heraeus贺利氏
- EYE岩崎
- U-TECHNOLOGY...
- TOSHIBA东芝泰力
- SHIMADZU岛津
- CCS希希爱视
- HOYA豪雅
- EXCELITAS埃塞力...
- PE珀金埃尔默
- DYMAX戴马斯
- KLS
- HITACHI日立
- HAYASHI林时计
- OMRON欧姆龙
- Internationa
- GLWAY迈瑞
- WACOM
- 3AM
- 康耐视COGNEX
- 路明LUMEN DYNA...
- 康普CommScope
- ORC
- MEJIRO
- GE通用
- SUMITA住田
- ROYAL
- HIMEJIRIKA理化
- Uvitron优为创
- SMG
- PPX磐鑫
- OKI
- MILTEC必铁
- Millipore默克密...
- LESCO
- HRS广濑高柔
- honle好乐
- CERMAPRECISI...
- YUMEX优美科思
- 山下YAMASHITA
- Agilent安捷伦
- analytikjena...
- SCHOTT肖特
- NEC
- MEJIRO目白
- HZTEST华周
- NARVA利华
- CST康视达
- 哈希
- 日森SEN
- THEIMER天马
- SYLVANIA喜万年
- HIMEJIRIKA光屋
- 优铂特
- 光学仪器
-
其他
-
HAMAMATSU 滨松
-
OPT奥普特
-
ILT迈瑞
-
灿锐
-
TRIDONIC
-
OTS
-
贰陆光学
-
SGM曙光明
-
YUYU
-
FOSTEC费斯托
-
Point Grey灰点
-
DR.FISCHER费舍...
-
SCHOTT肖特
-
ARTRAY工业相机
-
大开视界
-
BRUKER布鲁克
-
FUSION辐深
-
BOSHIN
简单介绍:
详情介绍:
OMRON欧姆龙 E3X-ZV6 E3X-ZV8 省配线接插件
光纤放大器
分类 | 连接方式 | 输入输出 | 型号 | |
---|---|---|---|---|
NPN输出 | PNP输出 | |||
标准机型 | 导线引出(2m) | 1输出 | E3X-ZV11 2M | E3X-ZV41 2M |
省配线接插件 | E3X-ZV6 | E3X-ZV8 | ||
双通道型 | 导线引出(2m) | 2输出 | E3X-MZV11 2M | E3X-MZV41 2M |
省配线接插件 | E3X-MZV6 | E3X-MZV8 |
附件(另售)
省配线接插件(省配线接插件型必需)※附带保护膜
光纤放大器不附带,请务必订购。
种类 | 导线长度 | 芯线数 | 型号 | 适用光纤放大器型号 |
---|---|---|---|---|
母接插件 | 2m | 3线 | E3X-CN11 | E3X-ZV6 E3X-ZV8 |
子接插件 | 1线 | E3X-CN12 | ||
母接插件 | 4线 | E3X-CN21 | E3X-MZV6 E3X-MZV8 | |
子接插件 | 2线 | E3X-CN22 |
DIN导轨
光纤放大器不附带,请根据需要进行订购。
型号 | 数量 |
---|---|
PFP-M | 1 |
额定规格/性能
类型 | 标准 | 双通道型 | |||
---|---|---|---|---|---|
项目 | NPN输出 | E3X-ZV11 | E3X-ZV6 | E3X-MZV11 | E3X-MZV6 |
PNP输出 | E3X-ZV41 | E3X-ZV8 | E3X-MZV41 | E3X-MZV8 | |
连接方式 | 导线引出 | 省配线接插件 | 导线引出 | 省配线接插件 | |
输出 | 1输出 | 2输出 | |||
光源(发光波长) | 红色4元素发光二极管(625nm) | ||||
电源电压 | DC12~24V±10%波动(p-p)10%以下 | ||||
耗电量 |
通常模式:720mW以下 (电源电压24V时消耗电流30mA以下/电源电压12V时消耗电流60mA以下)环保功能ON:530mW以下 (电源电压24V时消耗电流22mA以下/电源电压12V时消耗电流44mA以下) |
通常模式:820mW以下 (电源电压24V时、电流消耗35mA以下/电源电压12V时、电流消耗69mA以下)环保功能ON:600mW以下 (电源电压24V时、电流消耗25mA以下/电源电压12V时、电流消耗50mA以下) |
|||
控制输出 |
负载电源电压:DC26.4V以下、集电极开路输出型 (NPN/PNP输出因型号而异)负载电流:100mA以下 (残留电压负载电流小于10mA:1V以下、负载电流10~100mA:2V以下)无输出时电流:0.1mA以下 |
||||
指示灯 |
7段显示(阈值显示:绿色+受光量显示:红色)显示方向:可切换通常/反转显示 SmartTuning指示灯(绿色)**标准型:OUT指示灯(橙色) **双通道型:OUT1/2指示灯(橙色)、CH指示灯(绿色) |
||||
保护回路 | 电源逆接保护、输出短路保护、输出逆接保护 | ||||
响应时间 | 超高速模式(SHS) | 动作、复位:各50μs | 动作、复位:各100μs | ||
高速模式(HS) | 动作、复位:各250μs*1 | 动作、复位:各250μs*2 | |||
标准模式(Stnd) | 动作、复位:各1ms*3 | 动作、复位:各1ms*4 | |||
超大功率模式(GIGA) | 动作、复位:各16ms | 动作、复位:各16ms | |||
灵敏度调整 | SmartTuning【2点Tuning/电源Tuning/百分比Tuning(-99%~+99%)/*大灵敏度Tuning/全自动Tuning/定位Tuning】或手动调整 | ||||
抗干扰功能 | 投光周期设定切换式(*多4台) | 投光周期设定切换式(*多2台)。或*多2台E3X-ZV(台数优先模式)和1台E3X-MZV。 | |||
功能 | DPC(受光量自动补正) | 有 | |||
ATC(阈值自动补正) | 有 | ||||
定时器 |
定时器功能无效/OFF延迟/ON延迟/单触发 1~9999ms |
||||
归零 | 可显示负值(阈值也偏移) | ||||
设定复位 | 可在原始复位(出厂状态)/用户复位(保存的状态)中选择 | ||||
环保功能 | 可从OFF(数字显示亮灯)/ECO(数字显示熄灭)中选择 | ||||
电源Tuning设定 | 可从ON/OFF中选择 | ||||
使用环境照度 | 受光面照度白炽灯:20,000lx以下、太阳光:30,000lx以下 | ||||
周围温度范围 |
动作时:-25~+55℃/保存时:-30~+70℃ (无结冰、无结露) |
||||
周围湿度范围 | 动作、保存时:各35~85%RH(无结冰、无结露) | ||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||||
耐电压 | AC1,000V50/60Hz1min | ||||
振动(耐久) | 10~55Hz上下振幅1.5mmX、Y、Z各方向2h | ||||
冲击(耐久) | 500m/s2X、Y、Z各方向3次 | ||||
重量(包装状态/仅本体) | 约95g/约65g | 约45g/约20g | 约100g/约75g | 约45g/约20g | |
材质 | 外壳 | 聚碳酸酯(PC) | |||
外罩 | 聚碳酸酯(PC) | ||||
导线 | 聚氯乙烯(PVC) | ||||
附件 | 使用说明书、合规性表单 |
*1.抗干扰功能响应时间优先模式时2台:350μs 3台:400μs/台数优先模式时4台:700μs
*2.使用抗干扰功能时:700μs
*3.抗干扰功能台数优先模式时4台:1.6ms
*4.使用抗干扰功能时:1.6ms
检测距离
螺钉型
检测方式 | 检测方向 | 尺寸 | 型号 | 检测距离(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGA模式 | 标准模式 | 高速模式 | 超高速模式 | ||||
对射型 | 直角 | M4 | E32-T11N 2M | 2000 | 1000 | 700 | 280 |
E32-LT11N 2M | 4,000 * | 3500 | 2300 | 920 | |||
直线 | E32-T11R 2M | 2000 | 1000 | 700 | 280 | ||
E32-LT11 2M | 4,000 * | 4,000 * | 2700 | 1080 | |||
E32-LT11R 2M | 4,000 * | 3500 | 2300 | 920 | |||
反射型 | 直角 | M3 | E32-C31N 2M | 110 | 50 | 46 | 14 |
E32-C21N 2M | 290 | 130 | 90 | 39 | |||
M4 | E32-D21N 2M | 840 | 350 | 240 | 100 | ||
M6 | E32-C11N 2M | 780 | 350 | 320 | 100 | ||
E32-LD11N 2M | 840 | 350 | 240 | 100 | |||
直线 | M3 | E32-D21R 2M | 140 | 60 | 40 | 16 | |
E32-C31 2M | 330 | 150 | 100 | 44 | |||
E32-C31M 1M | |||||||
M4 | E32-D211R 2M | 140 | 60 | 40 | 16 | ||
M6 | E32-D11R 2M | 840 | 350 | 240 | 100 | ||
E32-CC200 2M | 1400 | 600 | 400 | 180 | |||
E32-LD11 2M | 860 | 360 | 250 | 110 | |||
E32-LD11R 2M | 840 | 350 | 240 | 100 |
*光纤单侧长2m,因此为4,000mm。
圆柱型
检测方式 | 尺寸 | 检测方向 | 型号 | 检测距离(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGA模式 | 标准模式 | 高速模式 | 超高速模式 | ||||
对射型 | φ1 | 顶视 | E32-T223R 2M | 450 | 250 | 150 | 60 |
φ1.5 | E32-T22B 2M | 680 | 400 | 220 | 90 | ||
φ3 | E32-T12R 2M | 2000 | 1000 | 700 | 280 | ||
侧视 | E32-T14LR 2M | 750 | 450 | 260 | 100 | ||
反射型 | φ1.5 | 顶视 | E32-D22B 2M | 140 | 60 | 40 | 16 |
φ1.5+φ0.5 | E32-D43M 1M | 28 | 12 | 8 | 4 | ||
φ3 | E32-D22R 2M | 140 | 60 | 40 | 16 | ||
E32-D221B 2M | 300 | 140 | 90 | 40 | |||
E32-D32L 2M | 700 | 300 | 200 | 90 | |||
φ3+φ0.8 | E32-D33 2M | 70 | 30 | 20 | 8 |
扁平型
检测方式 | 检测方向 | 型号 | 检测距离(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
GIGA模式 | 标准模式 | 高速模式 | 超高速模式 | |||
对射型 | 顶视 | E32-T15XR 2M | 2000 | 1000 | 700 | 280 |
侧视 | E32-T15YR 2M | 750 | 450 | 260 | 100 | |
平视 | E32-T15ZR 2M | |||||
反射型 | 顶视 | E32-D15XR 2M | 840 | 350 | 240 | 100 |
侧视 | E32-D15YR 2M | 200 | 100 | 52 | 24 | |
平视 | E32-D15ZR 2M |
套管型
检测方式 | 检测方向 | 型号 | 检测距离(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
GIGA模式 | 标准模式 | 高速模式 | 超高速模式 | |||
对射型 | 侧视 | E32-T24R 2M | 170 | 100 | 50 | 20 |
E32-T24E 2M | 450 | 250 | 150 | 60 | ||
顶视 | E32-T33 1M | 150 | 90 | 50 | 20 | |
E32-T21-S1 2M | 510 | 300 | 170 | 68 | ||
E32-TC200BR 2M | 2000 | 1000 | 700 | 280 | ||
反射型 | 侧视 | E32-D24R 2M | 70 | 30 | 20 | 8 |
E32-D24-S2 2M | 120 | 53 | 45 | 14 | ||
顶视 | E32-D43M 1M | 28 | 12 | 8 | 4 | |
E32-D331 2M | 14 | 6 | 4 | 2 | ||
E32-D33 2M | 70 | 30 | 20 | 8 | ||
E32-D32-S1 0.5M | 63 | 27 | 18 | 7 | ||
E32-D31-S1 0.5M | ||||||
E32-DC200F4R 2M | 140 | 60 | 40 | 16 | ||
E32-D22-S1 2M | 250 | 110 | 72 | 30 | ||
E32-D21-S3 2M | ||||||
E32-DC200BR 2M | 840 | 350 | 240 | 100 | ||
E32-D25-S3 2M | 250 | 110 | 72 | 30 |
小光点反射
种类 | 光点直径 |
中心距离 (mm) |
型号 | 检测距离(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGA模式 | 标准模式 | 高速模式 | 超高速模式 | ||||
可变光点 | φ0.1~0.6 | 6~15 | E32-C42 1M+E39-F3A | 6~15mm,光点直径φ0.1~0.6mm | |||
φ0.3~1.6 | 10~30 | E32-C42 1M+E39-F17 | 10~30mm,光点直径φ0.3~1.6mm | ||||
平行光 | φ4 | 0~20 | E32-C31 2M+E39-F3C | 0~20mm,光点直径φ4mm以下 | |||
E32-C31N 2M+E39-F3C | |||||||
一体型 | φ0.1 | 5 | E32-C42S 1M | 5mm,光点直径φ0.1mm | |||
φ6 | 50 | E32-L15 2M | 50mm,光点直径φ6mm | ||||
小光点 | φ0.1 | 7 | E32-C41 1M+E39-F3A-5 | 7mm,光点直径φ0.1mm | |||
φ0.5 | E32-C31 2M+E39-F3A-5 | 7mm,光点直径φ0.5mm | |||||
E32-C31N 2M+E39-F3A-5 | |||||||
φ0.2 | 17 | E32-C41 1M+E39-F3B | 17mm,光点直径φ0.2mm | ||||
φ0.5 | E32-C31 2M+E39-F3B | 17mm,光点直径φ0.5mm | |||||
E32-C31N 2M+E39-F3B | |||||||
φ3 | 50 | E32-CC200 2M+E39-F18 | 50mm,光点直径φ3mm | ||||
E32-C11N 2M+E39-F18 |
大功率
种类 | 检测方向 | 开口角 | 型号 | 检测距离(mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGA模式 | 标准模式 | 高速模式 | 超高速模式 | ||||
对射型 一体型 | 直角 | 15° | E32-LT11N 2M | 4,000 *2 | 3500 | 2300 | 920 |
顶视 | 10° | E32-T17L 10M | 20,000 *1 | 20,000 *1 | 20,000 *1 | 8000 | |
15° | E32-LT11 2M | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 2700 | 1080 | ||
E32-LT11R 2M | 4,000 *2 | 3500 | 2300 | 920 | |||
侧视 | 30° | E32-T14 2M | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 1800 | |
对射型 装有透镜 | 直角 | 12° | E32-T11N 2M+E39-F1 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 2000 |
6° | E32-T11N 2M+E39-F16 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 3600 | ||
顶视 | 12° | E32-T11R 2M+E39-F1 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 2000 | |
6° | E32-T11R 2M+E39-F16 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 3600 | ||
侧视 | 60° | E32-T11R 2M+E39-F2 | 1450 | 800 | 500 | 200 | |
顶视 | 12° | E32-T11 2M+E39-F1 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 1860 | |
6° | E32-T11 2M+E39-F16 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | ||
侧视 | 60° | E32-T11 2M+E39-F2 | 2300 | 1320 | 860 | 320 | |
顶视 | 12° | E32-T51R 2M+E39-F1 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 3900 | 1500 | |
6° | E32-T51R 2M+E39-F16 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | ||
侧视 | 60° | E32-T51R 2M+E39-F2 | 1400 | 720 | 500 | 200 | |
顶视 | 12° | E32-T81R-S 2M+E39-F1 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 2700 | 1000 | |
6° | E32-T81R-S 2M+E39-F16 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 1800 | ||
侧视 | 60° | E32-T81R-S 2M+E39-F2 | 1000 | 550 | 360 | 140 | |
顶视 | 12° | E32-T61-S 2M+E39-F1 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 1800 | |
6° | E32-T61-S 2M+E39-F16 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 3100 | ||
侧视 | 60° | E32-T61-S 2M+E39-F2 | 1680 | 900 | 600 | 240 | |
顶视 | 12° | E32-T51 2M+E39-F1-33 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 2300 | 1400 | |
6° | E32-T51 2M+E39-F16 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | 4,000 *2 | ||
反射型 一体型 | 顶视 | 4° | E32-D16 2M | 40~2,800 | 40~1,400 | 40~900 | 40~480 |
*1. 光纤单侧长10m,因此为20,000mm。
*2. 光纤单侧长2m,因此为4,000mm。
窄视野
- 外形尺寸 单位:mm)
光纤放大器




电话:0755-83512170;手机:13249819590;QQ:2577758288;邮箱:2577758288@qq.com
电话:0755-83512170;手机:13249819590;QQ:2577758288;邮箱:2577758288@qq.com