
-
Sintec新特
-
工业相机
- HIKVISION海康威...
- 大华华睿IRAYPLE
- IMAVISION大恒图...
- MindVison迈德微...
- LUSTER凌云光
- Vieworks
- SENTECH森泰克
- IRAYPLE大华华睿
- TOSHIBA TELI...
- IMAGINGSOURC...
- BASLER巴斯勒
- FLIR菲力尔
- AVT瑷荔德
- IDS爱迪思
- DALSA达尔萨
- WATEC瓦特
- COGNEX康耐视
- ARTRAY
- Baumer堡盟
- JAI皆爱
- NED
- E2V
- IMI
- KEYENCE基恩士
- SONY索尼
- NET
- CREVIS
- USHIO牛尾
- OSRAM欧司朗
- CIS
- Baumer宝盟
- honeywell霍尼韦...
- MORITEX茉丽特
- HRS广濑
- KUBOTEK
-
工业镜头
- TAMRON腾龙
- Can-rill灿锐
- OPTO
- IMAVISION大恒图...
- Varioptic
- Schneider施耐德
- HIKROBOT海康机器...
- linos
- MORITEX 茉丽特
- KOWA兴和
- COMPUTAR康标达
- FUJINON富士能
- RICOH理光
- VST微视科
- MYUTRON优创
- Panasonic松下
- WARKOMA威科迈
- OLYMPUS奥林巴斯镜...
- AZURE浩蓝镜头
- AVENIR精工镜头
- CHIOPT长步道镜头
- TAMRON腾龙镜头
- HIKVISION海康威...
- CCS希希爱视镜头
- BASLER巴斯勒镜头
- KOKAR镜头
- OPT奥普特
- 基恩士KEYENCE镜头
- PHENIX凤凰光学镜头
- SIGMA西格玛镜头
- COOLENS视清
- Correct清和
-
工业光源
- HOSOBUCHI
- StOpt
- GSYUSA汤浅
- OPTEX奥泰斯
- SMV
- wordop沃德普
- TFLAMP
- Gardasoft
- Dolan Jenner
- TOSHIBA 东芝
- Matrox迈创
- TFC旭光
- OLEC欧力
- LOTS乐视
- ThermoFisher...
- HAMAMATSU滨松
- OPT奥普特
- Panasonic松下
- PHILIPS飞利浦
- Heraeus贺利氏
- EYE岩崎
- U-TECHNOLOGY...
- TOSHIBA东芝泰力
- SHIMADZU岛津
- CCS希希爱视
- HOYA豪雅
- EXCELITAS埃塞力...
- PE珀金埃尔默
- DYMAX戴马斯
- KLS
- HITACHI日立
- HAYASHI林时计
- OMRON欧姆龙
- Internationa
- GLWAY迈瑞
- WACOM
- 3AM
- 康耐视COGNEX
- 路明LUMEN DYNA...
- 康普CommScope
- ORC
- MEJIRO
- GE通用
- SUMITA住田
- ROYAL
- HIMEJIRIKA理化
- Uvitron优为创
- SMG
- PPX磐鑫
- OKI
- MILTEC必铁
- Millipore默克密...
- LESCO
- HRS广濑高柔
- honle好乐
- CERMAPRECISI...
- YUMEX优美科思
- 山下YAMASHITA
- Agilent安捷伦
- analytikjena...
- SCHOTT肖特
- NEC
- MEJIRO目白
- HZTEST华周
- NARVA利华
- CST康视达
- 哈希
- 日森SEN
- THEIMER天马
- SYLVANIA喜万年
- HIMEJIRIKA光屋
- 优铂特
- 光学仪器
-
其他
-
HAMAMATSU 滨松
-
OPT奥普特
-
ILT迈瑞
-
灿锐
-
TRIDONIC
-
OTS
-
贰陆光学
-
SGM曙光明
-
YUYU
-
FOSTEC费斯托
-
Point Grey灰点
-
DR.FISCHER费舍...
-
SCHOTT肖特
-
ARTRAY工业相机
-
大开视界
-
BRUKER布鲁克
-
FUSION辐深
-
BOSHIN
简单介绍:
详情介绍:
OMRON欧姆龙 F3SG-4RE1840N14 手、腕检测用**光幕
F3SG-R系列
**光幕
牢固性增强 从高性能型到耐冷却液型、简易型
- 种类
F3SG-RA 高功能型
本体
**光幕
手指检测用(*小检测物体 φ14mm)
光轴数 | 保护高度(mm) | 型号 |
---|---|---|
15 | 160 | F3SG-4RA0160-14 |
23 | 240 | F3SG-4RA0240-14 |
31 | 320 | F3SG-4RA0320-14 |
39 | 400 | F3SG-4RA0400-14 |
47 | 480 | F3SG-4RA0480-14 |
55 | 560 | F3SG-4RA0560-14 |
63 | 640 | F3SG-4RA0640-14 |
71 | 720 | F3SG-4RA0720-14 |
79 | 800 | F3SG-4RA0800-14 |
87 | 880 | F3SG-4RA0880-14 |
95 | 960 | F3SG-4RA0960-14 |
103 | 1,040 | F3SG-4RA1040-14 |
111 | 1,120 | F3SG-4RA1120-14 |
119 | 1,200 | F3SG-4RA1200-14 |
127 | 1,280 | F3SG-4RA1280-14 |
135 | 1,360 | F3SG-4RA1360-14 |
143 | 1,440 | F3SG-4RA1440-14 |
151 | 1,520 | F3SG-4RA1520-14 |
159 | 1,600 | F3SG-4RA1600-14 |
167 | 1,680 | F3SG-4RA1680-14 |
175 | 1760 | F3SG-4RA1760-14 |
183 | 1,840 | F3SG-4RA1840-14 |
191 | 1,920 | F3SG-4RA1920-14 |
199 | 2,000 | F3SG-4RA2000-14 |
207 | 2,080 | F3SG-4RA2080-14 |
手、手臂检测用(*小检测物体 φ30mm)
光轴数 | 保护高度(mm) | 型号 |
---|---|---|
8 | 190 | F3SG-4RA0190-30 |
12 | 270 | F3SG-4RA0270-30 |
16 | 350 | F3SG-4RA0350-30 |
20 | 430 | F3SG-4RA0430-30 |
24 | 510 | F3SG-4RA0510-30 |
28 | 590 | F3SG-4RA0590-30 |
32 | 670 | F3SG-4RA0670-30 |
36 | 750 | F3SG-4RA0750-30 |
40 | 830 | F3SG-4RA0830-30 |
44 | 910 | F3SG-4RA0910-30 |
48 | 990 | F3SG-4RA0990-30 |
52 | 1,070 | F3SG-4RA1070-30 |
56 | 1,150 | F3SG-4RA1150-30 |
60 | 1,230 | F3SG-4RA1230-30 |
64 | 1,310 | F3SG-4RA1310-30 |
68 | 1,390 | F3SG-4RA1390-30 |
72 | 1,470 | F3SG-4RA1470-30 |
76 | 1,550 | F3SG-4RA1550-30 |
80 | 1,630 | F3SG-4RA1630-30 |
84 | 1,710 | F3SG-4RA1710-30 |
88 | 1,790 | F3SG-4RA1790-30 |
92 | 1,870 | F3SG-4RA1870-30 |
96 | 1,950 | F3SG-4RA1950-30 |
100 | 2,030 | F3SG-4RA2030-30 |
104 | 2,110 | F3SG-4RA2110-30 |
108 | 2,190 | F3SG-4RA2190-30 |
112 | 2,270 | F3SG-4RA2270-30 |
116 | 2,350 | F3SG-4RA2350-30 |
120 | 2,430 | F3SG-4RA2430-30 |
124 | 2,510 | F3SG-4RA2510-30 |
**光幕
手指检测用(*小检测物体 φ14mm)
光轴数 | 保护高度(mm) | 型号 |
---|---|---|
23 | 240 | F3SG-4RR0240-14 |
31 | 320 | F3SG-4RR0320-14 |
39 | 400 | F3SG-4RR0400-14 |
47 | 480 | F3SG-4RR0480-14 |
55 | 560 | F3SG-4RR0560-14 |
63 | 640 | F3SG-4RR0640-14 |
71 | 720 | F3SG-4RR0720-14 |
79 | 800 | F3SG-4RR0800-14 |
87 | 880 | F3SG-4RR0880-14 |
95 | 960 | F3SG-4RR0960-14 |
103 | 1040 | F3SG-4RR1040-14 |
111 | 1120 | F3SG-4RR1120-14 |
119 | 1200 | F3SG-4RR1200-14 |
127 | 1280 | F3SG-4RR1280-14 |
135 | 1360 | F3SG-4RR1360-14 |
143 | 1440 | F3SG-4RR1440-14 |
151 | 1520 | F3SG-4RR1520-14 |
159 | 1600 | F3SG-4RR1600-14 |
167 | 1680 | F3SG-4RR1680-14 |
175 | 1760 | F3SG-4RR1760-14 |
183 | 1840 | F3SG-4RR1840-14 |
191 | 1920 | F3SG-4RR1920-14 |
手、手臂检测用(*小检测物体 φ25mm)
光轴数 | 保护高度(mm) | 型号 |
---|---|---|
12 | 240 | F3SG-4RR0240-25 |
16 | 320 | F3SG-4RR0320-25 |
20 | 400 | F3SG-4RR0400-25 |
24 | 480 | F3SG-4RR0480-25 |
28 | 560 | F3SG-4RR0560-25 |
32 | 640 | F3SG-4RR0640-25 |
36 | 720 | F3SG-4RR0720-25 |
40 | 800 | F3SG-4RR0800-25 |
44 | 880 | F3SG-4RR0880-25 |
48 | 960 | F3SG-4RR0960-25 |
52 | 1040 | F3SG-4RR1040-25 |
56 | 1120 | F3SG-4RR1120-25 |
60 | 1200 | F3SG-4RR1200-25 |
64 | 1280 | F3SG-4RR1280-25 |
68 | 1360 | F3SG-4RR1360-25 |
72 | 1440 | F3SG-4RR1440-25 |
76 | 1520 | F3SG-4RR1520-25 |
80 | 1600 | F3SG-4RR1600-25 |
84 | 1680 | F3SG-4RR1680-25 |
88 | 1760 | F3SG-4RR1760-25 |
92 | 1840 | F3SG-4RR1840-25 |
96 | 1920 | F3SG-4RR1920-25 |
**光幕
手指检测用(*小检测物体 φ14mm)
型号 | 光轴数 | 保护高度(mm) | |
---|---|---|---|
PNP输出 | NPN输出 | ||
F3SG-4RE0160P14 | F3SG-4RE0160N14 | 15 | 160 |
F3SG-4RE0240P14 | F3SG-4RE0240N14 | 23 | 240 |
F3SG-4RE0320P14 | F3SG-4RE0320N14 | 31 | 320 |
F3SG-4RE0400P14 | F3SG-4RE0400N14 | 39 | 400 |
F3SG-4RE0480P14 | F3SG-4RE0480N14 | 47 | 480 |
F3SG-4RE0560P14 | F3SG-4RE0560N14 | 55 | 560 |
F3SG-4RE0640P14 | F3SG-4RE0640N14 | 63 | 640 |
F3SG-4RE0720P14 | F3SG-4RE0720N14 | 71 | 720 |
F3SG-4RE0800P14 | F3SG-4RE0800N14 | 79 | 800 |
F3SG-4RE0880P14 | F3SG-4RE0880N14 | 87 | 880 |
F3SG-4RE0960P14 | F3SG-4RE0960N14 | 95 | 960 |
F3SG-4RE1040P14 | F3SG-4RE1040N14 | 103 | 1,040 |
F3SG-4RE1120P14 | F3SG-4RE1120N14 | 111 | 1,120 |
F3SG-4RE1200P14 | F3SG-4RE1200N14 | 119 | 1,200 |
F3SG-4RE1280P14 | F3SG-4RE1280N14 | 127 | 1,280 |
F3SG-4RE1360P14 | F3SG-4RE1360N14 | 135 | 1,360 |
F3SG-4RE1440P14 | F3SG-4RE1440N14 | 143 | 1,440 |
F3SG-4RE1520P14 | F3SG-4RE1520N14 | 151 | 1,520 |
F3SG-4RE1600P14 | F3SG-4RE1600N14 | 159 | 1,600 |
F3SG-4RE1680P14 | F3SG-4RE1680N14 | 167 | 1,680 |
F3SG-4RE1760P14 | F3SG-4RE1760N14 | 175 | 1,760 |
F3SG-4RE1840P14 | F3SG-4RE1840N14 | 183 | 1,840 |
F3SG-4RE1920P14 | F3SG-4RE1920N14 | 191 | 1,920 |
F3SG-4RE2000P14 | F3SG-4RE2000N14 | 199 | 2,000 |
F3SG-4RE2080P14 | F3SG-4RE2080N14 | 207 | 2,080 |
手、腕检测用(*小检测物体 φ30mm)
型号 | 光轴数 | 保护高度(mm) | |
---|---|---|---|
PNP输出 | NPN输出 | ||
F3SG-4RE0190P30 | F3SG-4RE0190N30 | 8 | 190 |
F3SG-4RE0270P30 | F3SG-4RE0270N30 | 12 | 270 |
F3SG-4RE0350P30 | F3SG-4RE0350N30 | 16 | 350 |
F3SG-4RE0430P30 | F3SG-4RE0430N30 | 20 | 430 |
F3SG-4RE0510P30 | F3SG-4RE0510N30 | 24 | 510 |
F3SG-4RE0590P30 | F3SG-4RE0590N30 | 28 | 590 |
F3SG-4RE0670P30 | F3SG-4RE0670N30 | 32 | 670 |
F3SG-4RE0750P30 | F3SG-4RE0750N30 | 36 | 750 |
F3SG-4RE0830P30 | F3SG-4RE0830N30 | 40 | 830 |
F3SG-4RE0910P30 | F3SG-4RE0910N30 | 44 | 910 |
F3SG-4RE0990P30 | F3SG-4RE0990N30 | 48 | 990 |
F3SG-4RE1070P30 | F3SG-4RE1070N30 | 52 | 1,070 |
F3SG-4RE1150P30 | F3SG-4RE1150N30 | 56 | 1,150 |
F3SG-4RE1230P30 | F3SG-4RE1230N30 | 60 | 1,230 |
F3SG-4RE1310P30 | F3SG-4RE1310N30 | 64 | 1,310 |
F3SG-4RE1390P30 | F3SG-4RE1390N30 | 68 | 1,390 |
F3SG-4RE1470P30 | F3SG-4RE1470N30 | 72 | 1,470 |
F3SG-4RE1550P30 | F3SG-4RE1550N30 | 76 | 1,550 |
F3SG-4RE1630P30 | F3SG-4RE1630N30 | 80 | 1,630 |
F3SG-4RE1710P30 | F3SG-4RE1710N30 | 84 | 1,710 |
F3SG-4RE1790P30 | F3SG-4RE1790N30 | 88 | 1,790 |
F3SG-4RE1870P30 | F3SG-4RE1870N30 | 92 | 1,870 |
F3SG-4RE1950P30 | F3SG-4RE1950N30 | 96 | 1,950 |
F3SG-4RE2030P30 | F3SG-4RE2030N30 | 100 | 2,030 |
F3SG-4RE2110P30 | F3SG-4RE2110N30 | 104 | 2,110 |
F3SG-4RE2190P30 | F3SG-4RE2190N30 | 108 | 2,190 |
F3SG-4RE2270P30 | F3SG-4RE2270N30 | 112 | 2,270 |
F3SG-4RE2350P30 | F3SG-4RE2350N30 | 116 | 2,350 |
F3SG-4RE2430P30 | F3SG-4RE2430N30 | 120 | 2,430 |
F3SG-4RE2510P30 | F3SG-4RE2510N30 | 124 | 2,510 |