
-
Sintec新特
-
工业相机
- HIKVISION海康威...
- 大华华睿IRAYPLE
- IMAVISION大恒图...
- MindVison迈德微...
- LUSTER凌云光
- Vieworks
- SENTECH森泰克
- IRAYPLE大华华睿
- TOSHIBA TELI...
- IMAGINGSOURC...
- BASLER巴斯勒
- FLIR菲力尔
- AVT瑷荔德
- IDS爱迪思
- DALSA达尔萨
- WATEC瓦特
- COGNEX康耐视
- ARTRAY
- Baumer堡盟
- JAI皆爱
- NED
- E2V
- IMI
- KEYENCE基恩士
- SONY索尼
- NET
- CREVIS
- USHIO牛尾
- OSRAM欧司朗
- CIS
- Baumer宝盟
- honeywell霍尼韦...
- MORITEX茉丽特
- HRS广濑
- KUBOTEK
-
工业镜头
- TAMRON腾龙
- Can-rill灿锐
- OPTO
- IMAVISION大恒图...
- Varioptic
- Schneider施耐德
- HIKROBOT海康机器...
- linos
- MORITEX 茉丽特
- KOWA兴和
- COMPUTAR康标达
- FUJINON富士能
- RICOH理光
- VST微视科
- MYUTRON优创
- Panasonic松下
- WARKOMA威科迈
- OLYMPUS奥林巴斯镜...
- AZURE浩蓝镜头
- AVENIR精工镜头
- CHIOPT长步道镜头
- TAMRON腾龙镜头
- HIKVISION海康威...
- CCS希希爱视镜头
- BASLER巴斯勒镜头
- KOKAR镜头
- OPT奥普特
- 基恩士KEYENCE镜头
- PHENIX凤凰光学镜头
- SIGMA西格玛镜头
- COOLENS视清
- Correct清和
-
工业光源
- HOSOBUCHI
- StOpt
- GSYUSA汤浅
- OPTEX奥泰斯
- SMV
- wordop沃德普
- TFLAMP
- Gardasoft
- Dolan Jenner
- TOSHIBA 东芝
- Matrox迈创
- TFC旭光
- OLEC欧力
- LOTS乐视
- ThermoFisher...
- HAMAMATSU滨松
- OPT奥普特
- Panasonic松下
- PHILIPS飞利浦
- Heraeus贺利氏
- EYE岩崎
- U-TECHNOLOGY...
- TOSHIBA东芝泰力
- SHIMADZU岛津
- CCS希希爱视
- HOYA豪雅
- EXCELITAS埃塞力...
- PE珀金埃尔默
- DYMAX戴马斯
- KLS
- HITACHI日立
- HAYASHI林时计
- OMRON欧姆龙
- Internationa
- GLWAY迈瑞
- WACOM
- 3AM
- 康耐视COGNEX
- 路明LUMEN DYNA...
- 康普CommScope
- ORC
- MEJIRO
- GE通用
- SUMITA住田
- ROYAL
- HIMEJIRIKA理化
- Uvitron优为创
- SMG
- PPX磐鑫
- OKI
- MILTEC必铁
- Millipore默克密...
- LESCO
- HRS广濑高柔
- honle好乐
- CERMAPRECISI...
- YUMEX优美科思
- 山下YAMASHITA
- Agilent安捷伦
- analytikjena...
- SCHOTT肖特
- NEC
- MEJIRO目白
- HZTEST华周
- NARVA利华
- CST康视达
- 哈希
- 日森SEN
- THEIMER天马
- SYLVANIA喜万年
- HIMEJIRIKA光屋
- 优铂特
- 光学仪器
-
其他
-
HAMAMATSU 滨松
-
OPT奥普特
-
ILT迈瑞
-
灿锐
-
TRIDONIC
-
OTS
-
贰陆光学
-
SGM曙光明
-
YUYU
-
FOSTEC费斯托
-
Point Grey灰点
-
DR.FISCHER费舍...
-
SCHOTT肖特
-
ARTRAY工业相机
-
大开视界
-
BRUKER布鲁克
-
FUSION辐深
-
BOSHIN
简单介绍:
详情介绍:
Sintec新特 SLDs 制冷单模自由空间和尾纤
以下产品型号列表是按带宽列组的.
产品型号 | 波长 (nm) | 带宽 FWHM (nm) | 输出功率(mW) 尾纤/自由空间 | 封装类型 |
SLD-261-MP | 660–680 | 7.5 | *高2.0/n.a. | Butterfly, DIL14 |
SLD-260-HP | 660–680 | 7.0 | n.a./15.0 | TOW |
SLD-261-HP | 660–680 | 7.0 | *高10.0/n.a. | Butterfly |
SLD-260-UHP | 660–680 | 7.0 | n.a./25.0 | TOW |
SLD-261-UHP | 660–680 | 7.0 | 15.0/n.a. | Butterfly |
SLD-33-MP | 770–790 | 50 | *高1.25/4.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-33-HP | 770–790 | 50 | *高25.0/50.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-34-MP | 840–860 | *高60 | *高2.5/4.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-34-HP | 810–880 | 30–50 | *高16.0/40.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-35-MP | 820–870 | 62 | *高1.25/6.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-35-HP | 825–870 | 62 | *高25.0/50.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-351UBB | 830 | 85 (6dB) | 10/n.a. | Butterfly |
SLD-37-MP | 835 | 50 | 1.25/6.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-37-HP | 840 | 50 | *高25.0/50.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-38-MP | 770–890 | 20 | *高3.0/12.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-38-HP | 790–860 | 20 | *高30.0/50.0 | Butterfly/TOW |
SLD-47-MP | 900, 940 | *高75 | 1.5/5.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-48-MP-920 | 920 | 30 | 3.0/7.5 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-47-HP | 940 | *高100 | *高10.0/20.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-471UBB | 930 | 115 (6 dB) | 10/n.a. | Butterfly |
SLD-48-HP | 960 | 30 | *高30.0/60.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-48-MP-970 | 970 | 30 | 3.0/7.5 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-52 | 1000, 1020 | *高100 | *高5.0/10.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-53-MP | 1020–1060 | 20 – 70 | 5.0/10.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-53-HP | 1050 | 35 | *高30.0/60.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-54-HP | 1060 | 70 | *高20.0/40.0 | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-55-MP | 1180 | 30 | 1.0/n.a. | Butterfly/DIL14,TOW |
SLD-56-MP | 1270–1330 | 40 | *高2.0/n.a. | Butterfly/DIL14 |
SLD-56-HP | 1270–1330 | 35 | *高30.0/n.a. | Butterfly/DIL14 |
SLD-57-MP | 1270–1330 | 70 | 1.0/n.a. | Butterfly/DIL14 |
SLD-57-HP | 1280–1330 | 60 | *高10.0/n.a. | Butterfly/DIL14 |
SLD-661-LP | 1370 -1410 | 85 | 0.35/n.a. | Butterfly/DIL14 |
SLD-661-MP | 1370 -1410 | 65 | 2.05/n.a. | Butterfly/DIL14 |
SLD-661-HP | 1370 -1410 | 45-60 | 155/n.a. | Butterfly/DIL14 |
SLD-761-LP | 1560 | 70 – 100 | 0.2/n.a. | Butterfly/DIL14 |
SLD-761-MP | 1550 | 45 – 70 | *高2.0/n.a. | Butterfly/DIL14 |
SLD-761-HP | 1550 | 45 | *高10.0/n.a. | Butterfly/DIL14 |
电话:0755-83512170;手机:13249819590;QQ:2577758288;邮箱:2577758288@qq.com