
-
Sintec新特
-
工业相机
- HIKVISION海康威...
- 大华华睿IRAYPLE
- IMAVISION大恒图...
- MindVison迈德微...
- LUSTER凌云光
- Vieworks
- SENTECH森泰克
- IRAYPLE大华华睿
- TOSHIBA TELI...
- IMAGINGSOURC...
- BASLER巴斯勒
- FLIR菲力尔
- AVT瑷荔德
- IDS爱迪思
- DALSA达尔萨
- WATEC瓦特
- COGNEX康耐视
- ARTRAY
- Baumer堡盟
- JAI皆爱
- NED
- E2V
- IMI
- KEYENCE基恩士
- SONY索尼
- NET
- CREVIS
- USHIO牛尾
- OSRAM欧司朗
- CIS
- Baumer宝盟
- honeywell霍尼韦...
- MORITEX茉丽特
- HRS广濑
- KUBOTEK
-
工业镜头
- TAMRON腾龙
- Can-rill灿锐
- OPTO
- IMAVISION大恒图...
- Varioptic
- Schneider施耐德
- HIKROBOT海康机器...
- linos
- MORITEX 茉丽特
- KOWA兴和
- COMPUTAR康标达
- FUJINON富士能
- RICOH理光
- VST微视科
- MYUTRON优创
- Panasonic松下
- WARKOMA威科迈
- OLYMPUS奥林巴斯镜...
- AZURE浩蓝镜头
- AVENIR精工镜头
- CHIOPT长步道镜头
- TAMRON腾龙镜头
- HIKVISION海康威...
- CCS希希爱视镜头
- BASLER巴斯勒镜头
- KOKAR镜头
- OPT奥普特
- 基恩士KEYENCE镜头
- PHENIX凤凰光学镜头
- SIGMA西格玛镜头
- COOLENS视清
- Correct清和
-
工业光源
- HOSOBUCHI
- StOpt
- GSYUSA汤浅
- OPTEX奥泰斯
- SMV
- wordop沃德普
- TFLAMP
- Gardasoft
- Dolan Jenner
- TOSHIBA 东芝
- Matrox迈创
- TFC旭光
- OLEC欧力
- LOTS乐视
- ThermoFisher...
- HAMAMATSU滨松
- OPT奥普特
- Panasonic松下
- PHILIPS飞利浦
- Heraeus贺利氏
- EYE岩崎
- U-TECHNOLOGY...
- TOSHIBA东芝泰力
- SHIMADZU岛津
- CCS希希爱视
- HOYA豪雅
- EXCELITAS埃塞力...
- PE珀金埃尔默
- DYMAX戴马斯
- KLS
- HITACHI日立
- HAYASHI林时计
- OMRON欧姆龙
- Internationa
- GLWAY迈瑞
- WACOM
- 3AM
- 康耐视COGNEX
- 路明LUMEN DYNA...
- 康普CommScope
- ORC
- MEJIRO
- GE通用
- SUMITA住田
- ROYAL
- HIMEJIRIKA理化
- Uvitron优为创
- SMG
- PPX磐鑫
- OKI
- MILTEC必铁
- Millipore默克密...
- LESCO
- HRS广濑高柔
- honle好乐
- CERMAPRECISI...
- YUMEX优美科思
- 山下YAMASHITA
- Agilent安捷伦
- analytikjena...
- SCHOTT肖特
- NEC
- MEJIRO目白
- HZTEST华周
- NARVA利华
- CST康视达
- 哈希
- 日森SEN
- THEIMER天马
- SYLVANIA喜万年
- HIMEJIRIKA光屋
- 优铂特
- 光学仪器
-
其他
-
HAMAMATSU 滨松
-
OPT奥普特
-
ILT迈瑞
-
灿锐
-
TRIDONIC
-
OTS
-
贰陆光学
-
SGM曙光明
-
YUYU
-
FOSTEC费斯托
-
Point Grey灰点
-
DR.FISCHER费舍...
-
SCHOTT肖特
-
ARTRAY工业相机
-
大开视界
-
BRUKER布鲁克
-
FUSION辐深
-
BOSHIN
简单介绍:
详情介绍:
Sintec新特 STHL 光纤耦合半导体激光器
STHL系列光纤耦合半导体激光器产品列表:
型号 | 波长(nm) | Δλ(nm) | 带宽 | 稳频 | 功率(W) | 芯径(um)/NA | 应用 |
STHL-450-3-105 | 450 | ±5 | 6 | 无 | 3 | 105/0.22 | 照明 |
STHL-450-20-105 | 450 | ±5 | 6 | 无 | 20 | 105/0.22 | 照明 |
STHL-525-4-105 | 525 | ±5 | 6 | 无 | 4 | 105/0.22 | 照明 |
STHL-525-7-105 | 525 | ±5 | 6 | 无 | 7 | 105/0.22 | 照明 |
STHL-638-4-105 | 638 | ±5 | 6 | 无 | 4 | 105/0.22 | 照明 |
STHL-792-20-105 | 792 | ±3 | 4 | 无 | 20 | 105/0.22 | Tm:光纤 |
STHL-792-30-105 | 792 | ±3 | 4 | 无 | 30 | 105/0.22 | Tm:光纤 |
STHL-792-80-105 | 792 | ±3 | 4 | 无 | 80 | 200/0.22 | Tm:光纤 |
STHL-792-120-105 | 792 | ±3 | 4 | 无 | 120 | 200/0.22 | Tm:光纤 |
STHL-792-150-105 | 792 | ±3 | 4 | 无 | 150 | 200/0.22 | Tm:光纤 |
STHL-808-15-105 | 808 | ±3 | 4 | 无 | 15 | 105/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-808-25-105 | 808 | ±3 | 4 | 无 | 25 | 105/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-808-30-105 | 808 | ±3 | 4 | 无 | 30 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-808-80-105 | 808 | ±3 | 4 | 无 | 80 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-808-120-105 | 808 | ±3 | 4 | 无 | 120 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-808-150-105 | 808 | ±3 | 4 | 无 | 150 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-25-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | 有 | 25 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-30-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | 有 | 30 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-65-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | 有 | 65 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-80-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | 有 | 80 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-120-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | 有 | 120 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-150-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | 有 | 150 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-175-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | 有 | 175 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-878.6/885/888-260-200 | 878.6/885/888 | ±1 | 0.5 | 有 | 260 | 200/0.22 | Nd:YVO4 |
STHL-915-20-50 | 915 | ±10 | 4 | 无 | 20 | 50/0.22 | Yb:光纤 |
STHL-940-20-50 | 940 | ±5 | 4 | 无 | 20 | 50/0.22 | Yb:YAG |
STHL-940-30-105 | 940 | ±5 | 4 | 无 | 30 | 105/0.22 | Yb:YAG |
STHL-940-80-105 | 940 | ±5 | 4 | 无 | 80 | 105/0.22 | Yb:YAG |
STHL-976-20-50 | 976 | ±10 | 4 | 无 | 20 | 50/0.22 | Yb:光纤 |
STHL-976-20-105 | 976 | ±0.5 | 1 | 有 | 20 | 105/0.22 | Yb:光纤 |
STHL-976-30-105 | 976 | ±0.5 | 1 | 有 | 30 | 105/0.22 | Yb:光纤 |
STHL-976-80-105 | 976 | ±0.5 | 1 | 有 | 80 | 105/0.22 | Yb:光纤 |
STHL-981-20-105 | 981 | ±0.5 | 1 | 有 | 20 | 105/0.22 | Yb:光纤 |
STHL-981-30-105 | 981 | ±0.5 | 1 | 有 | 30 | 105/0.22 | Yb:光纤 |
STHL-981-80-105 | 981 | ±0.5 | 1 | 有 | 80 | 105/0.22 | Yb:光纤 |
STHL-450/638/980-3/0.2/10-200 | 450/638/980 | ±5 | 6 | 无 | 3/0.2/10 | 200/0.22 | 医疗 |
STHL-808/980/1064/638-10/10/10/0.5-200-0.22 | 808/980/1064/638 | ±5 | 6 | 无 | 10/10/10/0.5 | 200/0.22 | 医疗 |
STHL-808/915/1064/638-20/20/20/0.5-200-0.22 | 808/915/1064/638 | ±5 | 6 | 无 | 20/20/20/0.5 | 200/0.22 | 医疗 |
STHL-808/980/638-15/15/0.5-200-0.22 | 808/980/638 | ±5 | 6 | 无 | 15/15/0.5 | 200/0.22 | 医疗 |
STHL-980/638-30/0.002-200-0.22 | 980/638 | ±10 | 6 | 无 | 30/0.002 | 200/0.22 | 医疗 |
电话:0755-83512170;手机:13249819590;QQ:2577758288;邮箱:2577758288@qq.com