
-
Sintec新特
-
工业相机
- HIKVISION海康威...
- 大华华睿IRAYPLE
- IMAVISION大恒图...
- MindVison迈德微...
- LUSTER凌云光
- Vieworks
- SENTECH森泰克
- IRAYPLE大华华睿
- TOSHIBA TELI...
- IMAGINGSOURC...
- BASLER巴斯勒
- FLIR菲力尔
- AVT瑷荔德
- IDS爱迪思
- DALSA达尔萨
- WATEC瓦特
- COGNEX康耐视
- ARTRAY
- Baumer堡盟
- JAI皆爱
- NED
- E2V
- IMI
- KEYENCE基恩士
- SONY索尼
- NET
- CREVIS
- USHIO牛尾
- OSRAM欧司朗
- CIS
- Baumer宝盟
- honeywell霍尼韦...
- MORITEX茉丽特
- HRS广濑
- KUBOTEK
-
工业镜头
- TAMRON腾龙
- Can-rill灿锐
- OPTO
- IMAVISION大恒图...
- Varioptic
- Schneider施耐德
- HIKROBOT海康机器...
- linos
- MORITEX 茉丽特
- KOWA兴和
- COMPUTAR康标达
- FUJINON富士能
- RICOH理光
- VST微视科
- MYUTRON优创
- Panasonic松下
- WARKOMA威科迈
- OLYMPUS奥林巴斯镜...
- AZURE浩蓝镜头
- AVENIR精工镜头
- CHIOPT长步道镜头
- TAMRON腾龙镜头
- HIKVISION海康威...
- CCS希希爱视镜头
- BASLER巴斯勒镜头
- KOKAR镜头
- OPT奥普特
- 基恩士KEYENCE镜头
- PHENIX凤凰光学镜头
- SIGMA西格玛镜头
- COOLENS视清
- Correct清和
-
工业光源
- HOSOBUCHI
- StOpt
- GSYUSA汤浅
- OPTEX奥泰斯
- SMV
- wordop沃德普
- TFLAMP
- Gardasoft
- Dolan Jenner
- TOSHIBA 东芝
- Matrox迈创
- TFC旭光
- OLEC欧力
- LOTS乐视
- ThermoFisher...
- HAMAMATSU滨松
- OPT奥普特
- Panasonic松下
- PHILIPS飞利浦
- Heraeus贺利氏
- EYE岩崎
- U-TECHNOLOGY...
- TOSHIBA东芝泰力
- SHIMADZU岛津
- CCS希希爱视
- HOYA豪雅
- EXCELITAS埃塞力...
- PE珀金埃尔默
- DYMAX戴马斯
- KLS
- HITACHI日立
- HAYASHI林时计
- OMRON欧姆龙
- Internationa
- GLWAY迈瑞
- WACOM
- 3AM
- 康耐视COGNEX
- 路明LUMEN DYNA...
- 康普CommScope
- ORC
- MEJIRO
- GE通用
- SUMITA住田
- ROYAL
- HIMEJIRIKA理化
- Uvitron优为创
- SMG
- PPX磐鑫
- OKI
- MILTEC必铁
- Millipore默克密...
- LESCO
- HRS广濑高柔
- honle好乐
- CERMAPRECISI...
- YUMEX优美科思
- 山下YAMASHITA
- Agilent安捷伦
- analytikjena...
- SCHOTT肖特
- NEC
- MEJIRO目白
- HZTEST华周
- NARVA利华
- CST康视达
- 哈希
- 日森SEN
- THEIMER天马
- SYLVANIA喜万年
- HIMEJIRIKA光屋
- 优铂特
- 光学仪器
-
其他
-
HAMAMATSU 滨松
-
OPT奥普特
-
ILT迈瑞
-
灿锐
-
TRIDONIC
-
OTS
-
贰陆光学
-
SGM曙光明
-
YUYU
-
FOSTEC费斯托
-
Point Grey灰点
-
DR.FISCHER费舍...
-
SCHOTT肖特
-
ARTRAY工业相机
-
大开视界
-
BRUKER布鲁克
-
FUSION辐深
-
BOSHIN
简单介绍:
详情介绍:
Sintec新特 STY-1064nm场镜(光学玻璃)
型号 | FL mm | WD mm | EP mm | 扫描角 θmax | 扫描面积 mm | 焦斑 µm | OD mm | 安装螺纹 |
STY-1064-35-63 | 63 | 61.8 | 12 | ±22º | Φ50/35x35 | 10 | 90 | M85×1 |
STY-1064-50-80-10 | 80 | 83.27 | 10 | ±22º | Φ70/50x50 | 15 | 90 | M85×1 |
STY-1064-50-80-20 | 80 | 77.86 | 20 | ±25º | Φ70/50x50 | 7.7 | 105 | M85×1 |
STY-1064-70-100M | 100 | 113.85 | 8 | ±28 º | Φ100/70x70 | 24.33 | 60 | M55×1 |
STY-1064-70-100LNS | 100 | 118.49 | 12 | ±28 º | Φ100/70x70 | 16.2 | 90 | M85×1 |
STY-1064-70-100R | 100 | 105.75 | 12 | ±28 º | Φ100/70x70 | 16 | 90 | M85×1 |
STY-1064-70-100-20 | 100 | 104.85 | 20 | ±22 º | Φ100/70x70 | 9.76 | 105 | M85×1 |
STY-1064-62-100-20D | 100 | 103.37 | 20 | ±25º | Φ87/62x62 | 9.8 | 105 | M85×1 |
STY-1064-74-120 | 120 | 127.6 | 30 | ±25º | Φ105/80x74 | 15 | 140 | M85x1 |
STY-1064-85-130 | 130 | 141.96 | 12 | ±25 º | Φ120/85x85 | 21.1 | 90 | M85×1 |
STY-1064-70-160M-8 | 160 | 178.66 | 8 | ±18 º | Φ100.3/70x70 | 38.85 | 47 | M39x1 |
STY-1064-110-160LNS-12 | 160 | 181.29 | 12 | ±28 º | Φ155/110x110 | 25.9 | 90 | M85×1 |
STY-1064-110-160R-12 | 160 | 177.04 | 12 | ±28 º | Φ156.35/110x110 | 25.95 | 90 | M85×1 |
STY-1064-101-160H-20 | 160 | 180.72 | 20 | ±25º | Φ142/101x101 | 15.86 | 120 | M85×1 |
STY-1064-113-163B-12 | 163 | 186.45 | 12 | ±28º | Φ16.5/113x113 | 26.6 | 90 | M85x1 |
STY-1064-120-163R-10 | 164 | 181.86 | 10-12 | ±31.7 º | Φ169/120x120 | 31.7 | 90 | M85×1 |
STY-1064-113-163C-20 | 163 | 182.15 | 20 | ±28 º | Φ160/113x113 | 15.9 | 115 | M85×1 |
STY-1064-99.5-168 | 168 | 181.12 | 36 | ±25 º | Φ148/99.5x99.5 | 9.1 | 163 | M112×1 |
STY-1064-110-170 | 170 | 198.31 | 30 | ±25º | Φ150/110x110 | 11.03 | 140 | M112×1;M102x1;M95x1 |
STY-1064-120-173 | 173 | 197.51 | 12 | ±28º | Φ170/120x120 | 28 | 90 | M85x1 |
STY-1064-130-188 | 188 | 21 | 12 | ±28 º | Φ185/130X130 | 30 | 90 | M85×1 |
STY-1064-150-210A | 210 | 231.88 | 12 | ±28 º | Φ212/150x150 | 34 | 90 | M85×1 |
STY-1064-145-210B | 210 | 325.8 | 12 | ±28 º | Φ205/145x145 | 25 | 90 | M85x1 |
STY-1064-140-210-30 | 210 | 240.42 | 30 | ±25 º | Φ185/140x140 | 13.63 | 140 | M112×1;M102x1;M95x1 |
STY-1064-153-220-15 | 220 | 259.78 | 15 | ±28 º | Φ216/153x153 | 29 | 90 | M55x1; M85×1 |
STY-1064-150-220-20 | 220 | 241.55 | 20 | ±28º | Φ212/150x150 | 21.4 | 120 | M85×1 |
STY-1064-180-254M-8 | 254 | 299.42 | 8 | ±28º | Φ254/180x180 | 61 | 52 | M39x1 |
STY-1064-175-254B-14 | 254 | 277.7 | 14 | ±28 º | Φ245/175x175 | 42 | 90 | M85×1 |
STY-1064-175-254LNS-16 | 254 | 281.14 | 8.5-16 | ±28 º | Φ245/175x175 | 30 | 105 | M85×1 |
STY-1064-175-254C-20 | 254 | 272.4 | 20 | ±25 º | Φ245/175x175 | 24.8 | 120 | M85×1 |
STY-1064-175-254-30 | 254 | 284.58 | 30 | ±25º | Φ222/175x175 | 16.35 | 140 | M102x1 |
STY-1064-190-255 | 255 | 292.94 | 15 | ±30.2º | Φ268/190x190 | 33.1 | 99.5 | M85x1 |
STY-1064-180-260 | 260 | 287.54 | 12 | ±28 º | Φ255/180x180 | 30 | 90 | M85×1 |
STY-1064-210-290 | 290 | 348.52 | 12 | ±28 º | Φ283/210x210 | 47 | 90 | M85x1 |
STY-1064-208-300 | 300 | 360.86 | 10-14 | ±28 º | Φ295/208x208 | 35 | 90 | M85×1 |
STY-1064-230-330-12 | 330 | 383.93 | 12 | ±28 º | Φ325/230x230 | 53 | 90 | M85×1 |
STY-1064-230-330-16 | 330 | 387.61 | 16 | ±28 º | Φ325/230x230 | 40 | 120 | M85×1 |
STY-1064-230-330-30 | 330 | 376.42 | 30 | ±28 º | Φ325/230x230 | 21.2 | 140 | M112x1; M102x1; M95x1 |
STY-1064-244-350 | 350 | 417.81 | 20 | ±28 º | Φ345/244x244 | 34 | 120 | M85x1 |
STY-1064-296-420-10 | 420 | 481.32 | 10 | ±28 º | Φ419/296x296 | 82 | 90 | M85×1 |
STY-1064-290-420B-20 | 420 | 486.08 | 20 | ±28 º | Φ410/290x290 | 40.8 | 120 | M85x1 |
STY-1064-290-420-30 | 420 | 491.03 | 30 | ±28 º | Φ410/290x290 | 27.3 | 140 | M112×1; M132x1 |
STY-1064-300-430B | 430 | 497.77 | 20 | ±28 º | Φ425/300x300 | 41.9 | 120 | M85×1 |
STY-1064-400-515 | 515 | 570.35 | 20 | ±31.5 º | Φ565/400x400 | 50.1 | 120 | M85×1 |
STY-1064-402-525 | 525 | 604.73 | 20 | ±31.5 º | Φ568/402x402 | 51.1 | 125 | M85x1 |
STY-1064-400-580 | 580 | 670.19 | 24 | ±28 º | Φ566/400x400 | 47 | 125 | M85x1 |
STY-1064-565-815 | 815 | 899.83 | 24 | ±28 º | Φ800/565X565 | 66 | 125 | M85×1 |
电话:0755-83512170;手机:13249819590;QQ:2577758288;邮箱:2577758288@qq.com