
-
Sintec新特
-
工业相机
- HIKVISION海康威...
- 大华华睿IRAYPLE
- IMAVISION大恒图...
- MindVison迈德微...
- LUSTER凌云光
- Vieworks
- SENTECH森泰克
- IRAYPLE大华华睿
- TOSHIBA TELI...
- IMAGINGSOURC...
- BASLER巴斯勒
- FLIR菲力尔
- AVT瑷荔德
- IDS爱迪思
- DALSA达尔萨
- WATEC瓦特
- COGNEX康耐视
- ARTRAY
- Baumer堡盟
- JAI皆爱
- NED
- E2V
- IMI
- KEYENCE基恩士
- SONY索尼
- NET
- CREVIS
- USHIO牛尾
- OSRAM欧司朗
- CIS
- Baumer宝盟
- honeywell霍尼韦...
- MORITEX茉丽特
- HRS广濑
- KUBOTEK
-
工业镜头
- TAMRON腾龙
- Can-rill灿锐
- OPTO
- IMAVISION大恒图...
- Varioptic
- Schneider施耐德
- HIKROBOT海康机器...
- linos
- MORITEX 茉丽特
- KOWA兴和
- COMPUTAR康标达
- FUJINON富士能
- RICOH理光
- VST微视科
- MYUTRON优创
- Panasonic松下
- WARKOMA威科迈
- OLYMPUS奥林巴斯镜...
- AZURE浩蓝镜头
- AVENIR精工镜头
- CHIOPT长步道镜头
- TAMRON腾龙镜头
- HIKVISION海康威...
- CCS希希爱视镜头
- BASLER巴斯勒镜头
- KOKAR镜头
- OPT奥普特
- 基恩士KEYENCE镜头
- PHENIX凤凰光学镜头
- SIGMA西格玛镜头
- COOLENS视清
- Correct清和
-
工业光源
- HOSOBUCHI
- StOpt
- GSYUSA汤浅
- OPTEX奥泰斯
- SMV
- wordop沃德普
- TFLAMP
- Gardasoft
- Dolan Jenner
- TOSHIBA 东芝
- Matrox迈创
- TFC旭光
- OLEC欧力
- LOTS乐视
- ThermoFisher...
- HAMAMATSU滨松
- OPT奥普特
- Panasonic松下
- PHILIPS飞利浦
- Heraeus贺利氏
- EYE岩崎
- U-TECHNOLOGY...
- TOSHIBA东芝泰力
- SHIMADZU岛津
- CCS希希爱视
- HOYA豪雅
- EXCELITAS埃塞力...
- PE珀金埃尔默
- DYMAX戴马斯
- KLS
- HITACHI日立
- HAYASHI林时计
- OMRON欧姆龙
- Internationa
- GLWAY迈瑞
- WACOM
- 3AM
- 康耐视COGNEX
- 路明LUMEN DYNA...
- 康普CommScope
- ORC
- MEJIRO
- GE通用
- SUMITA住田
- ROYAL
- HIMEJIRIKA理化
- Uvitron优为创
- SMG
- PPX磐鑫
- OKI
- MILTEC必铁
- Millipore默克密...
- LESCO
- HRS广濑高柔
- honle好乐
- CERMAPRECISI...
- YUMEX优美科思
- 山下YAMASHITA
- Agilent安捷伦
- analytikjena...
- SCHOTT肖特
- NEC
- MEJIRO目白
- HZTEST华周
- NARVA利华
- CST康视达
- 哈希
- 日森SEN
- THEIMER天马
- SYLVANIA喜万年
- HIMEJIRIKA光屋
- 优铂特
- 光学仪器
-
其他
-
HAMAMATSU 滨松
-
OPT奥普特
-
ILT迈瑞
-
灿锐
-
TRIDONIC
-
OTS
-
贰陆光学
-
SGM曙光明
-
YUYU
-
FOSTEC费斯托
-
Point Grey灰点
-
DR.FISCHER费舍...
-
SCHOTT肖特
-
ARTRAY工业相机
-
大开视界
-
BRUKER布鲁克
-
FUSION辐深
-
BOSHIN
简单介绍:
详情介绍:
Sintec新特 匀束器
匀束器能灵活地将任何准直激光**地转变成任意形状的均匀光束,非常适用于需要不同形状且具有随机强度剖面的应用领域。匀束器的输出依赖于输入光斑的特性,相对于单模光束,多模光束具有较低的相干性,这使得输出的斑点更少,从而形成更加均匀的光强输出。
型号 | 波长[nm] | 聚焦发散角[deg] | 像尺寸[mm]* | 元件大小 [mm] | 像形状 |
HM-260-I-Y-A | 1064 | 2 | 3.49 | 25.4 | 线形 |
DF-200-I-Y-A | 1064 | 0.50x0.50 | 0.87x0.87 | 11 | 方形 |
HH-209-I-Y-A | 1064 | 20.00x20.00 | 35.27x35.27 | 10x10 | 方形 |
HH-214-I-Y-A | 1064 | 2.00x2.00 | 3.49x3.49 | 11 | 方形 |
HM-200-I-Y-A | 1064 | 0.50x0.50 | 0.87x0.87 | 11 | 方形 |
HM-201-I-Y-A | 1064 | 0.50x0.50 | 0.87x0.87 | 25.4 | 方形 |
HM-203-I-Y-A | 1064 | 2.00x2.00 | 3.49x3.49 | 25.4 | 方形 |
HM-208-I-Y-A | 1064 | 2.75x2.75 | 4.80x4.80 | 25.4 | 方形 |
HM-210-I-Y-A | 1064 | 2.00x2.00 | 3.49x3.49 | 11 | 方形 |
HM-211-I-Y-A | 1064 | 2.00x2.00 | 3.49x3.49 | 25.4 | 方形 |
HM-212-I-Y-A | 1064 | 0.50x0.50 | 0.87x0.87 | 25.4 | 方形 |
HM-213-I-Y-A | 1064 | 1.00x1.00 | 1.75x1.75 | 22 | 方形 |
HD-200-I-Y-A | 1064 | 2.15 | 3.75 | 18 | 六边形 |
HM-271-I-Y-A | 1064 | 2.00x2.00 | 3.49x3.49 | 25.4 | 方形 |
HM-273-I-Y-A | 1064 | 10.00x10.00 | 17.50x17.50 | 10x10 | 方形 |
HM-274-I-Y-A | 1064 | 20.00x20.00 | 35.27x35.27 | 10x10 | 方形 |
HM-283-I-Y-A | 1064 | 0.50x0.50 | 0.87x0.87 | 11 | 方形 |
RH-215-I-Y-A | 1064 | 4 | 6.98 | 25.4 | 圆形 |
RD-204-I-Y-A | 1064 | 2 | 3.49 | 25.4 | 圆形 |
RD-206-I-Y-A | 1064 | 2 | 3.49 | 11 | 圆形 |
RD-211-I-Y-A | 1064 | 0.5 | 0.87 | 11 | 圆形 |
RD-215-I-Y-A | 1064 | 4 | 6.98 | 25.4 | 圆形 |
RD-216-I-Y-A | 1064 | 1.6 | 2.79 | 25.4 | 圆形 |
RD-228-I-Y-A | 1064 | 0.5 | 0.87 | 11 | 圆形 |
HM-263-I-Y-A | 1064 | 0.5 | 0.87 | 11 | 线形 |
HM-264-I-Y-A | 1064 | 0.60x0.60 | 1.05x1.05 | 25.4 | 方形 |
HM-267-I-Y-A | 1064 | 8 | 13.99 | 48 | 线形 |
ED-204-I-Y-A | 1064 | 1.71x0.84 | 2.98x1.47 | 25.4 | 椭圆形 |
HM-272-I-Y-A | 1064 | 0.55x0.55 | 0.96x0.96 | 25.4 | 方形 |
ED-205-I-Y-A | 1064 | 2.76x1.87 | 4.82x3.26 | 25.4 | 椭圆形 |
ED-206-I-Y-A | 1064 | 3.80x2.92 | 6.63x5.10 | 25.4 | 椭圆形 |
HM-276-I-Y-A | 1064 | 1.00x1.00 | 1.75x1.75 | 25.4 | 方形 |
HM-281-I-Y-A | 1064 | 2 | 3.49 | 11 | 线形 |
RH-220-I-Y-A | 1064 | 4 | 6.98 | 20 | 圆形 |
HM-284-I-Y-A | 1064 | 2.00x2.00 | 3.49x3.49 | 11 | 方形 |
HM-285-I-Y-A | 1064 | 0.36x0.66 | 0.63x1.15 | 25.4 | 矩形 |
RH-218-I-Y-A | 1064 | 2 | 3.49 | 18 | 圆形 |
HM-288-I-Y-A | 1064 | 0.54x0.54 | 0.94x0.94 | 38.1 | 方形 |
HM-289-I-Y-A | 1064 | 1 | 1.75 | 11 | 线形 |
HM-290-I-Y-A | 1064 | 4.00x4.00 | 6.98x6.98 | 11 | 方形 |
HM-291-I-Y-A | 1064 | 4 | 6.98 | 11 | 线形 |
HM-303-I-Y-A | 1064 | 3.60x14.40 | 6.29x25.27 | 15 | 矩形 |
RH-217-I-Y-A | 1064 | 2 | 3.49 | 25.4 | 圆形 |
RH-224-I-Y-A | 1064 | 4 | 6.98 | 15 | 圆形 |
RH-206-I-Y-A | 1064 | 2 | 3.49 | 11 | 圆形 |
RD-254-I-Y-A | 1064 | 1 | 1.75 | 20 | 圆形 |
RD-253-I-Y-A | 1064 | 5.27 | 9.2 | 15 | 圆形 |
ED-201-I-Y-A | 1064 | 1.23x0.79 | 2.15x1.38 | 15 | 椭圆形 |
RD-252-I-Y-A | 1064 | 3.44 | 6.01 | 15 | 圆形 |
RD-251-I-Y-A | 1064 | 6.87 | 12 | 15 | 圆形 |
RD-247-I-Y-A | 1064 | 0.5 | 0.87 | 25.4 | 圆形 |
HM-320-I-Y-A | 1064 | 5.78x1.44 | 10.10x2.51 | 15 | 矩形 |
RD-246-I-Y-A | 1064 | 3 | 5.24 | 15 | 圆形 |
HM-322-I-Y-A | 1064 | 2.06x7.55 | 3.60x13.20 | 18 | 矩形 |
HM-323-I-Y-A | 1064 | 0.3 | 0.52 | 25.4 | 方形 |
HM-327-I-Y-A | 1064 | 3 | 5.24 | 11 | 线形 |
HM-328-I-Y-A | 1064 | 5.00x5.00 | 8.73x8.73 | 11 | 方形 |
RD-237-I-Y-A | 1064 | 4 | 6.98 | 11 | 圆形 |
RD-231-I-Y-A | 1064 | 1 | 1.75 | 20 | 圆形 |
RD-203-I-Y-A | 1064 | 0.5 | 0.87 | 25.4 | 圆形 |
HH-208-I-Y-A | 1064 | 2.75x2.75 | 4.80x4.80 | 25.4 | 方形 |
ED-202-I-Y-A | 1064 | 1.23x0.79 | 2.15x1.38 | 11 | 椭圆形 |
RD-208-I-Y-A | 1064 | 16 | 28.11 | 11 | 圆形 |
HH-211-I-Y-A | 1064 | 2.00x2.00 | 3.49x3.49 | 25.4 | 方形 |
RD-213-I-Y-A | 1064 | 0.5 | 0.87 | 11 | 圆形 |
HM-217-I-Y-A | 1064 | 2.06x7.55 | 3.60x13.20 | 18 | 矩形 |
ED-203-I-Y-A | 1064 | 1.23x0.79 | 2.15x1.38 | 25.4 | 椭圆形 |
电话:0755-83512170;手机:13249819590;QQ:2577758288;邮箱:2577758288@qq.com