
-
Sintec新特
-
工业相机
- HIKVISION海康威...
- 大华华睿IRAYPLE
- IMAVISION大恒图...
- MindVison迈德微...
- LUSTER凌云光
- Vieworks
- SENTECH森泰克
- IRAYPLE大华华睿
- TOSHIBA TELI...
- IMAGINGSOURC...
- BASLER巴斯勒
- FLIR菲力尔
- AVT瑷荔德
- IDS爱迪思
- DALSA达尔萨
- WATEC瓦特
- COGNEX康耐视
- ARTRAY
- Baumer堡盟
- JAI皆爱
- NED
- E2V
- IMI
- KEYENCE基恩士
- SONY索尼
- NET
- CREVIS
- USHIO牛尾
- OSRAM欧司朗
- CIS
- Baumer宝盟
- honeywell霍尼韦...
- MORITEX茉丽特
- HRS广濑
- KUBOTEK
-
工业镜头
- TAMRON腾龙
- Can-rill灿锐
- OPTO
- IMAVISION大恒图...
- Varioptic
- Schneider施耐德
- HIKROBOT海康机器...
- linos
- MORITEX 茉丽特
- KOWA兴和
- COMPUTAR康标达
- FUJINON富士能
- RICOH理光
- VST微视科
- MYUTRON优创
- Panasonic松下
- WARKOMA威科迈
- OLYMPUS奥林巴斯镜...
- AZURE浩蓝镜头
- AVENIR精工镜头
- CHIOPT长步道镜头
- TAMRON腾龙镜头
- HIKVISION海康威...
- CCS希希爱视镜头
- BASLER巴斯勒镜头
- KOKAR镜头
- OPT奥普特
- 基恩士KEYENCE镜头
- PHENIX凤凰光学镜头
- SIGMA西格玛镜头
- COOLENS视清
- Correct清和
-
工业光源
- HOSOBUCHI
- StOpt
- GSYUSA汤浅
- OPTEX奥泰斯
- SMV
- wordop沃德普
- TFLAMP
- Gardasoft
- Dolan Jenner
- TOSHIBA 东芝
- Matrox迈创
- TFC旭光
- OLEC欧力
- LOTS乐视
- ThermoFisher...
- HAMAMATSU滨松
- OPT奥普特
- Panasonic松下
- PHILIPS飞利浦
- Heraeus贺利氏
- EYE岩崎
- U-TECHNOLOGY...
- TOSHIBA东芝泰力
- SHIMADZU岛津
- CCS希希爱视
- HOYA豪雅
- EXCELITAS埃塞力...
- PE珀金埃尔默
- DYMAX戴马斯
- KLS
- HITACHI日立
- HAYASHI林时计
- OMRON欧姆龙
- Internationa
- GLWAY迈瑞
- WACOM
- 3AM
- 康耐视COGNEX
- 路明LUMEN DYNA...
- 康普CommScope
- ORC
- MEJIRO
- GE通用
- SUMITA住田
- ROYAL
- HIMEJIRIKA理化
- Uvitron优为创
- SMG
- PPX磐鑫
- OKI
- MILTEC必铁
- Millipore默克密...
- LESCO
- HRS广濑高柔
- honle好乐
- CERMAPRECISI...
- YUMEX优美科思
- 山下YAMASHITA
- Agilent安捷伦
- analytikjena...
- SCHOTT肖特
- NEC
- MEJIRO目白
- HZTEST华周
- NARVA利华
- CST康视达
- 哈希
- 日森SEN
- THEIMER天马
- SYLVANIA喜万年
- HIMEJIRIKA光屋
- 优铂特
- 光学仪器
-
其他
-
HAMAMATSU 滨松
-
OPT奥普特
-
ILT迈瑞
-
灿锐
-
TRIDONIC
-
OTS
-
贰陆光学
-
SGM曙光明
-
YUYU
-
FOSTEC费斯托
-
Point Grey灰点
-
DR.FISCHER费舍...
-
SCHOTT肖特
-
ARTRAY工业相机
-
大开视界
-
BRUKER布鲁克
-
FUSION辐深
-
BOSHIN
简单介绍:
详情介绍:
Sintec新特 点阵分束器
点阵分束器可将输入光束转换成1维或2维的光束序列,分束后的光斑具有与入射光束相同的特性(功率和传播方向除外)。根据元件上图样的不同,点阵分束器可将入射光转变成1维(1xN)或2维(MxN)点阵。根据不同的设计,点阵分光器可工作在特定的波长并产生特定输出角度的光斑。另外,我们还提供二进制的传播相位光栅(占空比为50%的特殊1维Damman光栅)。除了提供标准产品外,我们还可以根据光斑数量和分布,占空比、调制深度、周期、反射式或传播式等为客户进行定制。
型号 | 点数 | 波长[nm] | 发散角 [deg] | 元件大小 [mm] |
MS-268-I-Y-A | 19 | 1064 | 0.15 | 25.4 |
TS-008-I-Y-S | 3 | 1064 | 1.27 | 25.4 |
DS-212-I-Y-A | 2 | 1064 | 0.25 | 38.1 |
DS-216-I-Y-A | 2 | 1064 | 1.52 | 11 |
DS-217-I-Y-A | 2 | 1064 | 0.27 | 25.4 |
DS-224-I-Y-A | 2 | 1064 | 0.12 | 20 |
DS-238-I-Y-A | 2 | 1064 | 1.42 | 25.4 |
MS-107-I-Y-X | 7 | 1064 | 0.29 | 25.4 |
MS-214-I-Y-A | 6 | 1064 | 0.57 | 25.4 |
MS-233-I-Y-X | 7 | 1064 | 0.7 | 25.4 |
MS-245-I-Y-A | 10 | 1064 | 0.57 | 25.4 |
MS-255-I-Y-X | 101 | 1064 | 0.057 | 25.4 |
MS-257-I-Y-A | 51 | 1064 | 0.057 | 25.4 |
DS-006-I-Y-A | 2 | 1064 | 2.54 | 25.4 |
MS-269-I-Y-X | 25 | 1064 | 0.11 | 25.4 |
MS-272-I-Y-N | 7 | 1064 | 0.19 | 15 |
MS-385-I-Y-A | 6 | 1064 | 0.76 | 25.4 |
MS-398-I-Y-X | 5 | 1064 | 0.3 | 25.4 |
MS-399-I-Y-A | 4 | 1064 | 0.14 | 25.4 |
MS-400-I-Y-A | 8 | 1064 | 0.14 | 25.4 |
MS-401-I-Y-A | 16 | 1064 | 0.14 | 25.4 |
MS-455-I-Y-A | 19 | 1064 | 0.38 | 20 |
MS-475-I-Y-A | 6 | 1064 | 0.4 | 25.4 |
TS-225-I-Y-A | 3 | 1064 | 0.072 | 25.4 |
TS-008-I-Y-D | 3 | 1064 | 1.27 | 25.4 |
MS-333-I-Y-A | 10 | 1064 | 0.76 | 11 |
DS-198-I-Y-A | 2 | 1064 | 7.63 | 25.4 |
DS-199-I-Y-A | 2 | 1064 | 8.72 | 11 |
DS-207-I-Y-A | 2 | 1064 | 0.15 | 15 |
DS-208-I-Y-A | 2 | 1064 | 0.27 | 11 |
DS-209-I-Y-A | 2 | 1064 | 0.15 | 11 |
DS-210-I-Y-A | 2 | 1064 | 0.29 | 11 |
DS-001-I-Y-A | 2 | 1064 | 0.14 | 27.94 |
DS-213-I-Y-A | 2 | 1064 | 0.038 | 38.1 |
DS-215-I-Y-A | 2 | 1064 | 3.39 | 11 |
DS-025-I-Y-A | 2 | 1064 | 0.15 | 27.94 |
DS-026-I-Y-A | 2 | 1064 | 0.099 | 27.94 |
DS-218-I-Y-A | 2 | 1064 | 14.38 | 11 |
DS-222-I-Y-A | 2 | 1064 | 2.18 | 11 |
DS-223-I-Y-A | 2 | 1064 | 1.35 | 27.94 |
DS-029-I-Y-A | 2 | 1064 | 0.099 | 15 |
TS-269-I-Y-A | 3 | 1064 | 0.11 | 25.4 |
TS-268-I-Y-A | 3 | 1064 | 0.23 | 27.94 |
TS-261-I-Y-A | 3 | 1064 | 1 | 25.4 |
TS-259-I-Y-A | 3 | 1064 | 0.71 | 25.4 |
TS-258-I-Y-A | 3 | 1064 | 9.21 | 15 |
TS-256-I-Y-A | 3 | 1064 | 0.016 | 27.94 |
DS-233-I-Y-A | 2 | 1064 | 0.68 | 11 |
DS-234-I-Y-A | 2 | 1064 | 5.42 | 11 |
DS-235-I-Y-A | 2 | 1064 | 1.79 | 27.94 |
DS-237-I-Y-A | 2 | 1064 | 18.41 | 15 |
DS-033-I-Y-A | 2 | 1064 | 10.17 | 25.4 |
DS-239-I-Y-A | 2 | 1064 | 2 | 25.4 |
DS-241-I-Y-A | 2 | 1064 | 0.41 | 25.4 |
DS-242-I-Y-A | 2 | 1064 | 0.11 | 25.4 |
DS-243-I-Y-A | 2 | 1064 | 0.084 | 25.4 |
TS-255-I-Y-A | 3 | 1064 | 0.016 | 25.4 |
TS-254-I-Y-A | 3 | 1064 | 0.019 | 38.1 |
TS-253-I-Y-A | 3 | 1064 | 0.038 | 27.94 |
TS-252-I-Y-A | 3 | 1064 | 0.047 | 20 |
TS-251-I-Y-A | 3 | 1064 | 0.059 | 20 |
DS-255-I-Y-A | 2 | 1064 | 0.064 | 38.1 |
DS-256-I-Y-A | 2 | 1064 | 0.45 | 27.94 |
DS-257-I-Y-A | 2 | 1064 | 0.23 | 25.4 |
DS-258-I-Y-A | 2 | 1064 | 0.046 | 25.4 |
DS-261-I-Y-A | 2 | 1064 | 0.14 | 27.94 |
TS-250-I-Y-A | 3 | 1064 | 0.072 | 20 |
TS-249-I-Y-A | 3 | 1064 | 0.073 | 11 |
DS-034-I-Y-A | 2 | 1064 | 0.038 | 38.1 |
DS-180-I-Y-A | 2 | 1064 | 0.032 | 27.94 |
MS-226-I-Y-X | 5 | 1064 | 0.5 | 25.4 |
DS-181-I-Y-A | 2 | 1064 | 0.032 | 25.4 |
MS-243-I-Y-A | 8 | 1064 | 1.48 | 25.4 |
MS-244-I-Y-A | 10 | 1064 | 0.76 | 25.4 |
DS-182-I-Y-A | 2 | 1064 | 0.076 | 27.94 |
DS-183-I-Y-A | 2 | 1064 | 0.076 | 25.4 |
MS-257-I-Y-X | 51 | 1064 | 0.057 | 25.4 |
DS-184-I-Y-A | 2 | 1064 | 0.094 | 25.4 |
MS-263-I-Y-A | 4 | 1064 | 1.5 | 11 |
MS-268-I-Y-X | 19 | 1064 | 0.15 | 25.4 |
DS-185-I-Y-A | 2 | 1064 | 0.14 | 20 |
DS-186-I-Y-A | 2 | 1064 | 0.14 | 25.4 |
MS-271-I-Y-X | 7 | 1064 | 0.7 | 11 |
MS-272-I-Y-X | 7 | 1064 | 0.19 | 15 |
DS-187-I-Y-A | 2 | 1064 | 0.18 | 27.94 |
MS-278-I-Y-X | 7 | 1064 | 0.95 | 11 |
MS-279-I-Y-X | 7 | 1064 | 0.88 | 11 |
MS-291-I-Y-X | 9 | 1064 | 0.11 | 27.94 |
MS-298-I-Y-X | 7 | 1064 | 0.19 | 15 |
MS-304-I-Y-A | 8 | 1064 | 0.045 | 27.94 |
TS-248-I-Y-A | 3 | 1064 | 0.13 | 38.1 |
MS-316-I-Y-X | 11 | 1064 | 1.2 | 11 |
MS-320-I-Y-A | 8 | 1064 | 0.045 | 25.4 |
MS-322-I-Y-A | 4 | 1064 | 3.4 | 20x20 |
TS-247-I-Y-A | 3 | 1064 | 0.15 | 11 |
TS-246-I-Y-A | 3 | 1064 | 0.67 | 27.94 |
TS-245-I-Y-A | 3 | 1064 | 0.67 | 25.4 |
MS-331-I-Y-A** | 10 | 1064 | 0.76 | 19 |
MS-332-I-Y-A | 4 | 1064 | 1 | 11 |
DS-002-I-Y-A | 2 | 1064 | 0.27 | 27.94 |
MS-338-I-Y-A | 6 | 1064 | 0.57 | 11 |
TS-244-I-Y-A | 3 | 1064 | 0.76 | 11 |
MS-357-I-Y-A | 6 | 1064 | 0.21 | 25.4 |
TS-243-I-Y-A | 3 | 1064 | 1.09 | 11 |
DS-188-I-Y-A | 2 | 1064 | 0.18 | 25.4 |
电话:0755-83512170;手机:13249819590;QQ:2577758288;邮箱:2577758288@qq.com