所在位置: 首页> 产品目录> Sintec新特>
  • 产品名称:Sintec新特 STB-SAM可饱和吸收镜

  • 产品型号:
  • 产品厂商:Sintec新特
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
详情介绍:



Sintec新特 STB-SAM可饱和吸收镜

可饱和吸收镜是生长在含一个或多个低温GaAs(LT-GaAs)或LT-InGaAs薄膜作为可饱和吸收材料的GaAs晶片上的具有AlAs/GaAs四分之一波长叠层的Bragg布拉格反射镜。

我们研制的载流子弛豫时间在皮秒范围内的可饱和吸收镜可用于二极管泵浦激光器的被动锁模和调Q。薄膜叠层的设计可以进行调整,以满足皮秒和飞秒区不同被动锁模激光器的要求。

STB-SAM订单信息:零件号:STB-SAM-λ-A-τ-x

  • λ激光波长

  • A 低强度吸收

  • τ吸收器松弛时间

  • x 安装条件(请参见安装条件)

    第1步 第2步 第3步
    零件号:SAM-λ-A-τ-x
    请从下表中选择主要参数。
    * λ 激光波长例如:1550nm
    * A 低强度吸收,例如:33%
    * τ 吸收体弛豫时间,例如:2ps
    请选择安装条件。
    例如,如果选择了x=4.0-25.4s-c,则安装方式如下:
    * 切屑尺寸:4 mm
    * 散热器直径:25.4 mm
    * 安装类型:焊接
    * 位置:中心
    示例:STB-SAM-1550-33-2ps-4.0-25.4s-c
    * 激光波长:1550nm
    * 吸收率:33%
    * 松弛时间:2 ps
    * 芯片尺寸:4 x 4 mm
    * 焊接在直径为25.4 mm的镀金铜散热器的中心

    产品范围:

    1. 波长范围790-830纳米:800纳米

    2. 波长范围910-990纳米:920纳米| 940纳米| 980纳米

    3. 波长范围1020-1150纳米:1040纳米| 1064纳米| 1100纳米

    4. 波长范围1110-1320纳米:1150纳米| 1300纳米

    5. 波长范围132-1460纳米:1340纳米| 1420纳米

    6. 波长范围1470-1660纳米:1510纳米| 1550纳米| 1645纳米

    7. 波长范围1900-2600纳米:2000纳米| 2400纳米

    8. 波长范围2700-3200纳米:2800纳米| 3000纳米

    零件号 波长范围 吸收率[%] 弛豫时间 调制深度[%] 饱和强度μJ/cm2
    STB-SAM-800-1-5ps-x 780-820 1 5 0.6  
    STB-SAM-800-4-5ps-x 780-820 2 5 1.52  
    STB-SAM-810-5-1ps-x 785-830 5 1 3  
    STB-SAM-810-6-1ps-x 785-835 6 1 3.5  
    STB-SAM-800-6-1ps-x 780-820 6 1 3.5  
    STB-SAM-800-7-1ps-x 780-820 7 1 4  
    STB-SAM-810-7-1ps-x 790-840 7 1 4  
    STB-SAM-800-10-1ps-x 785-820 10 1 6  
    STB-SAM-810-10-1ps-x 790-830 10 1 6  
    STB-SAM-830-10-1ps-x 810-845 10 1 4  
    STB-SAM-800-32-1ps-x 780-840 32 1 20  
    STB-SAM-920-30-0.5ps-30-x 920 30 0.5 15 30
    STB-SAM-920-45-0.5ps-30-x 920 30 0.5 22 30
    STB-SAM-920-30-1ps-15-x 920 45 1 18 15
    STB-SAM-920-20-3ps-15-x 920 20 3   15
    STB-SAM-920-30-3ps-15-x 920 30 3   15
    STB-SAM-940-4-1ps-x 940 4 1 2.6 70
    STB-SAM-940-5-1ps-x 940 5 1 3 60
    STB-SAM-940-6-1ps-x 940 6 1 3.5 50
    STB-SAM-940-22-1ps-x 940 22 1 14 60
    STB-SAM-940-47-2ps-x 940 47 2    
    STB-SAM-940-68-2ps-x 940 68 2    
    STB-SAM-980-3-1ps-x 980 3 1    
    STB-SAM-980-4-1ps-x 980 4 1    
    STB-SAM-980-12-500fs-x 980 12 0.5    
    STB-SAM-980-15-500fs-x 980 15 0.5    
    STB-SAM-980-50-500fs-x 980 50 0.5    
    STB-SAM-980-70-500fs-x 980 70 0.5    
    STB-SAM-1040-1-1ps-x 1040 1 1    
    STB-SAM-1040-1.5-1ps-x 1040 1.5 1    
    STB-SAM-1040-2-1ps-x 1040 2 1    
    STB-SAM-1040-2.5-800fs-x 1040 2.5 0.8    
    STB-SAM-1040-3-1ps-x 1040 3 1    
    STB-SAM-1040-4-800fs-x 1040 4 0.8    
    STB-SAM-1040-5-800fs-x 1040 5 0.8    
    STB-SAM-1040-5-1ps-x 1040 5 1    
    STB-SAM-1040-7-1ps-x 1040 7 1    
    STB-SAM-1040-8-1ps-x 1040 8 1    
    STB-SAM-1040-10-1ps-x 1040 10 1    
    STB-SAM-1040-15-500fs-x 1040 15 0.5    
    STB-SAM-1040-27-1ps-x 1040 27 1    
    STB-SAM-1030-30-1ps-x 1030 30 1    
    STB-SAM-1030-32-1ps-x 1030 32 1    
    STB-SAM-1040-43-1ps-x 1040 43 1    
    STB-SAM-1030-44-1ps-x 1030 44 1    
    STB-SAM-1040-48-1ps-x 1040 48 1    
    STB-SAM-1030-54-1ps-x 1030 54 1    
    STB-SAM-1040-54-1ps-x 1040 54 1    
    STB-SAM-1030-55-500fs-x 1030 55 0.5    
    STB-SAM-1040-56-700fs-x 1040 56 0.7    
    STB-SAM-1040-60-1ps-x 1040 60 1    
    STB-SAM-1040-2.5-2ps-x 1040 2.5 2    
    STB-SAM-1030-2.5-5ps-x 1030 2.5 5    
    STB-SAM-1030-3-2ps-x 1030 3 2    
    STB-SAM-1030-3.5-5ps-x 1030 3.5 5    
    STB-SAM-1040-4-5ps-x 1040 4 5    
    STB-SAM-1040-10-3ps-x 1040 10 3    





电话:0755-83512170;手机:13249819590;QQ:2577758288;邮箱:2577758288@qq.com