
-
Sintec新特
-
工业相机
- HIKVISION海康威...
- 大华华睿IRAYPLE
- IMAVISION大恒图...
- MindVison迈德微...
- LUSTER凌云光
- Vieworks
- SENTECH森泰克
- IRAYPLE大华华睿
- TOSHIBA TELI...
- IMAGINGSOURC...
- BASLER巴斯勒
- FLIR菲力尔
- AVT瑷荔德
- IDS爱迪思
- DALSA达尔萨
- WATEC瓦特
- COGNEX康耐视
- ARTRAY
- Baumer堡盟
- JAI皆爱
- NED
- E2V
- IMI
- KEYENCE基恩士
- SONY索尼
- NET
- CREVIS
- USHIO牛尾
- OSRAM欧司朗
- CIS
- Baumer宝盟
- honeywell霍尼韦...
- MORITEX茉丽特
- HRS广濑
- KUBOTEK
-
工业镜头
- TAMRON腾龙
- Can-rill灿锐
- OPTO
- IMAVISION大恒图...
- Varioptic
- Schneider施耐德
- HIKROBOT海康机器...
- linos
- MORITEX 茉丽特
- KOWA兴和
- COMPUTAR康标达
- FUJINON富士能
- RICOH理光
- VST微视科
- MYUTRON优创
- Panasonic松下
- WARKOMA威科迈
- OLYMPUS奥林巴斯镜...
- AZURE浩蓝镜头
- AVENIR精工镜头
- CHIOPT长步道镜头
- TAMRON腾龙镜头
- HIKVISION海康威...
- CCS希希爱视镜头
- BASLER巴斯勒镜头
- KOKAR镜头
- OPT奥普特
- 基恩士KEYENCE镜头
- PHENIX凤凰光学镜头
- SIGMA西格玛镜头
- COOLENS视清
- Correct清和
-
工业光源
- HOSOBUCHI
- StOpt
- GSYUSA汤浅
- OPTEX奥泰斯
- SMV
- wordop沃德普
- TFLAMP
- Gardasoft
- Dolan Jenner
- TOSHIBA 东芝
- Matrox迈创
- TFC旭光
- OLEC欧力
- LOTS乐视
- ThermoFisher...
- HAMAMATSU滨松
- OPT奥普特
- Panasonic松下
- PHILIPS飞利浦
- Heraeus贺利氏
- EYE岩崎
- U-TECHNOLOGY...
- TOSHIBA东芝泰力
- SHIMADZU岛津
- CCS希希爱视
- HOYA豪雅
- EXCELITAS埃塞力...
- PE珀金埃尔默
- DYMAX戴马斯
- KLS
- HITACHI日立
- HAYASHI林时计
- OMRON欧姆龙
- Internationa
- GLWAY迈瑞
- WACOM
- 3AM
- 康耐视COGNEX
- 路明LUMEN DYNA...
- 康普CommScope
- ORC
- MEJIRO
- GE通用
- SUMITA住田
- ROYAL
- HIMEJIRIKA理化
- Uvitron优为创
- SMG
- PPX磐鑫
- OKI
- MILTEC必铁
- Millipore默克密...
- LESCO
- HRS广濑高柔
- honle好乐
- CERMAPRECISI...
- YUMEX优美科思
- 山下YAMASHITA
- Agilent安捷伦
- analytikjena...
- SCHOTT肖特
- NEC
- MEJIRO目白
- HZTEST华周
- NARVA利华
- CST康视达
- 哈希
- 日森SEN
- THEIMER天马
- SYLVANIA喜万年
- HIMEJIRIKA光屋
- 优铂特
- 光学仪器
-
其他
-
HAMAMATSU 滨松
-
OPT奥普特
-
ILT迈瑞
-
灿锐
-
TRIDONIC
-
OTS
-
贰陆光学
-
SGM曙光明
-
YUYU
-
FOSTEC费斯托
-
Point Grey灰点
-
DR.FISCHER费舍...
-
SCHOTT肖特
-
ARTRAY工业相机
-
大开视界
-
BRUKER布鲁克
-
FUSION辐深
-
BOSHIN
简单介绍:
详情介绍:
Sintec新特 STJ-XXXX-L2B BK7双凸透镜
产品型号 | OD | EFL | BFL | R1=R2 | TC | TE |
STJ-XXXX-L2B-06-012 | 6 | 12 | 11.22 | 12.00 | 2.30 | 1.54 |
STJ-XXXX-L2B-06-018 | 6 | 18 | 17.19 | 18.19 | 2.40 | 1.90 |
STJ-XXXX-L2B-06-024 | 6 | 24 | 23.20 | 24.39 | 2.40 | 2.03 |
STJ-XXXX-L2B-06-030 | 6 | 30 | 29.16 | 30.58 | 2.50 | 2.20 |
STJ-XXXX-L2B-06-036 | 6 | 36 | 35.30 | 36.85 | 2.10 | 1.86 |
STJ-XXXX-L2B-10-015 | 10 | 15 | 13.62 | 14.79 | 4.00 | 2.26 |
STJ-XXXX-L2B-10-020 | 10 | 20 | 18.81 | 20.06 | 3.50 | 2.23 |
STJ-XXXX-L2B-10-030 | 10 | 30 | 28.82 | 30.40 | 3.50 | 2.67 |
STJ-XXXX-L2B-10-040 | 10 | 40 | 39.20 | 40.93 | 2.40 | 1.79 |
STJ-XXXX-L2B-10-050 | 10 | 50 | 49.10 | 51.22 | 2.70 | 2.21 |
STJ-XXXX-L2B-10-080 | 10 | 80 | 78.97 | 82.16 | 3.10 | 2.80 |
STJ-XXXX-L2B-15-025 | 15 | 25 | 23.50 | 25.07 | 4.40 | 2.10 |
STJ-XXXX-L2B-15-030 | 15 | 30 | 28.65 | 30.31 | 4.00 | 2.11 |
STJ-XXXX-L2B-15-040 | 15 | 40 | 38.78 | 40.71 | 3.65 | 2.26 |
STJ-XXXX-L2B-15-060 | 15 | 60 | 58.90 | 61.45 | 3.30 | 2.38 |
STJ-XXXX-L2B-15-080 | 15 | 80 | 78.97 | 82.16 | 3.10 | 2.41 |
STJ-XXXX-L2B-15-100 | 15 | 100 | 98.92 | 102.80 | 3.25 | 2.70 |
STJ-XXXX-L2B-20-030 | 20 | 30 | 28.16 | 30.06 | 5.40 | 1.98 |
STJ-XXXX-L2B-20-040 | 20 | 40 | 38.49 | 40.56 | 4.50 | 2.00 |
STJ-XXXX-L2B-20-055 | 20 | 55 | 53.93 | 56.30 | 3.20 | 1.41 |
STJ-XXXX-L2B-20-070 | 20 | 70 | 68.64 | 71.65 | 4.10 | 2.70 |
STJ-XXXX-L2B-20-080 | 20 | 80 | 78.97 | 82.16 | 3.10 | 1.88 |
STJ-XXXX-L2B-20-100 | 20 | 100 | 98.92 | 102.80 | 3.25 | 2.27 |
STJ-XXXX-L2B-30-040 | 30 | 40 | 37.39 | 40.00 | 7.65 | 1.81 |
STJ-XXXX-L2B-30-055 | 30 | 55 | 52.92 | 55.77 | 6.20 | 2.09 |
STJ-XXXX-L2B-30-070 | 30 | 70 | 67.94 | 71.29 | 6.15 | 2.96 |
STJ-XXXX-L2B-30-080 | 30 | 80 | 78.01 | 81.66 | 5.95 | 3.17 |
STJ-XXXX-L2B-30-100 | 30 | 100 | 98.47 | 102.57 | 4.60 | 2.39 |
STJ-XXXX-L2B-30-120 | 30 | 120 | 118.37 | 123.19 | 4.90 | 3.07 |
STJ-XXXX-L2B-40-060 | 40 | 60 | 57.13 | 60.53 | 8.50 | 1.70 |
STJ-XXXX-L2B-40-080 | 40 | 80 | 77.52 | 81.41 | 7.40 | 2.41 |
STJ-XXXX-L2B-40-100 | 40 | 100 | 97.55 | 102.09 | 7.35 | 3.39 |
STJ-XXXX-L2B-40-150 | 40 | 150 | 148.31 | 154.17 | 5.10 | 2.49 |
STJ-XXXX-L2B-40-200 | 40 | 200 | 198.30 | 205.84 | 5.15 | 3.20 |
STJ-XXXX-L2B-40-300 | 40 | 300 | 298.33 | 309.22 | 5.05 | 3.76 |
STJ-XXXX-L2B-50-080 | 50 | 80 | 76.20 | 80.72 | 11.25 | 3.31 |
STJ-XXXX-L2B-50-120 | 50 | 120 | 117.48 | 122.73 | 7.55 | 2.40 |
STJ-XXXX-L2B-50-180 | 50 | 180 | 178.36 | 185.20 | 4.95 | 1.56 |
STJ-XXXX-L2B-50-250 | 50 | 250 | 248.18 | 257.46 | 5.50 | 3.07 |
STJ-XXXX-L2B-50-300 | 50 | 300 | 298.33 | 309.22 | 5.05 | 3.03 |
电话:0755-83512170;手机:13249819590;QQ:2577758288;邮箱:2577758288@qq.com