
-
Sintec新特
-
工业相机
- HIKVISION海康威...
- 大华华睿IRAYPLE
- IMAVISION大恒图...
- MindVison迈德微...
- LUSTER凌云光
- Vieworks
- SENTECH森泰克
- IRAYPLE大华华睿
- TOSHIBA TELI...
- IMAGINGSOURC...
- BASLER巴斯勒
- FLIR菲力尔
- AVT瑷荔德
- IDS爱迪思
- DALSA达尔萨
- WATEC瓦特
- COGNEX康耐视
- ARTRAY
- Baumer堡盟
- JAI皆爱
- NED
- E2V
- IMI
- KEYENCE基恩士
- SONY索尼
- NET
- CREVIS
- USHIO牛尾
- OSRAM欧司朗
- CIS
- Baumer宝盟
- honeywell霍尼韦...
- MORITEX茉丽特
- HRS广濑
- KUBOTEK
-
工业镜头
- TAMRON腾龙
- Can-rill灿锐
- OPTO
- IMAVISION大恒图...
- Varioptic
- Schneider施耐德
- HIKROBOT海康机器...
- linos
- MORITEX 茉丽特
- KOWA兴和
- COMPUTAR康标达
- FUJINON富士能
- RICOH理光
- VST微视科
- MYUTRON优创
- Panasonic松下
- WARKOMA威科迈
- OLYMPUS奥林巴斯镜...
- AZURE浩蓝镜头
- AVENIR精工镜头
- CHIOPT长步道镜头
- TAMRON腾龙镜头
- HIKVISION海康威...
- CCS希希爱视镜头
- BASLER巴斯勒镜头
- KOKAR镜头
- OPT奥普特
- 基恩士KEYENCE镜头
- PHENIX凤凰光学镜头
- SIGMA西格玛镜头
- COOLENS视清
- Correct清和
-
工业光源
- HOSOBUCHI
- StOpt
- GSYUSA汤浅
- OPTEX奥泰斯
- SMV
- wordop沃德普
- TFLAMP
- Gardasoft
- Dolan Jenner
- TOSHIBA 东芝
- Matrox迈创
- TFC旭光
- OLEC欧力
- LOTS乐视
- ThermoFisher...
- HAMAMATSU滨松
- OPT奥普特
- Panasonic松下
- PHILIPS飞利浦
- Heraeus贺利氏
- EYE岩崎
- U-TECHNOLOGY...
- TOSHIBA东芝泰力
- SHIMADZU岛津
- CCS希希爱视
- HOYA豪雅
- EXCELITAS埃塞力...
- PE珀金埃尔默
- DYMAX戴马斯
- KLS
- HITACHI日立
- HAYASHI林时计
- OMRON欧姆龙
- Internationa
- GLWAY迈瑞
- WACOM
- 3AM
- 康耐视COGNEX
- 路明LUMEN DYNA...
- 康普CommScope
- ORC
- MEJIRO
- GE通用
- SUMITA住田
- ROYAL
- HIMEJIRIKA理化
- Uvitron优为创
- SMG
- PPX磐鑫
- OKI
- MILTEC必铁
- Millipore默克密...
- LESCO
- HRS广濑高柔
- honle好乐
- CERMAPRECISI...
- YUMEX优美科思
- 山下YAMASHITA
- Agilent安捷伦
- analytikjena...
- SCHOTT肖特
- NEC
- MEJIRO目白
- HZTEST华周
- NARVA利华
- CST康视达
- 哈希
- 日森SEN
- THEIMER天马
- SYLVANIA喜万年
- HIMEJIRIKA光屋
- 优铂特
- 光学仪器
-
其他
-
HAMAMATSU 滨松
-
OPT奥普特
-
ILT迈瑞
-
灿锐
-
TRIDONIC
-
OTS
-
贰陆光学
-
SGM曙光明
-
YUYU
-
FOSTEC费斯托
-
Point Grey灰点
-
DR.FISCHER费舍...
-
SCHOTT肖特
-
ARTRAY工业相机
-
大开视界
-
BRUKER布鲁克
-
FUSION辐深
-
BOSHIN
简单介绍:
详情介绍:
Sintec新特 STJ-XXXX-L2J 石英双凸透镜
产品型号 | OD | EFL | BFL | R1=R2 | TC | TE |
STJ-XXXX-L2J-06-011 | 6 | 12 | 10.96 | 10.53 | 2.90 | 2.03 |
STJ-XXXX-L2J-06-018 | 6 | 18 | 17.01 | 16.05 | 2.80 | 2.23 |
STJ-XXXX-L2J-06-024 | 6 | 24 | 23.14 | 21.61 | 2.45 | 2.03 |
STJ-XXXX-L2J-06-030 | 6 | 30 | 29.29 | 27.18 | 2.05 | 1.72 |
STJ-XXXX-L2J-10-015 | 10 | 15 | 13.71 | 13.16 | 3.60 | 1.63 |
STJ-XXXX-L2J-10-020 | 10 | 20 | 18.61 | 17.70 | 3.90 | 2.46 |
STJ-XXXX-L2J-10-030 | 10 | 30 | 28.90 | 27.00 | 3.15 | 2.22 |
STJ-XXXX-L2J-10-040 | 10 | 40 | 39.05 | 36.23 | 2.75 | 2.06 |
STJ-XXXX-L2J-12-020 | 12 | 20 | 18.48 | 17.64 | 4.27 | 2.17 |
STJ-XXXX-L2J-12-025 | 12 | 25 | 23.61 | 22.28 | 3.95 | 2.30 |
STJ-XXXX-L2J-12-030 | 12 | 30 | 28.90 | 27.00 | 3.15 | 1.80 |
STJ-XXXX-L2J-12-040 | 12 | 40 | 39.03 | 36.23 | 2.80 | 1.80 |
STJ-XXXX-L2J-15-020 | 15 | 20 | 18.09 | 17.46 | 5.30 | 1.91 |
STJ-XXXX-L2J-15-025 | 15 | 25 | 23.33 | 22.16 | 4.70 | 2.08 |
STJ-XXXX-L2J-15-030 | 15 | 30 | 28.56 | 26.84 | 4.10 | 1.96 |
STJ-XXXX-L2J-15-040 | 15 | 40 | 38.75 | 36.10 | 3.60 | 2.02 |
STJ-XXXX-L2J-15-050 | 15 | 50 | 48.89 | 45.33 | 3.20 | 1.95 |
STJ-XXXX-L2J-20-025 | 20 | 25 | 22.22 | 21.65 | 7.65 | 2.75 |
STJ-XXXX-L2J-20-030 | 20 | 30 | 27.74 | 26.47 | 6.35 | 2.43 |
STJ-XXXX-L2J-20-035 | 20 | 35 | 33.15 | 31.24 | 5.25 | 1.96 |
STJ-XXXX-L2J-20-040 | 20 | 40 | 38.12 | 35.81 | 5.35 | 2.50 |
STJ-XXXX-L2J-20-050 | 20 | 50 | 48.57 | 45.19 | 4.10 | 1.86 |
STJ-XXXX-L2J-20-075 | 20 | 75 | 73.84 | 68.23 | 3.35 | 1.88 |
STJ-XXXX-L2J-25-040 | 25 | 40 | 37.63 | 35.59 | 6.70 | 2.16 |
STJ-XXXX-L2J-25-050 | 25 | 50 | 48.11 | 44.98 | 5.40 | 1.86 |
STJ-XXXX-L2J-25-060 | 25 | 60 | 58.24 | 54.20 | 5.05 | 2.13 |
STJ-XXXX-L2J-25-075 | 25 | 75 | 73.49 | 68.07 | 4.35 | 2.03 |
STJ-XXXX-L2J-25-080 | 25 | 80 | 78.56 | 72.69 | 4.15 | 1.98 |
STJ-XXXX-L2J-25-100 | 25 | 100 | 98.58 | 91.03 | 4.10 | 2.38 |
STJ-XXXX-L2J-25-120 | 25 | 120 | 118.66 | 109.40 | 3.90 | 2.47 |
STJ-XXXX-L2J-25-150 | 25 | 150 | 149.07 | 137.09 | 2.70 | 1.56 |
STJ-XXXX-L2J-254-040 | 25.4 | 40 | 37.73 | 35.63 | 6.42 | 1.74 |
STJ-XXXX-L2J-254-050 | 25.4 | 50 | 48.12 | 44.98 | 5.37 | 1.71 |
STJ-XXXX-L2J-254-060 | 25.4 | 60 | 58.24 | 54.20 | 5.05 | 2.03 |
STJ-XXXX-L2J-254-075 | 25.4 | 75 | 73.50 | 68.07 | 4.35 | 1.95 |
STJ-XXXX-L2J-254-080 | 25.4 | 80 | 78.40 | 72.61 | 4.63 | 2.39 |
STJ-XXXX-L2J-254-100 | 25.4 | 100 | 98.58 | 91.03 | 4.10 | 2.32 |
STJ-XXXX-L2J-254-120 | 25.4 | 120 | 118.66 | 109.40 | 3.90 | 2.42 |
STJ-XXXX-L2J-254-150 | 25.4 | 150 | 149.07 | 137.09 | 2.70 | 1.52 |
电话:0755-83512170;手机:13249819590;QQ:2577758288;邮箱:2577758288@qq.com