
-
Sintec新特
-
工业相机
- HIKVISION海康威...
- 大华华睿IRAYPLE
- IMAVISION大恒图...
- MindVison迈德微...
- LUSTER凌云光
- Vieworks
- SENTECH森泰克
- IRAYPLE大华华睿
- TOSHIBA TELI...
- IMAGINGSOURC...
- BASLER巴斯勒
- FLIR菲力尔
- AVT瑷荔德
- IDS爱迪思
- DALSA达尔萨
- WATEC瓦特
- COGNEX康耐视
- ARTRAY
- Baumer堡盟
- JAI皆爱
- NED
- E2V
- IMI
- KEYENCE基恩士
- SONY索尼
- NET
- CREVIS
- USHIO牛尾
- OSRAM欧司朗
- CIS
- Baumer宝盟
- honeywell霍尼韦...
- MORITEX茉丽特
- HRS广濑
- KUBOTEK
-
工业镜头
- TAMRON腾龙
- Can-rill灿锐
- OPTO
- IMAVISION大恒图...
- Varioptic
- Schneider施耐德
- HIKROBOT海康机器...
- linos
- MORITEX 茉丽特
- KOWA兴和
- COMPUTAR康标达
- FUJINON富士能
- RICOH理光
- VST微视科
- MYUTRON优创
- Panasonic松下
- WARKOMA威科迈
- OLYMPUS奥林巴斯镜...
- AZURE浩蓝镜头
- AVENIR精工镜头
- CHIOPT长步道镜头
- TAMRON腾龙镜头
- HIKVISION海康威...
- CCS希希爱视镜头
- BASLER巴斯勒镜头
- KOKAR镜头
- OPT奥普特
- 基恩士KEYENCE镜头
- PHENIX凤凰光学镜头
- SIGMA西格玛镜头
- COOLENS视清
- Correct清和
-
工业光源
- HOSOBUCHI
- StOpt
- GSYUSA汤浅
- OPTEX奥泰斯
- SMV
- wordop沃德普
- TFLAMP
- Gardasoft
- Dolan Jenner
- TOSHIBA 东芝
- Matrox迈创
- TFC旭光
- OLEC欧力
- LOTS乐视
- ThermoFisher...
- HAMAMATSU滨松
- OPT奥普特
- Panasonic松下
- PHILIPS飞利浦
- Heraeus贺利氏
- EYE岩崎
- U-TECHNOLOGY...
- TOSHIBA东芝泰力
- SHIMADZU岛津
- CCS希希爱视
- HOYA豪雅
- EXCELITAS埃塞力...
- PE珀金埃尔默
- DYMAX戴马斯
- KLS
- HITACHI日立
- HAYASHI林时计
- OMRON欧姆龙
- Internationa
- GLWAY迈瑞
- WACOM
- 3AM
- 康耐视COGNEX
- 路明LUMEN DYNA...
- 康普CommScope
- ORC
- MEJIRO
- GE通用
- SUMITA住田
- ROYAL
- HIMEJIRIKA理化
- Uvitron优为创
- SMG
- PPX磐鑫
- OKI
- MILTEC必铁
- Millipore默克密...
- LESCO
- HRS广濑高柔
- honle好乐
- CERMAPRECISI...
- YUMEX优美科思
- 山下YAMASHITA
- Agilent安捷伦
- analytikjena...
- SCHOTT肖特
- NEC
- MEJIRO目白
- HZTEST华周
- NARVA利华
- CST康视达
- 哈希
- 日森SEN
- THEIMER天马
- SYLVANIA喜万年
- HIMEJIRIKA光屋
- 优铂特
- 光学仪器
-
其他
-
HAMAMATSU 滨松
-
OPT奥普特
-
ILT迈瑞
-
灿锐
-
TRIDONIC
-
OTS
-
贰陆光学
-
SGM曙光明
-
YUYU
-
FOSTEC费斯托
-
Point Grey灰点
-
DR.FISCHER费舍...
-
SCHOTT肖特
-
ARTRAY工业相机
-
大开视界
-
BRUKER布鲁克
-
FUSION辐深
-
BOSHIN
简单介绍:
详情介绍:
Sintec新特 STJ-XXXX-L3B 平凹透镜
产品型号 | OD | EFL | BFL | R1 | TC | TE |
STJ-XXXX-L3B-06-012 | 6 | -12 | -12.99 | -6.20 | 1.50 | 2.27 |
STJ-XXXX-L3B-06-018 | 6 | -18 | -19.32 | -9.30 | 2.00 | 2.50 |
STJ-XXXX-L3B-06-024 | 6 | -24 | -25.19 | -12.40 | 1.80 | 2.17 |
STJ-XXXX-L3B-06-030 | 6 | -30 | -31.32 | -15.50 | 2.00 | 2.29 |
STJ-XXXX-L3B-06-040 | 6 | -40 | -41.25 | -20.67 | 1.90 | 2.12 |
STJ-XXXX-L3B-10-016 | 10 | -16 | -17.05 | -8.27 | 1.60 | 3.28 |
STJ-XXXX-L3B-10-020 | 10 | -20 | -20.99 | -10.34 | 1.50 | 2.79 |
STJ-XXXX-L3B-10-030 | 10 | -30 | -31.05 | -15.50 | 1.60 | 2.43 |
STJ-XXXX-L3B-10-035 | 10 | -35 | -36.19 | -18.09 | 1.80 | 2.50 |
STJ-XXXX-L3B-10-040 | 10 | -40 | -41.32 | -20.67 | 2.00 | 2.61 |
STJ-XXXX-L3B-15-020 | 15 | -20 | -20.99 | -10.34 | 1.50 | 4.72 |
STJ-XXXX-L3B-15-035 | 15 | -35 | -36.19 | -18.09 | 1.80 | 3.43 |
STJ-XXXX-L3B-15-040 | 15 | -40 | -40.99 | -20.67 | 1.50 | 2.91 |
STJ-XXXX-L3B-15-050 | 15 | -50 | -51.32 | -25.84 | 2.00 | 3.11 |
STJ-XXXX-L3B-15-060 | 15 | -60 | -61.32 | -31.01 | 2.00 | 2.92 |
STJ-XXXX-L3B-15-15480 | 15 | -15480 | -15482.6 | -8000.06 | 4.00 | 4.00 |
STJ-XXXX-L3B-20-030 | 20 | -30 | -31.05 | -15.50 | 1.60 | 5.26 |
STJ-XXXX-L3B-20-040 | 20 | -40 | -40.99 | -20.67 | 1.50 | 4.08 |
STJ-XXXX-L3B-20-050 | 20 | -50 | -51.05 | -25.84 | 1.60 | 3.61 |
STJ-XXXX-L3B-20-080 | 20 | -80 | -81.32 | -41.34 | 2.00 | 3.23 |
STJ-XXXX-L3B-20-100 | 20 | -100 | -101.45 | -51.68 | 2.20 | 3.18 |
STJ-XXXX-L3B-20-3870 | 20 | -3870 | -3872.64 | -2000.02 | 4.00 | 4.02 |
STJ-XXXX-L3B-20-7740 | 20 | -7740 | -7742.64 | -4000.03 | 4.00 | 4.01 |
STJ-XXXX-L3B-20-19350 | 20 | -19350 | -19353.3 | -10000.1 | 5.00 | 5.00 |
STJ-XXXX-L3B-25-040 | 25 | -40 | -40.99 | -20.67 | 1.50 | 5.71 |
STJ-XXXX-L3B-25-050 | 25 | -50 | -50.99 | -25.84 | 1.50 | 4.72 |
STJ-XXXX-L3B-25-060 | 25 | -60 | -61.05 | -31.01 | 1.60 | 4.23 |
STJ-XXXX-L3B-25-080 | 25 | -80 | -81.45 | -41.34 | 2.20 | 4.13 |
STJ-XXXX-L3B-25-100 | 25 | -100 | -101.71 | -51.68 | 2.60 | 4.13 |
STJ-XXXX-L3B-40-060 | 40 | -60 | -60.99 | -31.01 | 1.50 | 8.81 |
STJ-XXXX-L3B-40-080 | 40 | -80 | -81.05 | -41.34 | 1.60 | 6.76 |
STJ-XXXX-L3B-40-100 | 40 | -100 | -101.19 | -51.68 | 1.80 | 5.83 |
电话:0755-83512170;手机:13249819590;QQ:2577758288;邮箱:2577758288@qq.com