
-
Sintec新特
-
工业相机
- HIKVISION海康威...
- 大华华睿IRAYPLE
- IMAVISION大恒图...
- MindVison迈德微...
- LUSTER凌云光
- Vieworks
- SENTECH森泰克
- IRAYPLE大华华睿
- TOSHIBA TELI...
- IMAGINGSOURC...
- BASLER巴斯勒
- FLIR菲力尔
- AVT瑷荔德
- IDS爱迪思
- DALSA达尔萨
- WATEC瓦特
- COGNEX康耐视
- ARTRAY
- Baumer堡盟
- JAI皆爱
- NED
- E2V
- IMI
- KEYENCE基恩士
- SONY索尼
- NET
- CREVIS
- USHIO牛尾
- OSRAM欧司朗
- CIS
- Baumer宝盟
- honeywell霍尼韦...
- MORITEX茉丽特
- HRS广濑
- KUBOTEK
-
工业镜头
- TAMRON腾龙
- Can-rill灿锐
- OPTO
- IMAVISION大恒图...
- Varioptic
- Schneider施耐德
- HIKROBOT海康机器...
- linos
- MORITEX 茉丽特
- KOWA兴和
- COMPUTAR康标达
- FUJINON富士能
- RICOH理光
- VST微视科
- MYUTRON优创
- Panasonic松下
- WARKOMA威科迈
- OLYMPUS奥林巴斯镜...
- AZURE浩蓝镜头
- AVENIR精工镜头
- CHIOPT长步道镜头
- TAMRON腾龙镜头
- HIKVISION海康威...
- CCS希希爱视镜头
- BASLER巴斯勒镜头
- KOKAR镜头
- OPT奥普特
- 基恩士KEYENCE镜头
- PHENIX凤凰光学镜头
- SIGMA西格玛镜头
- COOLENS视清
- Correct清和
-
工业光源
- HOSOBUCHI
- StOpt
- GSYUSA汤浅
- OPTEX奥泰斯
- SMV
- wordop沃德普
- TFLAMP
- Gardasoft
- Dolan Jenner
- TOSHIBA 东芝
- Matrox迈创
- TFC旭光
- OLEC欧力
- LOTS乐视
- ThermoFisher...
- HAMAMATSU滨松
- OPT奥普特
- Panasonic松下
- PHILIPS飞利浦
- Heraeus贺利氏
- EYE岩崎
- U-TECHNOLOGY...
- TOSHIBA东芝泰力
- SHIMADZU岛津
- CCS希希爱视
- HOYA豪雅
- EXCELITAS埃塞力...
- PE珀金埃尔默
- DYMAX戴马斯
- KLS
- HITACHI日立
- HAYASHI林时计
- OMRON欧姆龙
- Internationa
- GLWAY迈瑞
- WACOM
- 3AM
- 康耐视COGNEX
- 路明LUMEN DYNA...
- 康普CommScope
- ORC
- MEJIRO
- GE通用
- SUMITA住田
- ROYAL
- HIMEJIRIKA理化
- Uvitron优为创
- SMG
- PPX磐鑫
- OKI
- MILTEC必铁
- Millipore默克密...
- LESCO
- HRS广濑高柔
- honle好乐
- CERMAPRECISI...
- YUMEX优美科思
- 山下YAMASHITA
- Agilent安捷伦
- analytikjena...
- SCHOTT肖特
- NEC
- MEJIRO目白
- HZTEST华周
- NARVA利华
- CST康视达
- 哈希
- 日森SEN
- THEIMER天马
- SYLVANIA喜万年
- HIMEJIRIKA光屋
- 优铂特
- 光学仪器
-
其他
-
HAMAMATSU 滨松
-
OPT奥普特
-
ILT迈瑞
-
灿锐
-
TRIDONIC
-
OTS
-
贰陆光学
-
SGM曙光明
-
YUYU
-
FOSTEC费斯托
-
Point Grey灰点
-
DR.FISCHER费舍...
-
SCHOTT肖特
-
ARTRAY工业相机
-
大开视界
-
BRUKER布鲁克
-
FUSION辐深
-
BOSHIN
简单介绍:
详情介绍:
Sintec新特 SMxxxx-xxA-LxWxT-Dx-BB 扫描镜
扫描镜为很轻的镀膜全反镜,在入射角±25度时依然保持高达99.7%或以上的反射特性,因此可以承受200W或以上的激光功率。镜片尺寸和形状经过科学的设计和大量的使用,表明质量可靠,特别适合激光二维扫描系统中,如激光打标和舞台灯光系统。
型号命名规则:SMxxxx-xxA-LxWxT-Dx-BB
-
SM:激光扫描镜
-
xxxx:激光波长:1064nm, 532nm或10.6um
-
xx:入射光*大直径(mm)
-
A:X镜或Y镜
-
LxWxT:镜片尺寸,长x宽x厚度,单位mm
-
Dx:已安装镜夹的扫描镜,x为镜夹的孔直径,单位mm
-
BB:小系列编号,如SJ系列、WT系列等。
例子:SM1064-12X-21x16.8x2-D5-SJ,SJ系列1064nm波长已安装X扫描镜,镜夹孔直径5mm,镜片尺寸21x16.8x2mm,镀高反介质膜。
镀金扫描镜 (适用于二氧化碳激光10.6um波长)
入射光*大直径 | 扫描镜型号 | 尺寸(LxWxT,mm) | 备注 |
8 | SM10.6-8X-18x13x1.5-SJ | 18x13x1.5 | 硅片镀金 |
8 | SM10.6-8Y-23.2x16x1.5-SJ | 23.2x16x1.5 | 硅片镀金 |
8 | SM10.6-8X-18x13x1.9-SJ | 18x13x1.9 | 硅片镀金 |
8 | SM10.6-8Y-23.2x16x1.9-SJ | 23.2x16x1.9 | 硅片镀金 |
10 | SM10.6-10X-18x14.5x2-SJ | 18x14.5x2 | 硅片镀金 |
10 | SM10.6-10Y-24x16x2-SJ | 24x16x2 | 硅片镀金 |
10 | SM10.6-10X-20.3x13.7x1.5-WT | 20.3x13.7x1.5 | 硅片镀金 |
10 | SM10.6-10Y-24.4x17.8x1.5-WT | 24.4x17.8x1.5 | 硅片镀金 |
10 | SM10.6-10X-18x14x2-LK | 18x14x2 | 硅片镀金 |
10 | SM10.6-10Y-24x16x2-LK | 24x16x2 | 硅片镀金 |
12 | SM10.6-12X-21x16.8x2-SJ | 21x16.8x2 | 硅片镀金 |
12 | SM10.6-12Y-30x19x2-SJ | 30x19x2 | 硅片镀金 |
12 | SM10.6-12X-21x16x2-WT | 21x16x2 | 硅片镀金 |
12 | SM10.6-12Y-32x19x2-WT | 32x19x2 | 硅片镀金 |
12 | SM10.6-12X-20x16x2-LK | 20x16x2 | 硅片镀金 |
12 | SM10.6-12Y-30x19x2-LK | 30x19x2 | 硅片镀金 |
15 | SM10.6-15X-27x19x2-SJ | 27x19x2 | 硅片镀金 |
15 | SM10.6-15Y-37x22x2-SJ | 37x22x2 | 硅片镀金 |
16 | SM10.6-16X-28x20x2-SJ | 28x20x2 | 硅片镀金 |
16 | SM10.6-16Y-39x23x2-SJ | 39x23x2 | 硅片镀金 |
16 | SM10.6-16X-27x21-2.5-LK | 27x21-2.5 | 硅片镀金 |
16 | SM10.6-16Y-38x24x2.5-LK | 38x24x2.5 | 硅片镀金 |
20 | SM10.6-20X-37x24x2-SJ | 37x24x2 | 硅片镀金 |
20 | SM10.6-20Y-49x31x2-SJ | 49x31x2 | 硅片镀金 |
25 | SM10.6-25X-46x30x3-SJ | 46x30x3 | 硅片镀金 |
25 | SM10.6-25Y-56.4x39x3-SJ | 56.4x39x3 | 硅片镀金 |
镀介质膜扫描镜 (适用于Nd:YAG激光1064nm波长)
入射光*大直径 | 扫描镜型号 | 尺寸(LxWxT,mm) |
7 | SM1064-7X-12X10X1-SJ | 12X10X1 |
7 | SM1064-7Y-17X10X1-SJ | 17X10X1 |
8 | SM1064-8X-18x13x1.5-SJ | 18x13x1.5 |
8 | SM1064-8Y-22x15x1.5-SJ | 23.2x16x1.5 |
8 | SM1064-8X-18x13x1.9-SJ | 18x13x1.9 |
8 | SM1064-8Y-22x15x1.9-SJ | 23.2x16x1.9 |
10 | SM1064-10X-20x15x2-SJ | 20x15x2 |
10 | SM1064-10Y-27.5x17x2-SJ | 27.5x17x2 |
10 | SM1064-10X-20.3x13.7x1.5-WT | 20.3x13.7x1.5 |
10 | SM1064-10Y-24.4x17.8x1.5-WT | 24.4x17.8x1.5 |
10 | SM1064-10X-18x14x2-LK | 18x14x2 |
10 | SM1064-10Y-24x16x2-LK | 24x16x2 |
12 | SM1064-12X-21x16.8x2-S | 21x16.8x2 |
12 | SM1064-12Y-30x19x2-SJ | 30x19x2 |
12 | SM1064-12X-21x16x2-WT | 21x16x2 |
12 | SM1064-12Y-32x19x2-WT | 32x19x2 |
12 | SM1064-12X-20x16x2-LK | 20x16x2 |
12 | SM1064-12Y-30x19x2-LK | 30x19x2 |
15 | SM1064-15X-27x19x2-SJ | 27x19x2 |
15 | SM1064-15Y-37x22x2-SJ | 37x22x2 |
16 | SM1064-16X-28x20x2-SJ | 28x20x2 |
16 | SM1064-16Y-39x23x2-SJ | 39x23x2 |
16 | SM1064-16X-27x21-2.5-LK | 27x21-2.5 |
16 | SM1064-16Y-38x24x2.5-LK | 38x24x2.5 |
20 | SM1064-20X-37x24x2-SJ | 37x24x2 |
20 | SM1064-20Y-49x31x2-SJ | 49x31x2 |
25 | SM1064-25X-46x30x3-SJ | 46x30x3 |
25 | SM1064-25Y-56.4x39x3-SJ | 56.4x39x3 |
备注:光学玻璃,镀高反介质模,1064nm反射率大于99.5%,同时633nm反射率大于80%。
镀介质膜扫描镜 (适用于532nm波长)
入射光*大直径 | 扫描镜型号 | 尺寸(LxWxT,mm) |
12 | SM532-12X-21x16.8x2-SJ | 21x16.8x2 |
12 | SM532-12Y-30x19x2-SJ | 30x19x2 |
12 | SM532-12X-21x16x2-WT | 21x16x2 |
12 | SM532-12Y-32x19x2-WT | 32x19x2 |
15 | SM532-15X-27x19x2-SJ | 27x19x2 |
15 | SM532-15Y-37x22x2-SJ | 37x22x2 |
16 | SM532-16X-28x20x2-SJ | 28x20x2 |
16 | SM532-16Y-39x23x2-SJ | 39x23x2 |
20 | SM532-20X-37x24x2-SJ | 37x24x2 |
20 | SM532-20Y-49x31x2-SJ | 49x31x2 |
25 | SM532-25X-46x30x3-SJ | 46x30x3 |
25 | SM532-25Y-56.4x39x3-SJ | 56.4x39x3 |
备注:光学玻璃,镀高反介质模,532nm反射率大于99.5%。
镀银扫描镜 (适用于可见光波段)
入射光*大直径 | 扫描镜型号 | 尺寸(LxWxT,mm) |
10 | SMV-10X-20.3x13.7x1.5-WT | 20.3x13.7x1.5 |
10 | SMV-10Y-24.4x17.8x1.5-WT | 24.4x17.8x1.5 |
12 | SMV-12X-21x16x2-WT | 21x16x2 |
12 | SMV-12Y-32x19x2-WT | 32x19x2 |
备注:光学玻璃,镀保护银膜
电话:0755-83512170;手机:13249819590;QQ:2577758288;邮箱:2577758288@qq.com